Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

H75-

1 Preben Christiansen, Odense OK 33:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:00-1 06:23-1 10:25-1 15:52-1 18:28-1 21:02-1 25:36-1 28:55-1 31:34-1 32:13-1 33:17-1
Stræktid 02:00 04:23-1 04:02-1 05:27-1 02:36-3 02:34-1 04:34-1 03:19-3 02:39-1 00:39-2 01:04-3
2 Bent Mortensen, OK73 42:32 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:20-3 07:44-3 13:06-2 21:13-3 23:54-3 28:08-2 33:05-2 36:40-2 40:38-2 41:25-2 42:32-2
Stræktid 02:20 05:24-4 05:22-3 08:07-5 02:41-4 04:14-4 04:57-3 03:35-5 03:58-7 00:47-6 01:07-4
3 Keld B. Nielsen, OK H.T.F. 46:49 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:21-6 11:03-6 17:16-6 25:19-5 28:03-5 32:16-4 37:12-3 40:54-3 44:48-3 45:37-3 46:49-3
Stræktid 04:21 06:42-7 06:13-4 08:03-4 02:44-5 04:13-3 04:56-2 03:42-6 03:54-6 00:49-7 01:12-6
4 Jørgen Voigt Arnsted, Odense OK 48:53 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:50-4 08:17-4 15:36-5 22:26-4 25:57-4 31:13-3 41:25-4 44:25-4 47:05-4 47:45-4 48:53-4
Stræktid 02:50 05:27-5 07:19-6 06:50-3 03:31-7 05:16-6 10:12-6 03:00-2 02:40-2 00:40-4 01:08-5
5 Bendt Frandsen, Farum OK 50:37 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:18-2 06:51-2 13:51-3 20:28-2 22:46-2 32:41-5 43:17-5 46:16-5 49:00-5 49:39-5 50:37-5
Stræktid 02:18 04:33-2 07:00-5 06:37-2 02:18-1 09:55-7 10:36-7 02:59-1 02:44-3 00:39-2 00:58-2
6 Hoger Karlsmose, Farum OK 54:20 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:55-5 10:10-5 15:20-4 30:54-6 33:39-6 37:01-6 45:35-6 49:05-6 52:17-6 52:58-6 54:20-6
Stræktid 03:55 06:15-6 05:10-2 15:34-7 02:45-6 03:22-2 08:34-5 03:30-4 03:12-5 00:41-5 01:22-7
7 Torsten Boe Larsen, Odense OK 1:01:30 +28:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:03-7 12:02-7 26:57-7 40:27-7 42:47-7 47:25-7 52:46-7 56:50-7 60:01-7 60:39-7 61:30-7
Stræktid 07:03 04:59-3 14:55-7 13:30-6 02:20-2 04:38-5 05:21-4 04:04-7 03:11-4 00:38-1 00:51-1

15-04-12 08:45:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub