| 1 | Claus Hallingdal Bloch, OK Pan Århus | 1:17:03 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:39-2 | 07:17-2 | 09:58-2 | 12:00-2 | 13:57-2 | 19:23-2 | 23:57-2 | 26:26-1 | 30:11-1 | 32:00-1 | 34:39-1 | 35:27-1 | 36:44-1 | 40:59-1 | 42:21-1 | 43:54-1 | 52:31-1 | 54:30-1 | 56:51-1 | 57:58-1 | 63:30-1 | 64:53-1 | 68:36-1 | 73:04-1 | 76:02-1 | 76:26-1 | 77:03-1 |
| Stræktid | 03:39 | 03:38-2 | 02:41-1 | 02:02-2 | 01:57-4 | 05:26-2 | 04:34-2 | 02:29-1 | 03:45-1 | 01:49-2 | 02:39-3 | 00:48-3 | 01:17-2 | 04:15-4 | 01:22-9 | 01:33-2 | 08:37-1 | 01:59-4 | 02:21-7 | 01:07-1 | 05:32-3 | 01:23-1 | 03:43-15 | 04:28-2 | 02:58-1 | 00:24-3 | 00:37-3 |
| 2 | Rune Olsen, Tisvilde Hegn OK | 1:17:52 | +00:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:09-5 | 08:22-6 | 11:29-6 | 13:26-5 | 16:08-8 | 21:14-4 | 26:09-4 | 28:44-4 | 32:42-3 | 34:25-3 | 36:48-3 | 37:34-3 | 38:47-3 | 42:43-2 | 43:47-2 | 45:27-2 | 54:37-2 | 56:38-3 | 58:36-2 | 59:53-2 | 65:55-3 | 67:52-3 | 69:29-3 | 73:46-3 | 76:53-2 | 77:16-2 | 77:52-2 |
| Stræktid | 04:09 | 04:13-8 | 03:07-8 | 01:57-1 | 02:42-15 | 05:06-1 | 04:55-4 | 02:35-2 | 03:58-4 | 01:43-1 | 02:23-1 | 00:46-1 | 01:13-1 | 03:56-1 | 01:04-1 | 01:40-4 | 09:10-4 | 02:01-5 | 01:58-1 | 01:17-3 | 06:02-4 | 01:57-7 | 01:37-2 | 04:17-1 | 03:07-4 | 00:23-1 | 00:36-2 |
| 3 | Rasmus Thrane Hansen, Søllerød OK | 1:18:44 | +01:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:37-1 | 07:25-3 | 10:20-3 | 12:25-3 | 14:16-3 | 19:53-3 | 24:51-3 | 28:03-2 | 31:57-2 | 34:02-2 | 36:35-2 | 37:25-2 | 38:45-2 | 42:47-3 | 44:08-3 | 45:42-3 | 54:37-2 | 56:26-2 | 58:43-3 | 60:17-3 | 65:43-2 | 67:22-2 | 68:54-2 | 73:23-2 | 77:42-3 | 78:05-3 | 78:44-3 |
| Stræktid | 03:37 | 03:48-5 | 02:55-5 | 02:05-4 | 01:51-2 | 05:37-4 | 04:58-5 | 03:12-9 | 03:54-3 | 02:05-8 | 02:33-2 | 00:50-5 | 01:20-3 | 04:02-2 | 01:21-8 | 01:34-3 | 08:55-3 | 01:49-2 | 02:17-5 | 01:34-8 | 05:26-2 | 01:39-4 | 01:32-1 | 04:29-3 | 04:19-13 | 00:23-1 | 00:39-6 |
| 4 | Søren Schwartz, FIF Hillerød Orientering | 1:19:35 | +02:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:44-3 | 07:08-1 | 09:52-1 | 11:56-1 | 13:42-1 | 19:22-1 | 23:52-1 | 28:41-3 | 33:43-4 | 35:43-4 | 38:22-4 | 39:23-4 | 40:50-4 | 45:03-4 | 46:10-4 | 47:50-4 | 56:33-4 | 58:21-4 | 60:45-4 | 62:01-4 | 67:25-4 | 68:53-4 | 70:43-4 | 75:25-4 | 78:33-4 | 78:57-4 | 79:35-4 |
| Stræktid | 03:44 | 03:24-1 | 02:44-2 | 02:04-3 | 01:46-1 | 05:40-5 | 04:30-1 | 04:49-15 | 05:02-9 | 02:00-4 | 02:39-3 | 01:01-11 | 01:27-6 | 04:13-3 | 01:07-2 | 01:40-4 | 08:43-2 | 01:48-1 | 02:24-9 | 01:16-2 | 05:24-1 | 01:28-2 | 01:50-5 | 04:42-5 | 03:08-5 | 00:24-3 | 00:38-4 |
| 5 | René Rokkjær, OK Pan Århus | 1:25:34 | +08:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:01-4 | 08:48-9 | 11:42-9 | 14:04-8 | 16:00-6 | 22:18-7 | 27:00-7 | 30:26-6 | 34:17-5 | 36:26-5 | 39:11-5 | 40:11-5 | 42:54-6 | 48:18-8 | 49:43-8 | 51:05-7 | 60:39-5 | 62:44-5 | 64:59-5 | 66:28-5 | 72:34-5 | 74:17-5 | 76:06-5 | 81:12-5 | 84:17-5 | 84:46-5 | 85:34-5 |
| Stræktid | 04:01 | 04:47-14 | 02:54-3 | 02:22-7 | 01:56-3 | 06:18-7 | 04:42-3 | 03:26-11 | 03:51-2 | 02:09-9 | 02:45-5 | 01:00-10 | 02:43-16 | 05:24-12 | 01:25-11 | 01:22-1 | 09:34-6 | 02:05-7 | 02:15-4 | 01:29-5 | 06:06-5 | 01:43-5 | 01:49-4 | 05:06-9 | 03:05-3 | 00:29-7 | 00:48-12 |
| 6 | Jonas Munthe, Mariager Fjord OK | 1:26:54 | +09:51 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:31-9 | 08:10-5 | 11:04-4 | 13:12-4 | 15:13-4 | 21:33-6 | 26:44-6 | 29:22-5 | 34:48-6 | 36:48-6 | 40:35-6 | 41:23-7 | 43:42-8 | 48:11-7 | 49:31-7 | 51:35-8 | 60:57-6 | 63:00-6 | 65:06-6 | 66:32-6 | 72:42-6 | 74:25-6 | 78:20-6 | 82:49-6 | 85:50-6 | 86:15-6 | 86:54-6 |
| Stræktid | 04:31 | 03:39-3 | 02:54-3 | 02:08-5 | 02:01-5 | 06:20-8 | 05:11-7 | 02:38-4 | 05:26-13 | 02:00-4 | 03:47-16 | 00:48-3 | 02:19-15 | 04:29-6 | 01:20-6 | 02:04-11 | 09:22-5 | 02:03-6 | 02:06-2 | 01:26-4 | 06:10-6 | 01:43-5 | 03:55-16 | 04:29-3 | 03:01-2 | 00:25-5 | 00:39-6 |
| 7 | Rasmus Oscar, Faaborg OK | 1:28:32 | +11:29 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:20-7 | 08:26-7 | 11:31-7 | 14:00-7 | 16:05-7 | 22:30-8 | 28:14-8 | 31:39-8 | 35:41-7 | 37:51-8 | 40:44-8 | 41:35-8 | 43:09-7 | 47:42-6 | 48:53-6 | 50:58-6 | 61:35-7 | 63:47-7 | 66:08-7 | 67:45-7 | 74:20-7 | 77:05-7 | 78:51-7 | 83:42-7 | 87:28-7 | 87:53-7 | 88:32-7 |
| Stræktid | 04:20 | 04:06-7 | 03:05-7 | 02:29-8 | 02:05-6 | 06:25-10 | 05:44-8 | 03:25-10 | 04:02-5 | 02:10-10 | 02:53-7 | 00:51-6 | 01:34-10 | 04:33-7 | 01:11-4 | 02:05-12 | 10:37-10 | 02:12-8 | 02:21-7 | 01:37-9 | 06:35-8 | 02:45-9 | 01:46-3 | 04:51-7 | 03:46-8 | 00:25-5 | 00:39-6 |
| 8 | Per Hjerrild, OK Pan Århus | 1:31:06 | +14:03 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:19-6 | 08:32-8 | 11:41-8 | 14:16-9 | 16:26-9 | 23:11-9 | 29:18-10 | 31:54-10 | 37:23-9 | 39:26-9 | 42:25-9 | 43:54-9 | 45:42-9 | 51:19-9 | 52:41-9 | 54:26-9 | 64:25-9 | 66:40-9 | 68:54-9 | 70:26-8 | 76:40-8 | 78:58-8 | 80:59-8 | 85:59-8 | 89:51-8 | 90:21-8 | 91:06-8 |
| Stræktid | 04:19 | 04:13-8 | 03:09-9 | 02:35-9 | 02:10-8 | 06:45-13 | 06:07-12 | 02:36-3 | 05:29-14 | 02:03-7 | 02:59-8 | 01:29-16 | 01:48-13 | 05:37-13 | 01:22-9 | 01:45-6 | 09:59-7 | 02:15-10 | 02:14-3 | 01:32-7 | 06:14-7 | 02:18-8 | 02:01-9 | 05:00-8 | 03:52-9 | 00:30-9 | 00:45-9 |
| 9 | Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord OK | 1:35:10 | +18:07 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:29-8 | 08:08-4 | 11:23-5 | 13:43-6 | 15:51-5 | 21:27-5 | 26:26-5 | 30:29-7 | 35:53-8 | 37:50-7 | 40:35-6 | 41:21-6 | 42:46-5 | 47:03-5 | 48:13-5 | 49:58-5 | 62:52-8 | 64:42-8 | 67:33-8 | 70:46-9 | 77:28-9 | 80:13-9 | 82:09-9 | 86:51-9 | 94:03-9 | 94:32-9 | 95:10-9 |
| Stræktid | 04:29 | 03:39-3 | 03:15-10 | 02:20-6 | 02:08-7 | 05:36-3 | 04:59-6 | 04:03-13 | 05:24-12 | 01:57-3 | 02:45-5 | 00:46-1 | 01:25-5 | 04:17-5 | 01:10-3 | 01:45-6 | 12:54-14 | 01:50-3 | 02:51-15 | 03:13-15 | 06:42-9 | 02:45-9 | 01:56-7 | 04:42-5 | 07:12-16 | 00:29-7 | 00:38-4 |
| 10 | Kenneth Buch, OK GORM | 1:37:34 | +20:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 05:15-14 | 09:49-13 | 13:04-12 | 15:45-12 | 17:58-12 | 24:24-12 | 30:40-12 | 33:37-12 | 38:41-11 | 40:41-11 | 43:52-10 | 44:49-10 | 46:19-10 | 52:04-11 | 53:24-11 | 57:29-11 | 67:37-10 | 69:50-10 | 72:07-10 | 73:37-10 | 80:29-10 | 84:26-10 | 86:39-10 | 92:16-10 | 96:08-10 | 96:44-10 | 97:34-10 |
| Stræktid | 05:15 | 04:34-11 | 03:15-10 | 02:41-10 | 02:13-9 | 06:26-11 | 06:16-13 | 02:57-7 | 05:04-10 | 02:00-4 | 03:11-10 | 00:57-8 | 01:30-9 | 05:45-14 | 01:20-6 | 04:05-16 | 10:08-8 | 02:13-9 | 02:17-5 | 01:30-6 | 06:52-10 | 03:57-13 | 02:13-10 | 05:37-12 | 03:52-9 | 00:36-13 | 00:50-13 |
| 11 | Emil Bovièn Thorsen, OK Pan Århus | 1:40:31 | +23:28 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:59-13 | 09:00-10 | 12:22-11 | 15:08-11 | 17:25-10 | 23:46-11 | 30:08-11 | 32:52-11 | 37:32-10 | 40:34-10 | 44:03-11 | 45:06-11 | 46:34-11 | 51:51-10 | 53:23-10 | 55:24-10 | 67:54-11 | 70:16-11 | 72:52-11 | 74:31-11 | 82:00-11 | 86:42-11 | 88:55-11 | 95:41-11 | 99:12-11 | 99:44-11 | 100:31-11 |
| Stræktid | 04:59 | 04:01-6 | 03:22-12 | 02:46-11 | 02:17-10 | 06:21-9 | 06:22-14 | 02:44-6 | 04:40-6 | 03:02-14 | 03:29-14 | 01:03-12 | 01:28-7 | 05:17-9 | 01:32-13 | 02:01-9 | 12:30-13 | 02:22-14 | 02:36-11 | 01:39-10 | 07:29-12 | 04:42-14 | 02:13-10 | 06:46-16 | 03:31-7 | 00:32-11 | 00:47-11 |
| 12 | Johan MacLassen, AKIF | 1:44:07 | +27:04 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:44-11 | 10:06-14 | 14:05-14 | 17:08-14 | 19:28-14 | 26:41-14 | 32:44-13 | 38:13-14 | 43:20-14 | 45:35-13 | 48:56-13 | 49:54-13 | 51:22-13 | 58:31-13 | 62:29-15 | 64:53-14 | 75:24-13 | 77:43-13 | 80:14-13 | 82:01-13 | 90:27-13 | 92:04-13 | 93:55-13 | 99:23-12 | 102:47-12 | 103:17-12 | 104:07-12 |
| Stræktid | 04:44 | 05:22-15 | 03:59-15 | 03:03-15 | 02:20-11 | 07:13-14 | 06:03-11 | 05:29-16 | 05:07-11 | 02:15-11 | 03:21-11 | 00:58-9 | 01:28-7 | 07:09-16 | 03:58-16 | 02:24-13 | 10:31-9 | 02:19-12 | 02:31-10 | 01:47-11 | 08:26-16 | 01:37-3 | 01:51-6 | 05:28-11 | 03:24-6 | 00:30-9 | 00:50-13 |
| 13 | Juho-Veikko Hytonen, OK Pan Århus | 1:46:54 | +29:51 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:33-10 | 09:11-11 | 12:13-10 | 15:02-10 | 17:34-11 | 23:15-10 | 29:01-9 | 31:41-9 | 39:31-12 | 41:58-12 | 45:08-12 | 46:03-12 | 47:25-12 | 52:09-12 | 53:27-12 | 57:30-12 | 69:49-12 | 72:06-12 | 74:47-12 | 77:11-12 | 84:37-12 | 91:30-12 | 93:48-12 | 100:25-13 | 105:08-13 | 105:52-13 | 106:54-13 |
| Stræktid | 04:33 | 04:38-12 | 03:02-6 | 02:49-12 | 02:32-12 | 05:41-6 | 05:46-9 | 02:40-5 | 07:50-16 | 02:27-12 | 03:10-9 | 00:55-7 | 01:22-4 | 04:44-8 | 01:18-5 | 04:03-15 | 12:19-12 | 02:17-11 | 02:41-13 | 02:24-14 | 07:26-11 | 06:53-15 | 02:18-13 | 06:37-15 | 04:43-14 | 00:44-16 | 01:02-16 |
| 14 | Erling Thisted, Søllerød OK | 1:50:04 | +33:01 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 06:55-16 | 11:19-15 | 15:05-15 | 18:05-15 | 21:07-15 | 28:50-15 | 35:20-15 | 39:46-16 | 45:32-16 | 49:34-16 | 53:13-16 | 54:31-16 | 56:08-16 | 62:03-16 | 63:33-16 | 65:36-16 | 78:33-16 | 80:53-15 | 83:31-15 | 85:24-15 | 93:17-15 | 96:42-15 | 98:55-15 | 104:50-14 | 108:47-14 | 109:19-14 | 110:04-14 |
| Stræktid | 06:55 | 04:24-10 | 03:46-13 | 03:00-14 | 03:02-16 | 07:43-16 | 06:30-15 | 04:26-14 | 05:46-15 | 04:02-15 | 03:39-15 | 01:18-14 | 01:37-11 | 05:55-15 | 01:30-12 | 02:03-10 | 12:57-15 | 02:20-13 | 02:38-12 | 01:53-13 | 07:53-13 | 03:25-12 | 02:13-10 | 05:55-13 | 03:57-12 | 00:32-11 | 00:45-9 |
| 15 | Christian V Grønberg, OK Roskilde | 1:51:12 | +34:09 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:46-12 | 09:25-12 | 13:43-13 | 16:40-13 | 19:15-13 | 26:28-13 | 33:16-14 | 36:50-13 | 41:48-13 | 48:00-15 | 51:26-15 | 52:38-15 | 54:15-15 | 59:38-15 | 61:32-13 | 65:09-15 | 78:28-15 | 81:02-16 | 83:59-16 | 85:51-16 | 93:46-16 | 96:32-14 | 98:50-14 | 104:53-15 | 109:58-15 | 110:38-15 | 111:12-15 |
| Stræktid | 04:46 | 04:39-13 | 04:18-16 | 02:57-13 | 02:35-14 | 07:13-14 | 06:48-16 | 03:34-12 | 04:58-8 | 06:12-16 | 03:26-13 | 01:12-13 | 01:37-11 | 05:23-11 | 01:54-14 | 03:37-14 | 13:19-16 | 02:34-15 | 02:57-16 | 01:52-12 | 07:55-14 | 02:46-11 | 02:18-13 | 06:03-14 | 05:05-15 | 00:40-15 | 00:34-1 |
| 16 | Thomas Vejsnæs, OK Sorø | 1:52:58 | +35:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 05:46-15 | 13:59-16 | 17:55-16 | 21:03-16 | 23:36-16 | 30:19-16 | 36:19-16 | 39:23-15 | 44:13-15 | 46:46-14 | 50:09-14 | 51:37-14 | 53:48-14 | 59:08-14 | 61:56-14 | 63:47-13 | 75:56-14 | 78:35-14 | 81:19-14 | 84:39-14 | 92:49-14 | 100:14-16 | 102:14-16 | 107:38-16 | 111:30-16 | 112:07-16 | 112:58-16 |
| Stræktid | 05:46 | 08:13-16 | 03:56-14 | 03:08-16 | 02:33-13 | 06:43-12 | 06:00-10 | 03:04-8 | 04:50-7 | 02:33-13 | 03:23-12 | 01:28-15 | 02:11-14 | 05:20-10 | 02:48-15 | 01:51-8 | 12:09-11 | 02:39-16 | 02:44-14 | 03:20-16 | 08:10-15 | 07:25-16 | 02:00-8 | 05:24-10 | 03:52-9 | 00:37-14 | 00:51-15 |
| DSQ | Bjarke Refslund, OK Pan Århus | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:33-10 | 10:10-0 | 13:44-0 | 16:15-0 | 18:57-0 | 25:22-0 | 31:29-0 | 35:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 04:33 | 05:37-0 | 03:34-0 | 02:31-0 | 02:42-15 | 06:25-10 | 06:07-12 | 03:37-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Jesper Kristiansen, OK Melfar | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 05:41-0 | 11:17-0 | 14:54-0 | 18:17-0 | 21:44-0 | 30:30-0 | 38:51-0 | 43:48-0 | 53:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 05:41 | 05:36-0 | 03:37-0 | 03:23-0 | 03:27-0 | 08:46-0 | 08:21-0 | 04:57-0 | 09:30-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Casper Wilken, Søllerød OK | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 05:52-0 | 11:44-0 | 16:34-0 | 19:44-0 | 21:55-0 | 30:11-0 | 36:18-0 | 39:51-0 | 45:02-0 | 51:02-0 | 55:02-0 | 56:17-0 | 58:17-0 | 65:17-0 | 67:02-0 | 70:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 05:52 | 05:52-0 | 04:50-0 | 03:10-0 | 02:11-0 | 08:16-0 | 06:07-12 | 03:33-0 | 05:11-0 | 06:00-0 | 04:00-0 | 01:15-0 | 02:00-0 | 07:00-0 | 01:45-0 | 03:18-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Allan Reiche, OK Vendelboerne | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 06:21-0 | 13:56-0 | 19:17-0 | 22:55-0 | 27:12-0 | 34:59-0 | 51:20-0 | 57:26-0 | 63:07-0 | 78:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 89:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 102:42-0 | 103:27-0 | 104:26-0 |
| Stræktid | 06:21 | 07:35-0 | 05:21-0 | 03:38-0 | 04:17-0 | 07:47-0 | 16:21-0 | 06:06-0 | 05:41-0 | 15:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:45-0 | 00:59-0 |
15-04-12 08:45:05 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub