| 1 | Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 17:29 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:15-1 | 02:10-1 | 02:57-1 | 04:03-1 | 05:17-1 | 06:27-1 | 07:37-1 | 09:04-1 | 10:41-1 | 11:46-1 | 13:33-1 | 14:55-1 | 16:45-1 | 17:29-1 |
| Stræktid | 01:15 | 00:55-1 | 00:47-1 | 01:06-1 | 01:14-1 | 01:10-1 | 01:10-1 | 01:27-2 | 01:37-1 | 01:05-1 | 01:47-1 | 01:22-1 | 01:50-9 | 00:44-2 |
| 2 | Malthe Poulsen, FIF Hillerød Orientering | 19:52 | +02:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:18-2 | 02:17-3 | 03:04-2 | 04:41-3 | 06:01-3 | 07:29-2 | 08:54-2 | 10:34-3 | 12:18-3 | 13:31-3 | 16:03-2 | 17:33-2 | 19:07-2 | 19:52-2 |
| Stræktid | 01:18 | 00:59-5 | 00:47-1 | 01:37-6 | 01:20-3 | 01:28-5 | 01:25-7 | 01:40-5 | 01:44-3 | 01:13-3 | 02:32-2 | 01:30-3 | 01:34-7 | 00:45-3 |
| 3 | Søren Eg Staugaard, Kolding OK | 22:02 | +04:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:27-4 | 02:29-5 | 03:45-5 | 05:17-5 | 06:38-5 | 08:05-5 | 09:19-4 | 10:53-4 | 12:44-4 | 13:55-4 | 17:16-3 | 19:58-3 | 21:16-3 | 22:02-3 |
| Stræktid | 01:27 | 01:02-7 | 01:16-6 | 01:32-4 | 01:21-4 | 01:27-2 | 01:14-2 | 01:34-4 | 01:51-5 | 01:11-2 | 03:21-4 | 02:42-8 | 01:18-4 | 00:46-4 |
| 4 | Rasmus Krogh Madsen, OK Roskilde | 23:46 | +06:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:19-3 | 02:14-2 | 03:05-3 | 04:38-2 | 05:57-2 | 07:45-3 | 09:01-3 | 10:27-2 | 12:13-2 | 13:26-2 | 20:15-6 | 21:43-5 | 22:57-5 | 23:46-4 |
| Stræktid | 01:19 | 00:55-1 | 00:51-3 | 01:33-5 | 01:19-2 | 01:48-8 | 01:16-3 | 01:26-1 | 01:46-4 | 01:13-3 | 06:49-9 | 01:28-2 | 01:14-1 | 00:49-6 |
| 5 | Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 23:47 | +06:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:29-5 | 02:26-4 | 03:40-4 | 05:05-4 | 06:33-4 | 08:00-4 | 09:19-4 | 12:35-5 | 14:17-5 | 16:22-5 | 20:05-5 | 21:42-4 | 22:56-4 | 23:47-5 |
| Stræktid | 01:29 | 00:57-4 | 01:14-5 | 01:25-3 | 01:28-5 | 01:27-2 | 01:19-4 | 03:16-7 | 01:42-2 | 02:05-9 | 03:43-7 | 01:37-4 | 01:14-1 | 00:51-7 |
| 6 | Andreas Bagger Hagner, Silkeborg OK | 24:01 | +06:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:54-6 | 02:55-6 | 04:27-8 | 06:49-8 | 08:41-7 | 10:08-7 | 11:28-7 | 12:59-6 | 15:15-6 | 17:17-6 | 20:02-4 | 21:57-6 | 23:14-6 | 24:01-6 |
| Stræktid | 01:54 | 01:01-6 | 01:32-9 | 02:22-8 | 01:52-6 | 01:27-2 | 01:20-5 | 01:31-3 | 02:16-8 | 02:02-8 | 02:45-3 | 01:55-5 | 01:17-3 | 00:47-5 |
| 7 | Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 29:40 | +12:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:19-8 | 03:15-8 | 04:26-7 | 05:48-6 | 09:56-8 | 11:33-8 | 12:57-8 | 18:44-8 | 20:35-8 | 22:01-8 | 25:32-8 | 27:28-7 | 28:57-7 | 29:40-7 |
| Stræktid | 02:19 | 00:56-3 | 01:11-4 | 01:22-2 | 04:08-8 | 01:37-6 | 01:24-6 | 05:47-9 | 01:51-5 | 01:26-6 | 03:31-5 | 01:56-6 | 01:29-6 | 00:43-1 |
| 8 | Mathias Finderup Jessen, OK H.T.F. | 34:01 | +16:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:49-9 | 04:09-9 | 05:39-9 | 09:52-9 | 14:13-9 | 16:24-9 | 18:15-9 | 20:22-9 | 22:49-9 | 24:42-9 | 29:29-9 | 31:44-8 | 33:09-8 | 34:01-8 |
| Stræktid | 02:49 | 01:20-9 | 01:30-8 | 04:13-9 | 04:21-9 | 02:11-9 | 01:51-9 | 02:07-6 | 02:27-9 | 01:53-7 | 04:47-8 | 02:15-7 | 01:25-5 | 00:52-8 |
| 9 | Jens Kr. V. Petersen, OK GORM | 34:45 | +17:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:58-7 | 03:01-7 | 04:22-6 | 06:09-7 | 08:07-6 | 09:46-6 | 11:24-6 | 16:43-7 | 18:50-7 | 20:12-7 | 23:52-7 | 32:02-9 | 33:50-9 | 34:45-9 |
| Stræktid | 01:58 | 01:03-8 | 01:21-7 | 01:47-7 | 01:58-7 | 01:39-7 | 01:38-8 | 05:19-8 | 02:07-7 | 01:22-5 | 03:40-6 | 08:10-9 | 01:48-8 | 00:55-9 |
15-04-12 08:45:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub