| Resultatliste H65- Banelængde: 4,875 KM Start: 1 Antal poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 50:55 + 00:00 |
| 2 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 54:22 + 03:27 |
| 3 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 54:29 + 03:34 |
| 4 | Pedersen,Poul Henning | OK Vendelboerne | 54:34 + 03:39 |
| 5 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 58:09 + 07:14 |
| 6 | Richardt,Karsten | Køge OK | 1:00:43 + 09:48 |
| 7 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 1:01:17 + 10:22 |
| 8 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 1:01:19 + 10:24 |
| 9 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:01:32 + 10:37 |
| 10 | Christiansen,Ole | Farum OK | 1:06:28 + 15:33 |
| 11 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:07:09 + 16:14 |
| 12 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:09:01 + 18:06 |
| 13 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 1:09:31 + 18:36 |
| 14 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:12:02 + 21:07 |
| 15 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:18:43 + 27:48 |
| 16 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 1:27:43 + 36:48 |
| 17 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 1:27:55 + 37:00 |
| 18 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 1:28:19 + 37:24 |
| DSQ | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub |
15-04-12 08:43:26 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub