| Resultatliste H60- Banelængde: 6,075 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 57:21 + 00:00 |
| 2 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 1:00:51 + 03:30 |
| 3 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 1:02:36 + 05:15 |
| 4 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:04:53 + 07:32 |
| 5 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:08:11 + 10:50 |
| 6 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 1:09:01 + 11:40 |
| 7 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:09:36 + 12:15 |
| 8 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 1:11:54 + 14:33 |
| 9 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 1:12:05 + 14:44 |
| 10 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 1:15:08 + 17:47 |
| 11 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 1:16:11 + 18:50 |
| 12 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 1:23:54 + 26:33 |
| 13 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 1:25:51 + 28:30 |
| 14 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:28:19 + 30:58 |
| 15 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:29:59 + 32:38 |
| 16 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:37:53 + 40:32 |
| 17 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:41:30 + 44:09 |
| 18 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 1:44:15 + 46:54 |
| 19 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:49:32 + 52:11 |
| 20 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 1:49:56 + 52:35 |
| 21 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 2:02:35 +1:05:14 |
| 22 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 2:07:20 +1:09:59 |
| 23 | Jensen,Flemming Roel | Kolding OK | 2:09:39 +1:12:18 |
| DSQ | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK |
15-04-12 08:43:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub