| Resultatliste H55- Banelængde: 6,625 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 57:21 + 00:00 |
| 2 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 59:16 + 01:55 |
| 3 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:00:58 + 03:37 |
| 4 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 1:06:50 + 09:29 |
| 5 | Binder,Ole | OK GORM | 1:06:57 + 09:36 |
| 6 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 1:07:23 + 10:02 |
| 7 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 1:07:40 + 10:19 |
| 8 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 1:14:40 + 17:19 |
| 9 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:19:09 + 21:48 |
| 10 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:20:24 + 23:03 |
| 11 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:20:27 + 23:06 |
| 12 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 1:20:47 + 23:26 |
| 13 | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 1:24:14 + 26:53 |
| 14 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 1:24:32 + 27:11 |
| 15 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 1:29:07 + 31:46 |
| 16 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:30:18 + 32:57 |
| 17 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:31:55 + 34:34 |
| 18 | Christensen,Per Bovién | OK West | 1:51:54 + 54:33 |
| 19 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 2:05:35 +1:08:14 |
| DSQ | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | |
| DNS | Jespersen,Knud | OK Snab |
15-04-12 08:43:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub