| Resultatliste OK Øst Birkerød | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Tove Sonne | D55- | 1:00:32 +00:00 |
| 1 | Bentzen,Janet | D60- | 55:45 +00:00 |
| DSQ | Clausen,Helle Holm | D21- | 37:49 |
| DNS | Ebbensgaard,Morten | H45- | 00:00 |
| DNS | Grønberg,Nina Vindegaard | D21- | 00:00 |
| 9 | Halland,Birgitte Erskov | D50- | 1:13:31 +27:20 |
| DNS | Hansen,Peter Bäcker | H45- | 00:00 |
| 7 | Krogh,Marie Erskov | D-14 | 47:49 +14:34 |
| DSQ | Krogh,Peter | H50- | 1:22:52 |
| 2 | Pedersen,Jan Eg | H45- | 57:55 +01:51 |
| 8 | Pedro,Alexander Møller-San | H-18 | 1:55:48 +57:24 |
| 3 | Petersen,Kirsten Nymann | D60- | 1:04:38 +08:53 |
| DSQ | Sie,Joakim Sehested | H-18 | 1:14:46 |
| DNS | Villumsen,Katrine | D21- | 00:00 |
15-04-12 08:43:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub