DM Nat 14/4 2012
.
14-04-12
Startliste per klasse
D-12| D-14| D-16| D-20| D21-|
D35-| D40-| D45-| D50-| D55-| D60-|
D65-| D70-| H-12| H-14| H-16| H-18|
H-20| H21-| H35-| H40-| H45-| H50-|
H55-| H60-| H65-| H70-| H75-| H80-|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Kirkegaard,Astrid Skytte | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 412016 |
| Isaksen,Amanda | OK Snab | 20:00:00 | 155171 |
| Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 20:00:00 | 114717 |
| Termansen,Lise | OK SYD | 20:00:00 | 165338 |
| Dalgaard,Tine | Kolding OK | 20:00:00 | 155433 |
| Hagner,Clara Bagger | Silkeborg OK | 20:00:00 | 129709 |
| Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 20:00:00 | 173236 |
| Krogh,Marie Erskov | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Gylling,Pernille | Aarhus 1900 Orientering | 20:00:00 | 412677 |
| Maag,Astrid | Søllerød OK | 20:00:00 | 155166 |
| Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 20:00:00 | 410903 |
| Valery,Iben | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Weber,Amanda Falck | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 90760 |
| Jonsson,Agnes | Søllerød OK | 20:00:00 | 341866 |
| Lind,Josefine | OK GORM | 20:00:00 | 136000 |
| Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 20:00:00 | 173090 |
| Tillingsøe,Nikoline | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 411608 |
| Brinch,Maja | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Spanner,Anna | OK Pan Århus | 20:00:00 | 171126 |
| Eriksen,Linea Place | Allerød OK | 20:00:00 | 136438 |
| Edsen,Signe | Nordvest OK | 20:00:00 | 76516 |
| Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 20:00:00 | 155424 |
| Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | 20:00:00 | 136013 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 20:00:00 | 155278 |
| Klingenberg,Emma | Faaborg OK | 20:00:00 | 157328 |
| Gjøtterup,Caroline | Faaborg OK | 20:00:00 | 412543 |
| Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 20:00:00 | 96054 |
| Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 20:00:00 | 136002 |
| Tripax,Amalie | OK Roskilde | 20:00:00 | |
| Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 20:00:00 | 127518 |
| Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | 20:00:00 | 136282 |
| Vejsnæs,Lærke | OK Sorø | 20:00:00 | 119195 |
| Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 20:00:00 | 86748 |
| Hagner,Stine Bagger | Silkeborg OK | 20:00:00 | 118061 |
| Christoffersen,Cæcilie | OK Snab | 20:00:00 | 139911 |
| Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 20:00:00 | 483326 |
| Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 20:00:00 | 412557 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Rasmussen,Lone | OK Snab | 20:00:00 | 86757 |
| Staugaard,Hanne | Kolding OK | 20:00:00 | 85815 |
| Møller,Kirsten | Søllerød OK | 20:00:00 | 155162 |
| Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Lund,Anette | OK GORM | 20:00:00 | 135999 |
| Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 20:00:00 | 136318 |
| Fogh,Hanne | OK Sorø | 20:00:00 | |
| Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 20:00:00 | 412656 |
| Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 20:00:00 | 147006 |
| Højholt,Susanne | Kolding OK | 20:00:00 | 85798 |
| Møller,Naja Dan | Allerød OK | 20:00:00 | 69712 |
| Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Bonde,Annette | Ballerup OK | 20:00:00 | 151495 |
| Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 20:00:00 | 96046 |
| Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 20:00:00 | 117951 |
| Nielsen,Kate | OK Snab | 20:00:00 | 86742 |
| Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 20:00:00 | 485177 |
| Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485312 |
| Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485303 |
| Wraa,Lena | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Filskov,Mette | OK Sorø | 20:00:00 | 155304 |
| Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 20:00:00 | 155157 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 20:00:00 | 150498 |
| Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 95942 |
| Petersen,Kirsten Nymann | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | 82307 |
| Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | 140900 |
| Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 20:00:00 | 155349 |
| Knudsen,Lis | Faaborg OK | 20:00:00 | 88936 |
| Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 155204 |
| Hjort,Lotte | Faaborg OK | 20:00:00 | 150470 |
| MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 95918 |
| Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 20:00:00 | 149007 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Terkelsen,Asta | OK GORM | 20:00:00 | 174753 |
| Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 20:00:00 | 407145 |
| Thisted,Ellen | Søllerød OK | 20:00:00 | 483048 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Kirkegaard,Asger Skytte | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 412038 |
| Gaarsdal,Malthe | Farum OK | 20:00:00 | |
| Benfeldt,Jakob Mollerup | Odense OK | 20:00:00 | 139363 |
| Knudsen,Thomas | OK Melfar | 20:00:00 | 485215 |
| Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 170867 |
| Kaae-Nielsen,Mikkel | Søllerød OK | 20:00:00 | |
| Olsen,Sebastian Laust | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 20:00:00 | 116781 |
| Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 20:00:00 | 169249 |
| Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 20:00:00 | 150016 |
| Rude,Tjalfe Egholm | Silkeborg OK | 20:00:00 | 155173 |
| Kristensen,Alex Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 136320 |
| Illum,Martin | Søllerød OK | 20:00:00 | 155150 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Schou,Morten | OK Snab | 20:00:00 | 412538 |
| Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | 174959 |
| Gammeljord,Viktor | OK Snab | 20:00:00 | 158391 |
| Dewett,Magnus | OK Snab | 20:00:00 | 86745 |
| Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 20:00:00 | 155151 |
| Pedro,Alexander Møller-San | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Jepsen,Aske | Søllerød OK | 20:00:00 | 155165 |
| Maag,Magnus | Søllerød OK | 20:00:00 | 155167 |
| Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 20:00:00 | 129604 |
| Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 20:00:00 | 155274 |
| Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 20:00:00 | 171060 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Grønberg,Christian V | OK Roskilde | 20:00:00 | |
| Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 20:00:00 | 61961 |
| Knudsen,Bjarne Skovgaard | Faaborg OK | 20:00:00 | 88938 |
| Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 20:00:00 | 409089 |
| Rokkjær,René | OK Pan Århus | 20:00:00 | 410493 |
| Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 20:00:00 | 485106 |
| Thisted,Erling | Søllerød OK | 20:00:00 | 483049 |
| Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | 411629 |
| Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 20:00:00 | |
| Refslund,Bjarke | OK Pan Århus | 20:00:00 | 408609 |
| Søes,Rasmus | Farum OK | 20:00:00 | |
| Hytonen,Juho-Veikko | OK Pan Århus | 20:00:00 | 152202 |
| Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 139029 |
| Buch,Kenneth | OK GORM | 20:00:00 | 142614 |
| Vejsnæs,Thomas | OK Sorø | 20:00:00 | 408828 |
| Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 20:00:00 | 117517 |
| Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 20:00:00 | 155152 |
| Strunge,Søren | OK Pan Århus | 20:00:00 | 408720 |
| Wilken,Casper | Søllerød OK | 20:00:00 | 125001 |
| Popp,Andreas | Aalborg OK | 20:00:00 | 145102 |
| Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 20:00:00 | 407545 |
| MacLassen,Johan | AKIF | 20:00:00 | 147128 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Brinch,Preben | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 20:00:00 | 129845 |
| Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | 488382 |
| Ploug,Morten | Ballerup OK | 20:00:00 | |
| Therkildsen,Lasse Skare | OK H.T.F. | 20:00:00 | |
| Johansson,Gert | OK Pan Århus | 20:00:00 | |
| Renkwitz,Hans | OK SYD | 20:00:00 | |
| Bobach,Claus | Aalborg OK | 20:00:00 | 63889 |
| Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 20:00:00 | 412485 |
| Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 20:00:00 | 408889 |
| Kallestrup,Henrik | Silkeborg OK | 20:00:00 | |
| Busch,Martin | OK Snab | 20:00:00 | 155299 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Ozol,Jens | Silkeborg OK | 20:00:00 | 173469 |
| Jensen,Niels | OK Esbjerg | 20:00:00 | 141595 |
| Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Pedersen,Jan Eg | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Termansen,Michael | OK SYD | 20:00:00 | 151250 |
| Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 20:00:00 | 485418 |
| Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Isaksen,Kaj | OK Snab | 20:00:00 | 131206 |
| Jørgensen,Flemming | OK Snab | 20:00:00 | 410506 |
| Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 90759 |
| Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 20:00:00 | 401707 |
| Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 155195 |
| Illum,Ulrik | Søllerød OK | 20:00:00 | 155155 |
| Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485323 |
| Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 20:00:00 | 86758 |
| Jensen,Jes Mose | AKIF | 20:00:00 | 147131 |
| Knudsen,Peter | OK Melfar | 20:00:00 | 166907 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Krogh,Peter | OK Øst Birkerød | 20:00:00 | |
| Svarer,Lars | OK Esbjerg | 20:00:00 | 408835 |
| Rasmussen,Jess | Viborg OK | 20:00:00 | 173191 |
| Jepsen,Svend-Erik | Søllerød OK | 20:00:00 | |
| Mollerup,Finn | Odense OK | 20:00:00 | 98581 |
| Konring,Bo | Søllerød OK | 20:00:00 | 155160 |
| Børsting,Jens | Silkeborg OK | 20:00:00 | 410511 |
| Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 20:00:00 | 410901 |
| Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | 406054 |
| Bobach,Erik | Silkeborg OK | 20:00:00 | 485176 |
| Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 131159 |
| Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Nørgaard,Jens Viktor | OK73 | 20:00:00 | |
| Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Hejlskov,Allan | St. Binderup OK | 20:00:00 | 136594 |
| Maarup,Søren | Kolding OK | 20:00:00 | 488377 |
| Møller,Anker | Silkeborg OK | 20:00:00 | 408608 |
| Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 20:00:00 | |
| Gydesen,Terkel | OK Melfar | 20:00:00 | 167948 |
| Utzon,Torben | OK Pan Århus | 20:00:00 | 485105 |
| Møller,Jan | Aalborg OK | 20:00:00 | 411920 |
| Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 20:00:00 | 154864 |
| Jøhnk,Karsten | OK SYD | 20:00:00 | 99067 |
| Germann,Søren | OK GORM | 20:00:00 | 136009 |
| Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 20:00:00 | |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 134712 |
| Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 20:00:00 | 140742 |
| Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 20:00:00 | 141588 |
| Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 167421 |
| Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 151252 |
| Jespersen,Knud | OK Snab | 20:00:00 | 312735 |
| Nielsen,Gert | Allerød OK | 20:00:00 | 69709 |
| Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 20:00:00 | 410521 |
| Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 20:00:00 | 84010 |
| Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 20:00:00 | 485314 |
| Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 20:00:00 | 155156 |
| Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 20:00:00 | 128555 |
| Christensen,Per Bovién | OK West | 20:00:00 | 83023 |
| Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 20:00:00 | 155300 |
| Binder,Ole | OK GORM | 20:00:00 | 123058 |
| Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 20:00:00 | |
| Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 95928 |
| Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 20:00:00 | 151496 |
| Klausen,Jørn H. | OK SYD | 20:00:00 | 90628 |
| Alm,Steffen | Nordvest OK | 20:00:00 | 88391 |
| Gade,Keld | Viborg OK | 20:00:00 | 485225 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 412495 |
| Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 400090 |
| Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 129634 |
| Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 20:00:00 | 480627 |
| Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 20:00:00 | 155164 |
| Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 20:00:00 | 409102 |
| Frandsen,Steen | Viborg OK | 20:00:00 | 124536 |
| Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485127 |
| Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485304 |
| Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 20:00:00 | 88937 |
| Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 20:00:00 | 94375 |
| McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 20:00:00 | 139477 |
| Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 20:00:00 | 402217 |
| Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 485313 |
| Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 20:00:00 | 410523 |
| Rabølle,Niels | Odense OK | 20:00:00 | 136321 |
| Buch,Poul Erik | OK GORM | 20:00:00 | 485417 |
| Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 20:00:00 | 173092 |
| Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 20:00:00 | 95061 |
| Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 20:00:00 | |
| Petersen,Niels Møller | OK FROS | 20:00:00 | 155389 |
| Ingwersen,Finn | Horsens OK | 20:00:00 | 312759 |
| Larsen,Henning | Horsens OK | 20:00:00 | 411641 |
| Sørensen,Erik | Allerød OK | 20:00:00 | 69697 |
| Jensen,Flemming Roel | Kolding OK | 20:00:00 | 85820 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | 155203 |
| Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 20:00:00 | 63660 |
| Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 20:00:00 | 139398 |
| Bobach,Poul | Aalborg OK | 20:00:00 | 127768 |
| Christiansen,Ole | Farum OK | 20:00:00 | 167027 |
| Pedersen,Poul Henning | OK Vendelboerne | 20:00:00 | 97778 |
| Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 20:00:00 | |
| Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 20:00:00 | |
| Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 20:00:00 | 132471 |
| Hansen,Max | OK Djurs | 20:00:00 | 131198 |
| Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 20:00:00 | 149419 |
| Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 20:00:00 | 485243 |
| Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 480610 |
| Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 20:00:00 | 411393 |
| Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 20:00:00 | 148509 |
| Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 20:00:00 | 485415 |
| Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 20:00:00 | 151355 |
| Svendsen,Ole | OK Roskilde | 20:00:00 | 407149 |
| Richardt,Karsten | Køge OK | 20:00:00 | 410849 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Frandsen,Bendt | Farum OK | 20:00:00 | |
| Larsen,Torsten Boe | Odense OK | 20:00:00 | 173028 |
| Arnsted,Jørgen Voigt | Odense OK | 20:00:00 | 124186 |
| Munk,Preben | Viborg OK | 20:00:00 | 485248 |
| Nielsen,Keld B. | OK H.T.F. | 20:00:00 | 129933 |
| Christiansen,Preben | Odense OK | 20:00:00 | 86718 |
| Mortensen,Bent | OK73 | 20:00:00 | |
| Karlsmose,Hoger | Farum OK | 20:00:00 | |
|
07-04-12 22:31:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK