Mellemdistance 15/4 2012
.
15-04-12
Resultatliste per klasse
Bane1 | Bane2 | Bane3 | Bane4 | BaneA |
BaneB |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 28:09 + 00:00 |
|
2 | Klingenberg,Emma | Faaborg OK | 35:11 + 07:02 |
|
3 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 39:03 + 10:54 |
|
4 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 40:31 + 12:22 |
|
5 | Weber,Amanda Falck | Tisvilde Hegn OK | 42:27 + 14:18 |
|
6 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 43:35 + 15:26 |
|
7 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 43:42 + 15:33 |
|
8 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 49:27 + 21:18 |
|
9 | Hansen,Mogens | OK Skærmen | 57:35 + 29:26 |
|
10 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 58:43 + 30:34 |
|
11 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:00:59 + 32:50 |
|
12 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 1:02:35 + 34:26 |
|
13 | Klynge,Anita | Horsens OK | 1:07:56 + 39:47 |
|
14 | Gydesen,Carl Christian | OK Melfar | 1:08:30 + 40:21 |
|
15 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 1:09:14 + 41:05 |
|
16 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:16:07 + 47:58 |
|
17 | Rosendal,Anna | OK Melfar | 1:19:24 + 51:15 |
|
DSQ | Filskov,Mette | OK Sorø | |
|
DSQ | Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | |
|
DNS | Hansen,Max | OK Djurs | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | 30:38 + 00:00 |
|
2 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 31:22 + 00:44 |
|
3 | Jensen,H. V. | Odense OK | 33:18 + 02:40 |
|
4 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 34:55 + 04:17 |
|
5 | Staugaard,Anne Line Eg | Kolding OK | 35:00 + 04:22 |
|
6 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 35:48 + 05:10 |
|
7 | Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 35:49 + 05:11 |
|
8 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 36:00 + 05:22 |
|
9 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 37:35 + 06:57 |
|
10 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 39:30 + 08:52 |
|
11 | Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 46:53 + 16:15 |
|
11 | Simonsen,Annika | FIF Hillerød Orientering | 46:53 + 16:15 |
|
13 | Brage,Musse | OK Melfar | 1:11:49 + 41:11 |
|
DSQ | Staugaard,Ellen | Kolding OK | |
|
DSQ | Axelsen,Ole | Svendborg OK | |
|
DSQ | Iversen,Runa | Horsens OK | |
|
DSQ | Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | |
|
DNS | Poulsen,Marianne Vang | Kolding OK | |
|
DNS | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Sørensen,Susanne | Kolding OK | 32:37 + 00:00 |
|
2 | Uhlemann,Niels Erik | Kolding OK | 47:35 + 14:58 |
|
3 | Axelsen,Gry Damkjær | Odense OK | 50:45 + 18:08 |
|
4 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | 52:04 + 19:27 |
|
5 | Rosendal,Hanne | OK Melfar | 52:40 + 20:03 |
|
6 | Hoffmann,Gitte | OK FROS | 58:49 + 26:12 |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Sørensen,Jonas Poder | Kolding OK | 19:25 + 00:00 |
|
2 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 22:42 + 03:17 |
|
3 | Uhlemann,Niels Ronngkvist | Kolding OK | 25:17 + 05:52 |
|
4 | Schultz,Caroline O. | Kolding OK | 31:06 + 11:41 |
|
5 | Klynge,Camilla | Horsens OK | 33:32 + 14:07 |
|
6 | Hoffmann,Thea | Hærens Officersskoles IF | 39:52 + 20:27 |
|
7 | Wind,Sebastian | Kolding OK | 44:06 + 24:41 |
|
8 | Wind,Sara | Kolding OK | 44:37 + 25:12 |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 37:15 + 00:00 |
|
2 | Uhlemann,Thomas | Kolding OK | 42:05 + 04:50 |
|
3 | Hoffmann,Nina | Hærens Officersskoles IF | 51:11 + 13:56 |
|
4 | Knudsen,Peter Føns | OK GORM | 55:22 + 18:07 |
|
5 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 1:14:53 + 37:38 |
|
DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | |
|
DNS | Bobach,Claus | Aalborg OK | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Brage,Arne | OK Melfar | 41:11 + 00:00 |
|
2 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 52:51 + 11:40 |
|
3 | Hansen,Niels Møller | Kolding OK | 54:09 + 12:58 |
|
DSQ | Staugaard,Paul | Kolding OK | |
|
DSQ | Hoffmann,Ole | OK FROS | |
|
DSQ | Filskov,Christen | Kolding OK | |
15-04-12 12:23:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK