| Resultatliste Maxi 2 Banelængde: 4,7 KM Antall poster: 15 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaksen,Kaj | Snab | 41:11 + 00:00 |
| 2 | Stig,Steen | KOK | 42:44 + 01:33 |
| 3 | Thygesen,Michael | Snab | 43:07 + 01:56 |
| 4 | Lund,Anette | Gorm | 43:16 + 02:05 |
| 5 | Damgaard,Jørgen | Gorm | 45:39 + 04:28 |
| 6 | Nikolajsen,Allan | Snab | 48:16 + 07:05 |
| 7 | Hansen,Chr. B. | KOK | 48:49 + 07:38 |
| 8 | Højholt,Susanne | KOK | 49:38 + 08:27 |
| 9 | Madsen,Svend | FROS | 50:06 + 08:55 |
| 10 | Leineweber,Peter | Snab | 50:14 + 09:03 |
| 11 | Damgaard,Marianne | Gorm | 50:47 + 09:36 |
| 12 | Hansen,Torben | FROS | 52:11 + 11:00 |
| 13 | Holm,Henrik | Gorm | 58:39 + 17:28 |
| 14 | Christensen,Charlotte | Snab | 59:18 + 18:07 |
| 15 | Blach,Tina | KOK | 59:23 + 18:12 |
| 16 | Sperling,Henrik | KOK | 1:01:12 + 20:01 |
| 17 | Hansen,Ida | KOK | 1:01:30 + 20:19 |
| 18 | Holmegaard,Sten | Gorm | 1:06:58 + 25:47 |
| 19 | Thomsen,Jørn | KOK | 1:07:08 + 25:57 |
| 20 | Blicher,Stig | Gorm | 1:07:44 + 26:33 |
| 21 | Jensen,Lotte | Melfar | 1:10:35 + 29:24 |
| 22 | Gydesen,Johanne | Melfar | 1:16:14 + 35:03 |
| 23 | Jensen,Verner | Melfar | 1:16:36 + 35:25 |
| DSQ | Christensen,Poul A. | Snab | 52:26 |
20-03-11 18:07:50 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK