| 1 | Cecilie Højholt, KOK | 28:01 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:20-1 | 02:44-1 | 05:04-2 | 10:52-5 | 11:51-4 | 13:20-3 | 16:04-3 | 17:39-3 | 20:38-3 | 22:27-3 | 24:43-2 | 26:47-2 | 27:31-2 | 28:01-2 |
| Stræktid | 01:20 | 01:24-1 | 02:20-6 | 05:48-9 | 00:59-1 | 01:29-3 | 02:44-3 | 01:35-6 | 02:59-3 | 01:49-4 | 02:16-3 | 02:04-2 | 00:44-3 | 00:30-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Søren Staugaard, KOK | 29:19 | +01:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:48-5 | 03:25-3 | 05:06-3 | 14:10-9 | 15:10-8 | 16:33-7 | 18:23-7 | 19:11-6 | 22:01-6 | 23:45-4 | 25:47-4 | 28:11-4 | 28:53-3 | 29:19-3 |
| Stræktid | 01:48 | 01:37-3 | 01:41-1 | 09:04-11 | 01:00-2 | 01:23-2 | 01:50-1 | 00:48-1 | 02:50-2 | 01:44-3 | 02:02-2 | 02:24-3 | 00:42-1 | 00:26-2 |
| Tid efter | +00:28& | +00:13# | -00:39 | +03:16& | +00:01 | -00:06 | -00:54 | -00:47 | -00:09 | -00:05 | -00:14 | +00:20# | -00:02 | -00:04 |
| 3 | Kasper L. Krogh, KOK | 29:43 | +01:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:33-3 | 03:29-4 | 05:34-4 | 08:03-2 | 09:35-2 | 11:15-2 | 14:05-2 | 15:45-2 | 19:51-2 | 21:48-2 | 24:56-3 | 28:07-3 | 29:04-4 | 29:43-4 |
| Stræktid | 01:33 | 01:56-5 | 02:05-3 | 02:29-2 | 01:32-6 | 01:40-4 | 02:50-4 | 01:40-7 | 04:06-8 | 01:57-5 | 03:08-6 | 03:11-8 | 00:57-7 | 00:39-8 |
| Tid efter | +00:13# | +00:32& | -00:15 | -03:19 | +00:33& | +00:11# | +00:06 | +00:05 | +01:07& | +00:08 | +00:52& | +01:07& | +00:13& | +00:09& |
| 4 | Trine Eg Staugaard, KOK | 31:41 | +03:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:25-7 | 04:35-6 | 06:45-5 | 10:21-3 | 11:48-3 | 13:36-4 | 16:34-4 | 17:39-3 | 21:10-4 | 24:25-5 | 27:52-5 | 30:29-5 | 31:13-5 | 31:41-5 |
| Stræktid | 02:25 | 02:10-7 | 02:10-5 | 03:36-4 | 01:27-4 | 01:48-5 | 02:58-6 | 01:05-3 | 03:31-6 | 03:15-8 | 03:27-7 | 02:37-5 | 00:44-3 | 00:28-4 |
| Tid efter | +01:05& | +00:46& | -00:10 | -02:12 | +00:28& | +00:19# | +00:14 | -00:30 | +00:32# | +01:26& | +01:11& | +00:33& | +00:00 | -00:02 |
| 5 | Jonas Sørensen, KOK | 32:09 | +04:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:41-10 | 04:49-8 | 06:57-6 | 10:32-4 | 11:59-5 | 13:48-5 | 16:47-5 | 17:55-5 | 21:24-5 | 24:36-6 | 28:05-6 | 30:44-6 | 31:30-6 | 32:09-6 |
| Stræktid | 02:41 | 02:08-6 | 02:08-4 | 03:35-3 | 01:27-4 | 01:49-6 | 02:59-7 | 01:08-4 | 03:29-5 | 03:12-7 | 03:29-9 | 02:39-6 | 00:46-5 | 00:39-8 |
| Tid efter | +01:21@ | +00:44& | -00:12 | -02:13 | +00:28& | +00:20# | +00:15 | -00:27 | +00:30# | +01:23& | +01:13& | +00:35& | +00:02 | +00:09& |
| 6 | Christa B. Madsen, KOK | 33:49 | +05:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:52-11 | 04:38-7 | 07:52-7 | 11:51-7 | 13:42-6 | 15:31-6 | 18:22-6 | 20:17-7 | 23:20-7 | 26:36-7 | 30:03-7 | 32:36-7 | 33:23-7 | 33:49-7 |
| Stræktid | 02:52 | 01:46-4 | 03:14-9 | 03:59-6 | 01:51-8 | 01:49-6 | 02:51-5 | 01:55-10 | 03:03-4 | 03:16-9 | 03:27-7 | 02:33-4 | 00:47-6 | 00:26-2 |
| Tid efter | +01:32@ | +00:22& | +00:54& | -01:49 | +00:52& | +00:20# | +00:07 | +00:20# | +00:04 | +01:27& | +01:11& | +00:29# | +00:03 | -00:04 |
| 7 | Eva Jørgensen, Snab | 37:22 | +09:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:20-6 | 05:14-9 | 07:53-8 | 11:34-6 | 14:06-7 | 16:38-8 | 21:40-8 | 23:30-8 | 27:37-8 | 29:08-8 | 32:05-8 | 35:20-8 | 36:41-8 | 37:22-8 |
| Stræktid | 02:20 | 02:54-9 | 02:39-7 | 03:41-5 | 02:32-10 | 02:32-10 | 05:02-11 | 01:50-8 | 04:07-9 | 01:31-2 | 02:57-5 | 03:15-9 | 01:21-10 | 00:41-10 |
| Tid efter | +01:00& | +01:30@ | +00:19# | -02:07 | +01:33@ | +01:03& | +02:18& | +00:15# | +01:08& | -00:18 | +00:41& | +01:11& | +00:37& | +00:11& |
| 8 | Rasmus Fenger-Grøn, Snab | 40:19 | +12:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:47-4 | 04:10-5 | 08:50-10 | 17:27-11 | 19:11-11 | 21:16-11 | 25:10-10 | 26:32-10 | 30:28-10 | 32:57-9 | 35:34-9 | 38:41-9 | 39:45-9 | 40:19-9 |
| Stræktid | 01:47 | 02:23-8 | 04:40-11 | 08:37-10 | 01:44-7 | 02:05-8 | 03:54-8 | 01:22-5 | 03:56-7 | 02:29-6 | 02:37-4 | 03:07-7 | 01:04-9 | 00:34-6 |
| Tid efter | +00:27& | +00:59& | +02:20& | +02:49& | +00:45& | +00:36& | +01:10& | -00:13 | +00:57& | +00:40& | +00:21# | +01:03& | +00:20& | +00:04# |
| 9 | Christian Ramus, FROS | 42:10 | +14:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:33-8 | 05:28-10 | 08:26-9 | 12:45-8 | 15:16-9 | 17:33-9 | 22:01-9 | 24:23-9 | 29:53-9 | 33:42-10 | 37:14-10 | 40:33-10 | 41:35-10 | 42:10-10 |
| Stræktid | 02:33 | 02:55-10 | 02:58-8 | 04:19-7 | 02:31-9 | 02:17-9 | 04:28-9 | 02:22-11 | 05:30-10 | 03:49-11 | 03:32-10 | 03:19-10 | 01:02-8 | 00:35-7 |
| Tid efter | +01:13& | +01:31@ | +00:38& | -01:29 | +01:32@ | +00:48& | +01:44& | +00:47& | +02:31& | +02:00@ | +01:16& | +01:15& | +00:18& | +00:05# |
| 10 | Niels J. M. Hansen, KOK | 49:42 | +21:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:38-9 | 06:00-11 | 09:48-11 | 14:24-10 | 17:12-10 | 20:28-10 | 25:11-11 | 27:04-11 | 32:56-11 | 36:24-11 | 41:48-11 | 46:33-11 | 48:22-11 | 49:42-11 |
| Stræktid | 02:38 | 03:22-11 | 03:48-10 | 04:36-8 | 02:48-11 | 03:16-11 | 04:43-10 | 01:53-9 | 05:52-11 | 03:28-10 | 05:24-11 | 04:45-11 | 01:49-11 | 01:20-11 |
| Tid efter | +01:18& | +01:58@ | +01:28& | -01:12 | +01:49@ | +01:47@ | +01:59& | +00:18# | +02:53& | +01:39& | +03:08@ | +02:41@ | +01:05@ | +00:50@ |
| DSQ | Tobias Bensen, Gorm OK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:03-0 | 03:47-0 | 19:48-0 | 23:10-0 | 27:32-0 | 30:23-0 | 32:49-0 | 34:00-0 | 36:47-0 | 00:00-0 | 48:28-0 | 50:01-0 | 50:43-0 | 51:05-0 |
| Stræktid | 02:03 | 01:44-0 | 16:01-0 | 03:22-0 | 04:22-0 | 02:51-0 | 02:26-0 | 01:11-0 | 02:47-0 | - | - | 01:33-0 | 00:42-1 | 00:22-0 |
| Tid efter | +00:43& | +00:20# | +13:41@ | -02:26 | +03:23@ | +01:22& | -00:18 | -00:24 | -00:12 | - | - | -00:31 | -00:02 | -00:08 |
| N/C | Niels Enoksen, KOK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:24-2 | 02:49-2 | 04:53-1 | 06:36-1 | 07:45-1 | 09:03-1 | 10:58-1 | 11:59-1 | 14:27-1 | 15:53-1 | 17:39-1 | 19:29-1 | 20:12-1 | 20:36-1 |
| Stræktid | 01:24 | 01:25-2 | 02:04-2 | 01:43-1 | 01:09-3 | 01:18-1 | 01:55-2 | 01:01-2 | 02:28-1 | 01:26-1 | 01:46-1 | 01:50-1 | 00:43-2 | 00:24-1 |
| Tid efter | +00:04 | +00:01 | -00:16 | -04:05 | +00:10# | -00:11 | -00:49 | -00:34 | -00:31 | -00:23 | -00:30 | -00:14 | -00:01 | -00:06 |
12-11-11 19:26:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK