| 1 | Hedvig Gydesen, Melfar | 43:34 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:51-3 | 08:38-2 | 10:12-2 | 13:14-2 | 14:56-2 | 19:14-2 | 20:42-2 | 25:27-2 | 27:48-2 | 34:08-1 | 37:56-1 | 40:22-1 | 43:09-1 | 43:34-1 |
| Stræktid | 04:51 | 03:47-4 | 01:34-4 | 03:02-3 | 01:42-2 | 04:18-2 | 01:28-1 | 04:45-2 | 02:21-6 | 06:20-1 | 03:48-1 | 02:26-1 | 02:47-6 | 00:25-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Terkel Gydesen, Melfar | 43:59 | +00:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:09-4 | 08:50-3 | 10:26-3 | 13:23-3 | 15:06-3 | 19:23-3 | 20:53-3 | 25:36-3 | 27:57-3 | 34:17-2 | 38:05-2 | 40:33-2 | 43:19-2 | 43:59-2 |
| Stræktid | 05:09 | 03:41-2 | 01:36-5 | 02:57-2 | 01:43-3 | 04:17-1 | 01:30-2 | 04:43-1 | 02:21-6 | 06:20-1 | 03:48-1 | 02:28-3 | 02:46-5 | 00:40-9 |
| Tid efter | +00:18 | -00:06 | +00:02 | -00:05 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | +00:15& |
| 3 | Ditte Busch, Snab | 49:41 | +06:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:46-2 | 10:32-6 | 12:00-6 | 15:19-5 | 17:50-5 | 22:22-4 | 24:41-4 | 30:24-4 | 33:00-4 | 39:29-3 | 43:24-3 | 46:23-3 | 49:06-3 | 49:41-3 |
| Stræktid | 04:46 | 05:46-9 | 01:28-2 | 03:19-6 | 02:31-6 | 04:32-4 | 02:19-5 | 05:43-6 | 02:36-9 | 06:29-3 | 03:55-3 | 02:59-6 | 02:43-4 | 00:35-5 |
| Tid efter | -00:05 | +01:59& | -00:06 | +00:17 | +00:49& | +00:14 | +00:51& | +00:58# | +00:15# | +00:09 | +00:07 | +00:33# | -00:04 | +00:10& |
| 4 | Sissel Staugaard, KOK | 52:07 | +08:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:45-5 | 09:52-4 | 11:22-4 | 14:33-4 | 18:11-6 | 25:31-8 | 27:12-7 | 32:29-7 | 34:18-7 | 41:07-4 | 45:48-4 | 48:43-4 | 51:33-4 | 52:07-4 |
| Stræktid | 05:45 | 04:07-6 | 01:30-3 | 03:11-4 | 03:38-10 | 07:20-10 | 01:41-4 | 05:17-4 | 01:49-1 | 06:49-4 | 04:41-7 | 02:55-5 | 02:50-7 | 00:34-3 |
| Tid efter | +00:54# | +00:20 | -00:04 | +00:09 | +01:56@ | +03:02& | +00:13# | +00:32# | -00:32 | +00:29 | +00:53# | +00:29# | +00:03 | +00:09& |
| 5 | Marie Hoffmann Hansen, KOK | 54:21 | +10:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:47-6 | 09:57-5 | 11:41-5 | 15:44-7 | 18:31-7 | 24:01-6 | 26:32-6 | 31:53-5 | 34:02-5 | 43:01-6 | 47:05-5 | 51:12-5 | 53:42-5 | 54:21-5 |
| Stræktid | 05:47 | 04:10-7 | 01:44-7 | 04:03-9 | 02:47-9 | 05:30-8 | 02:31-7 | 05:21-5 | 02:09-5 | 08:59-6 | 04:04-5 | 04:07-10 | 02:30-3 | 00:39-8 |
| Tid efter | +00:56# | +00:23# | +00:10# | +01:01& | +01:05& | +01:12& | +01:03& | +00:36# | -00:12 | +02:39& | +00:16 | +01:41& | -00:17 | +00:14& |
| 6 | Casper Thygesen, Snab | 54:41 | +11:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:40-1 | 07:44-1 | 08:55-1 | 11:16-1 | 12:52-1 | 17:19-1 | 18:53-1 | 25:08-1 | 27:11-1 | 44:29-7 | 48:44-6 | 51:18-6 | 54:17-6 | 54:41-6 |
| Stræktid | 04:40 | 03:04-1 | 01:11-1 | 02:21-1 | 01:36-1 | 04:27-3 | 01:34-3 | 06:15-7 | 02:03-3 | 17:18-10 | 04:15-6 | 02:34-4 | 02:59-8 | 00:24-1 |
| Tid efter | -00:11 | -00:43 | -00:23 | -00:41 | -00:06 | +00:09 | +00:06 | +01:30& | -00:18 | +10:58@ | +00:27# | +00:08 | +00:12 | -00:01 |
| 7 | Aase Eg Pedersen, KOK | 59:47 | +16:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 07:35-9 | 11:34-9 | 13:39-9 | 17:13-9 | 19:53-9 | 25:43-9 | 28:10-8 | 34:32-8 | 37:06-8 | 47:42-8 | 52:23-7 | 55:49-7 | 59:00-7 | 59:47-7 |
| Stræktid | 07:35 | 03:59-5 | 02:05-9 | 03:34-7 | 02:40-7 | 05:50-9 | 02:27-6 | 06:22-8 | 02:34-8 | 10:36-8 | 04:41-7 | 03:26-7 | 03:11-10 | 00:47-10 |
| Tid efter | +02:44& | +00:12 | +00:31& | +00:32# | +00:58& | +01:32& | +00:59& | +01:37& | +00:13 | +04:16& | +00:53# | +01:00& | +00:24# | +00:22& |
| 8 | Sanne Bruun, Melfar | 1:01:23 | +17:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 07:11-8 | 10:52-7 | 12:28-7 | 15:40-6 | 17:45-4 | 22:38-5 | 25:34-5 | 32:15-6 | 34:11-6 | 42:02-5 | 54:54-8 | 58:29-8 | 60:49-8 | 61:23-8 |
| Stræktid | 07:11 | 03:41-2 | 01:36-5 | 03:12-5 | 02:05-4 | 04:53-5 | 02:56-8 | 06:41-9 | 01:56-2 | 07:51-5 | 12:52-12 | 03:35-8 | 02:20-2 | 00:34-3 |
| Tid efter | +02:20& | -00:06 | +00:02 | +00:10 | +00:23# | +00:35# | +01:28& | +01:56& | -00:25 | +01:31# | +09:04@ | +01:09& | -00:27 | +00:09& |
| 9 | Jonathan Ramus, FROS | 1:02:19 | +18:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:51-7 | 11:31-8 | 13:29-8 | 17:05-8 | 19:48-8 | 24:53-7 | 28:12-9 | 35:05-9 | 37:50-9 | 52:57-10 | 56:59-9 | 59:25-9 | 61:44-9 | 62:19-9 |
| Stræktid | 05:51 | 05:40-8 | 01:58-8 | 03:36-8 | 02:43-8 | 05:05-6 | 03:19-10 | 06:53-10 | 02:45-10 | 15:07-9 | 04:02-4 | 02:26-1 | 02:19-1 | 00:35-5 |
| Tid efter | +01:00# | +01:53& | +00:24& | +00:34# | +01:01& | +00:47# | +01:51@ | +02:08& | +00:24# | +08:47@ | +00:14 | +00:00 | -00:28 | +00:10& |
| 10 | Anne Astrup, Snab | 1:04:42 | +21:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 08:00-10 | 15:25-10 | 17:52-10 | 23:31-10 | 25:44-10 | 30:53-10 | 33:52-10 | 39:03-10 | 41:07-10 | 51:17-9 | 57:20-10 | 60:59-10 | 64:07-10 | 64:42-10 |
| Stræktid | 08:00 | 07:25-10 | 02:27-10 | 05:39-10 | 02:13-5 | 05:09-7 | 02:59-9 | 05:11-3 | 02:04-4 | 10:10-7 | 06:03-9 | 03:39-9 | 03:08-9 | 00:35-5 |
| Tid efter | +03:09& | +03:38& | +00:53& | +02:37& | +00:31& | +00:51# | +01:31@ | +00:26 | -00:17 | +03:50& | +02:15& | +01:13& | +00:21# | +00:10& |
| 11 | Ellen Staugaard, KOK | 2:02:14 | +1:18:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 12:57-12 | 21:22-11 | 25:34-11 | 33:54-12 | 41:24-11 | 53:28-12 | 58:40-11 | 69:13-12 | 75:05-11 | 100:15-12 | 109:01-12 | 115:07-11 | 120:36-11 | 122:14-11 |
| Stræktid | 12:57 | 08:25-11 | 04:12-12 | 08:20-12 | 07:30-11 | 12:04-12 | 05:12-11 | 10:33-12 | 05:52-11 | 25:10-12 | 08:46-11 | 06:06-11 | 05:29-11 | 01:38-11 |
| Tid efter | +08:06@ | +04:38@ | +02:38@ | +05:18@ | +05:48@ | +07:46@ | +03:44@ | +05:48@ | +03:31@ | +18:50@ | +04:58@ | +03:40@ | +02:42& | +01:13@ |
| 12 | Paul Staugaard, KOK | 2:02:18 | +1:18:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 12:49-11 | 21:26-12 | 25:34-11 | 33:47-11 | 41:24-11 | 53:16-11 | 58:45-12 | 69:02-11 | 75:14-12 | 100:07-11 | 108:50-11 | 115:08-12 | 120:37-12 | 122:18-12 |
| Stræktid | 12:49 | 08:37-12 | 04:08-11 | 08:13-11 | 07:37-12 | 11:52-11 | 05:29-12 | 10:17-11 | 06:12-12 | 24:53-11 | 08:43-10 | 06:18-12 | 05:29-11 | 01:41-12 |
| Tid efter | +07:58@ | +04:50@ | +02:34@ | +05:11@ | +05:55@ | +07:34@ | +04:01@ | +05:32@ | +03:51@ | +18:33@ | +04:55@ | +03:52@ | +02:42& | +01:16@ |
| DSQ | Kurt Bensen, Gorm OK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 38:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:49-0 | 41:11-0 |
| Stræktid | 38:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:22-0 |
| Tid efter | +33:18@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -00:03 |
| DSQ | Inger Bønding, Gorm OK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:18-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-11-11 19:26:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK