| 1 | Henrik Uhlemann, KOK | 34:42 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:10-1 | 07:12-1 | 11:23-1 | 13:01-1 | 14:22-1 | 16:04-1 | 21:03-1 | 21:56-1 | 27:27-1 | 29:46-1 | 34:15-1 | 34:42-1 |
| Stræktid | 02:10 | 05:02-1 | 04:11-1 | 01:38-16 | 01:21-2 | 01:42-1 | 04:59-1 | 00:53-4 | 05:31-7 | 02:19-2 | 04:29-2 | 00:27-7 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ulrika Jørgensen, Snab | 35:11 | +00:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:38-4 | 08:17-3 | 12:33-2 | 13:49-2 | 15:05-2 | 16:55-2 | 22:14-2 | 23:05-2 | 27:35-2 | 29:49-2 | 34:45-2 | 35:11-2 |
| Stræktid | 02:38 | 05:39-3 | 04:16-2 | 01:16-1 | 01:16-1 | 01:50-2 | 05:19-2 | 00:51-3 | 04:30-1 | 02:14-1 | 04:56-7 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:28# | +00:37# | +00:05 | -00:22 | -00:05 | +00:08 | +00:20 | -00:02 | -01:01 | -00:05 | +00:27# | -00:01 |
| 3 | Henrik Sperling, KOK | 37:43 | +03:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:33-22 | 09:25-9 | 13:58-6 | 15:31-6 | 17:04-6 | 19:16-6 | 24:42-3 | 25:35-3 | 30:30-3 | 32:54-3 | 37:19-3 | 37:43-3 |
| Stræktid | 03:33 | 05:52-5 | 04:33-3 | 01:33-8 | 01:33-6 | 02:12-8 | 05:26-4 | 00:53-4 | 04:55-2 | 02:24-3 | 04:25-1 | 00:24-1 |
| Tid efter | +01:23& | +00:50# | +00:22 | -00:05 | +00:12# | +00:30& | +00:27 | +00:00 | -00:36 | +00:05 | -00:04 | -00:03 |
| 4 | Poul Erik Buch, Gorm OK | 39:02 | +04:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:38-4 | 07:48-2 | 13:16-3 | 14:42-3 | 16:08-3 | 18:12-3 | 25:10-5 | 26:11-5 | 31:35-5 | 34:02-5 | 38:37-4 | 39:02-4 |
| Stræktid | 02:38 | 05:10-2 | 05:28-7 | 01:26-2 | 01:26-4 | 02:04-4 | 06:58-14 | 01:01-10 | 05:24-5 | 02:27-4 | 04:35-4 | 00:25-3 |
| Tid efter | +00:28# | +00:08 | +01:17& | -00:12 | +00:05 | +00:22# | +01:59& | +00:08# | -00:07 | +00:08 | +00:06 | -00:02 |
| 5 | Per Eg Pedersen, KOK | 39:31 | +04:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:29-2 | 08:37-4 | 13:47-5 | 15:16-5 | 16:41-4 | 19:04-4 | 24:49-4 | 25:56-4 | 31:00-4 | 33:43-4 | 39:04-5 | 39:31-5 |
| Stræktid | 02:29 | 06:08-7 | 05:10-6 | 01:29-4 | 01:25-3 | 02:23-14 | 05:45-6 | 01:07-13 | 05:04-4 | 02:43-8 | 05:21-12 | 00:27-7 |
| Tid efter | +00:19# | +01:06# | +00:59# | -00:09 | +00:04 | +00:41& | +00:46# | +00:14& | -00:27 | +00:24# | +00:52# | +00:00 |
| 6 | Maja Ringgive, Gorm OK | 42:36 | +07:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:23-16 | 09:09-6 | 14:52-7 | 16:22-7 | 18:01-7 | 20:16-7 | 25:47-6 | 26:37-6 | 34:36-6 | 37:25-6 | 42:12-6 | 42:36-6 |
| Stræktid | 03:23 | 05:46-4 | 05:43-8 | 01:30-5 | 01:39-10 | 02:15-10 | 05:31-5 | 00:50-1 | 07:59-31 | 02:49-11 | 04:47-5 | 00:24-1 |
| Tid efter | +01:13& | +00:44# | +01:32& | -00:08 | +00:18# | +00:33& | +00:32# | -00:03 | +02:28& | +00:30# | +00:18 | -00:03 |
| 7 | Oliver Isaksen, Snab | 44:01 | +09:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:58-11 | 09:15-7 | 16:02-8 | 18:06-10 | 19:40-10 | 21:49-9 | 28:05-8 | 28:55-7 | 35:42-7 | 38:39-9 | 43:34-7 | 44:01-7 |
| Stræktid | 02:58 | 06:17-8 | 06:47-21 | 02:04-30 | 01:34-7 | 02:09-6 | 06:16-10 | 00:50-1 | 06:47-23 | 02:57-12 | 04:55-6 | 00:27-7 |
| Tid efter | +00:48& | +01:15# | +02:36& | +00:26& | +00:13# | +00:27& | +01:17& | -00:03 | +01:16# | +00:38& | +00:26 | +00:00 |
| 8 | Steen Sig, KOK | 44:31 | +09:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:43-6 | 08:41-5 | 13:22-4 | 14:58-4 | 16:58-5 | 19:12-5 | 26:21-7 | 31:33-12 | 36:33-11 | 39:08-10 | 44:06-8 | 44:31-8 |
| Stræktid | 02:43 | 05:58-6 | 04:41-4 | 01:36-13 | 02:00-22 | 02:14-9 | 07:09-17 | 05:12-39 | 05:00-3 | 02:35-5 | 04:58-8 | 00:25-3 |
| Tid efter | +00:33& | +00:56# | +00:30# | -00:02 | +00:39& | +00:32& | +02:10& | +04:19@ | -00:31 | +00:16# | +00:29# | -00:02 |
| 9 | Jakob Pedersen, Snab | 44:58 | +10:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:52-9 | 09:24-8 | 16:37-12 | 18:12-11 | 19:54-11 | 22:22-11 | 28:26-9 | 29:39-8 | 35:54-9 | 38:35-8 | 44:16-9 | 44:58-9 |
| Stræktid | 02:52 | 06:32-9 | 07:13-24 | 01:35-11 | 01:42-14 | 02:28-15 | 06:04-7 | 01:13-17 | 06:15-16 | 02:41-7 | 05:41-13 | 00:42-37 |
| Tid efter | +00:42& | +01:30& | +03:02& | -00:03 | +00:21& | +00:46& | +01:05# | +00:20& | +00:44# | +00:22# | +01:12& | +00:15& |
| 10 | Susanne Højholt, KOK | 45:00 | +10:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:59-12 | 09:49-12 | 17:10-15 | 18:41-14 | 20:19-14 | 22:38-12 | 29:06-11 | 30:13-10 | 35:47-8 | 38:33-7 | 44:27-10 | 45:00-10 |
| Stræktid | 02:59 | 06:50-13 | 07:21-27 | 01:31-6 | 01:38-9 | 02:19-13 | 06:28-11 | 01:07-13 | 05:34-9 | 02:46-9 | 05:54-15 | 00:33-16 |
| Tid efter | +00:49& | +01:48& | +03:10& | -00:07 | +00:17# | +00:37& | +01:29& | +00:14& | +00:03 | +00:27# | +01:25& | +00:06# |
| 11 | Jørn Thomsen, KOK | 46:10 | +11:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:18-15 | 10:24-13 | 16:14-9 | 17:51-8 | 19:36-8 | 22:16-10 | 29:13-12 | 30:24-11 | 36:37-12 | 39:39-11 | 45:41-11 | 46:10-11 |
| Stræktid | 03:18 | 07:06-14 | 05:50-9 | 01:37-14 | 01:45-16 | 02:40-18 | 06:57-13 | 01:11-16 | 06:13-15 | 03:02-13 | 06:02-17 | 00:29-10 |
| Tid efter | +01:08& | +02:04& | +01:39& | -00:01 | +00:24& | +00:58& | +01:58& | +00:18& | +00:42# | +00:43& | +01:33& | +00:02 |
| 12 | Morten Jørgensen, Snab | 46:57 | +12:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:35-3 | 11:12-17 | 16:17-10 | 17:54-9 | 19:36-8 | 21:42-8 | 28:56-10 | 30:01-9 | 35:58-10 | 41:58-14 | 46:31-12 | 46:57-12 |
| Stræktid | 02:35 | 08:37-27 | 05:05-5 | 01:37-14 | 01:42-14 | 02:06-5 | 07:14-18 | 01:05-12 | 05:57-12 | 06:00-39 | 04:33-3 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:25# | +03:35& | +00:54# | -00:01 | +00:21& | +00:24# | +02:15& | +00:12# | +00:26 | +03:41@ | +00:04 | -00:01 |
| 13 | Michael Jacobsen, Snab | 47:11 | +12:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:10-14 | 10:36-14 | 16:48-13 | 18:21-13 | 20:11-13 | 22:56-14 | 30:20-14 | 31:34-13 | 37:04-13 | 40:59-12 | 46:41-13 | 47:11-13 |
| Stræktid | 03:10 | 07:26-17 | 06:12-12 | 01:33-8 | 01:50-19 | 02:45-23 | 07:24-21 | 01:14-19 | 05:30-6 | 03:55-28 | 05:42-14 | 00:30-13 |
| Tid efter | +01:00& | +02:24& | +02:01& | -00:05 | +00:29& | +01:03& | +02:25& | +00:21& | -00:01 | +01:36& | +01:13& | +00:03# |
| 14 | Thomas Blok, Snab | 48:03 | +13:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:47-26 | 11:19-18 | 19:46-23 | 21:20-22 | 23:00-20 | 25:17-19 | 31:29-16 | 32:28-16 | 38:03-14 | 42:17-15 | 47:28-14 | 48:03-14 |
| Stræktid | 03:47 | 07:32-18 | 08:27-34 | 01:34-10 | 01:40-12 | 02:17-11 | 06:12-8 | 00:59-9 | 05:35-10 | 04:14-31 | 05:11-10 | 00:35-21 |
| Tid efter | +01:37& | +02:30& | +04:16@ | -00:04 | +00:19# | +00:35& | +01:13# | +00:06# | +00:04 | +01:55& | +00:42# | +00:08& |
| 15 | Karsten Blok, Snab | 48:09 | +13:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:53-29 | 11:29-21 | 19:54-24 | 21:25-23 | 23:05-22 | 25:23-20 | 31:35-18 | 32:36-17 | 38:09-15 | 42:24-16 | 47:33-15 | 48:09-15 |
| Stræktid | 03:53 | 07:36-20 | 08:25-33 | 01:31-6 | 01:40-12 | 02:18-12 | 06:12-8 | 01:01-10 | 05:33-8 | 04:15-34 | 05:09-9 | 00:36-26 |
| Tid efter | +01:43& | +02:34& | +04:14@ | -00:07 | +00:19# | +00:36& | +01:13# | +00:08# | +00:02 | +01:56& | +00:40# | +00:09& |
| 16 | Anne Line Staugaard, KOK | 48:43 | +14:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:53-10 | 09:27-10 | 16:34-11 | 18:18-12 | 20:06-12 | 22:47-13 | 30:04-13 | 31:52-15 | 38:31-16 | 41:54-13 | 48:09-16 | 48:43-16 |
| Stræktid | 02:53 | 06:34-10 | 07:07-22 | 01:44-19 | 01:48-18 | 02:41-20 | 07:17-19 | 01:48-36 | 06:39-22 | 03:23-19 | 06:15-20 | 00:34-18 |
| Tid efter | +00:43& | +01:32& | +02:56& | +00:06 | +00:27& | +00:59& | +02:18& | +00:55@ | +01:08# | +01:04& | +01:46& | +00:07& |
| 17 | Hanne Staugaard, KOK | 50:02 | +15:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:37-23 | 11:25-20 | 17:35-17 | 19:28-17 | 21:42-18 | 24:36-18 | 32:04-19 | 33:21-19 | 39:42-17 | 43:07-17 | 49:24-17 | 50:02-17 |
| Stræktid | 03:37 | 07:48-21 | 06:10-11 | 01:53-23 | 02:14-32 | 02:54-28 | 07:28-22 | 01:17-23 | 06:21-20 | 03:25-22 | 06:17-21 | 00:38-32 |
| Tid efter | +01:27& | +02:46& | +01:59& | +00:15# | +00:53& | +01:12& | +02:29& | +00:24& | +00:50# | +01:06& | +01:48& | +00:11& |
| 18 | Henning Frandsen, KOK | 51:01 | +16:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:23-16 | 10:45-15 | 17:00-14 | 19:01-15 | 20:51-15 | 23:23-15 | 31:30-17 | 32:39-18 | 40:22-18 | 43:42-18 | 50:27-18 | 51:01-18 |
| Stræktid | 03:23 | 07:22-16 | 06:15-13 | 02:01-26 | 01:50-19 | 02:32-16 | 08:07-25 | 01:09-15 | 07:43-30 | 03:20-18 | 06:45-23 | 00:34-18 |
| Tid efter | +01:13& | +02:20& | +02:04& | +00:23# | +00:29& | +00:50& | +03:08& | +00:16& | +02:12& | +01:01& | +02:16& | +00:07& |
| 19 | Charlotte Christensen, Snab | 52:01 | +17:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:04-13 | 11:38-24 | 18:23-19 | 20:01-18 | 21:36-17 | 24:12-17 | 34:39-25 | 35:37-24 | 41:58-21 | 45:09-20 | 51:28-19 | 52:01-19 |
| Stræktid | 03:04 | 08:34-26 | 06:45-20 | 01:38-16 | 01:35-8 | 02:36-17 | 10:27-34 | 00:58-8 | 06:21-20 | 03:11-14 | 06:19-22 | 00:33-16 |
| Tid efter | +00:54& | +03:32& | +02:34& | +00:00 | +00:14# | +00:54& | +05:28@ | +00:05 | +00:50# | +00:52& | +01:50& | +00:06# |
| 20 | Lars Højholt, KOK | 52:19 | +17:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:43-6 | 14:12-31 | 20:35-27 | 22:02-25 | 23:33-24 | 25:31-21 | 30:50-15 | 31:44-14 | 43:58-25 | 46:33-25 | 51:50-20 | 52:19-20 |
| Stræktid | 02:43 | 11:29-35 | 06:23-15 | 01:27-3 | 01:31-5 | 01:58-3 | 05:19-2 | 00:54-6 | 12:14-39 | 02:35-5 | 05:17-11 | 00:29-10 |
| Tid efter | +00:33& | +06:27@ | +02:12& | -00:11 | +00:10# | +00:16# | +00:20 | +00:01 | +06:43@ | +00:16# | +00:48# | +00:02 |
| 21 | Knud Jespersen, Snab | 52:37 | +17:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:39-24 | 13:45-29 | 20:09-25 | 22:11-26 | 24:13-26 | 27:08-27 | 33:53-22 | 35:06-21 | 42:16-22 | 45:47-21 | 52:01-21 | 52:37-21 |
| Stræktid | 03:39 | 10:06-31 | 06:24-16 | 02:02-28 | 02:02-24 | 02:55-29 | 06:45-12 | 01:13-17 | 07:10-24 | 03:31-24 | 06:14-19 | 00:36-26 |
| Tid efter | +01:29& | +05:04@ | +02:13& | +00:24# | +00:41& | +01:13& | +01:46& | +00:20& | +01:39& | +01:12& | +01:45& | +00:09& |
| 22 | Anne Gunnersen, KOK | 53:34 | +18:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:44-25 | 11:48-26 | 18:22-18 | 20:23-19 | 22:29-19 | 25:44-22 | 35:07-26 | 36:38-26 | 42:46-23 | 46:09-23 | 52:57-22 | 53:34-22 |
| Stræktid | 03:44 | 08:04-24 | 06:34-17 | 02:01-26 | 02:06-26 | 03:15-35 | 09:23-32 | 01:31-31 | 06:08-14 | 03:23-19 | 06:48-24 | 00:37-31 |
| Tid efter | +01:34& | +03:02& | +02:23& | +00:23# | +00:45& | +01:33& | +04:24& | +00:38& | +00:37# | +01:04& | +02:19& | +00:10& |
| = | Susanne Sørensen, KOK | 53:34 | +18:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:48-36 | 11:33-23 | 20:50-28 | 22:30-28 | 24:31-28 | 27:11-28 | 34:12-24 | 35:30-22 | 41:48-20 | 46:10-24 | 52:59-23 | 53:34-22 |
| Stræktid | 04:48 | 06:45-11 | 09:17-35 | 01:40-18 | 02:01-23 | 02:40-18 | 07:01-16 | 01:18-24 | 06:18-19 | 04:22-36 | 06:49-25 | 00:35-21 |
| Tid efter | +02:38@ | +01:43& | +05:06@ | +00:02 | +00:40& | +00:58& | +02:02& | +00:25& | +00:47# | +02:03& | +02:20& | +00:08& |
| 24 | Christian B Hansen, KOK | 54:04 | +19:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:49-8 | 09:36-11 | 21:35-31 | 23:10-29 | 24:49-29 | 27:00-25 | 35:44-28 | 36:41-28 | 44:02-26 | 47:28-26 | 53:35-24 | 54:04-24 |
| Stræktid | 02:49 | 06:47-12 | 11:59-39 | 01:35-11 | 01:39-10 | 02:11-7 | 08:44-29 | 00:57-7 | 07:21-27 | 03:26-23 | 06:07-18 | 00:29-10 |
| Tid efter | +00:39& | +01:45& | +07:48@ | -00:03 | +00:18# | +00:29& | +03:45& | +00:04 | +01:50& | +01:07& | +01:38& | +00:02 |
| 25 | Jack Skrydstrup, KOK | 54:33 | +19:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:04-39 | 15:22-34 | 22:30-33 | 24:33-33 | 26:30-33 | 29:12-32 | 36:10-29 | 37:24-29 | 43:06-24 | 45:54-22 | 53:58-25 | 54:33-25 |
| Stræktid | 08:04 | 07:18-15 | 07:08-23 | 02:03-29 | 01:57-21 | 02:42-22 | 06:58-14 | 01:14-19 | 05:42-11 | 02:48-10 | 08:04-33 | 00:35-21 |
| Tid efter | +05:54@ | +02:16& | +02:57& | +00:25& | +00:36& | +01:00& | +01:59& | +00:21& | +00:11 | +00:29# | +03:35& | +00:08& |
| 26 | Bent Nielsen, Gorm OK | 55:38 | +20:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:28-20 | 11:01-16 | 17:17-16 | 19:10-16 | 20:57-16 | 23:54-16 | 32:23-20 | 36:32-25 | 45:41-28 | 49:00-28 | 55:00-26 | 55:38-26 |
| Stræktid | 03:28 | 07:33-19 | 06:16-14 | 01:53-23 | 01:47-17 | 02:57-30 | 08:29-28 | 04:09-38 | 09:09-35 | 03:19-16 | 06:00-16 | 00:38-32 |
| Tid efter | +01:18& | +02:31& | +02:05& | +00:15# | +00:26& | +01:15& | +03:30& | +03:16@ | +03:38& | +01:00& | +01:31& | +00:11& |
| 27 | Henrik Jensen, Snab | 55:48 | +21:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:24-18 | 11:22-19 | 18:45-20 | 20:57-20 | 23:01-21 | 25:52-23 | 33:13-21 | 34:33-20 | 40:34-19 | 44:49-19 | 55:13-27 | 55:48-27 |
| Stræktid | 03:24 | 07:58-22 | 07:23-29 | 02:12-33 | 02:04-25 | 02:51-27 | 07:21-20 | 01:20-26 | 06:01-13 | 04:15-34 | 10:24-38 | 00:35-21 |
| Tid efter | +01:14& | +02:56& | +03:12& | +00:34& | +00:43& | +01:09& | +02:22& | +00:27& | +00:30 | +01:56& | +05:55@ | +00:08& |
| 28 | Helle Schou, Snab | 56:06 | +21:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:27-19 | 11:30-22 | 18:52-21 | 21:00-21 | 23:12-23 | 26:00-24 | 34:08-23 | 35:34-23 | 44:31-27 | 48:35-27 | 55:34-28 | 56:06-28 |
| Stræktid | 03:27 | 08:03-23 | 07:22-28 | 02:08-31 | 02:12-31 | 02:48-25 | 08:08-26 | 01:26-30 | 08:57-34 | 04:04-29 | 06:59-28 | 00:32-15 |
| Tid efter | +01:17& | +03:01& | +03:11& | +00:30& | +00:51& | +01:06& | +03:09& | +00:33& | +03:26& | +01:45& | +02:30& | +00:05# |
| 29 | Anne Mette Abplanalp, KOK | 56:48 | +22:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:02-31 | 14:21-33 | 21:37-32 | 23:50-32 | 25:57-31 | 29:02-31 | 37:21-31 | 38:39-31 | 45:51-29 | 49:15-29 | 56:07-29 | 56:48-29 |
| Stræktid | 04:02 | 10:19-32 | 07:16-25 | 02:13-34 | 02:07-28 | 03:05-32 | 08:19-27 | 01:18-24 | 07:12-25 | 03:24-21 | 06:52-27 | 00:41-36 |
| Tid efter | +01:52& | +05:17@ | +03:05& | +00:35& | +00:46& | +01:23& | +03:20& | +00:25& | +01:41& | +01:05& | +02:23& | +00:14& |
| 30 | Tina Blach, KOK | 58:43 | +24:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:41-34 | 14:06-30 | 21:24-30 | 23:15-30 | 25:30-30 | 28:15-30 | 37:11-30 | 38:36-30 | 47:04-31 | 51:18-32 | 58:08-30 | 58:43-30 |
| Stræktid | 04:41 | 09:25-28 | 07:18-26 | 01:51-22 | 02:15-33 | 02:45-23 | 08:56-31 | 01:25-29 | 08:28-32 | 04:14-31 | 06:50-26 | 00:35-21 |
| Tid efter | +02:31@ | +04:23& | +03:07& | +00:13# | +00:54& | +01:03& | +03:57& | +00:32& | +02:57& | +01:55& | +02:21& | +00:08& |
| 31 | Flemming Roel Jensen, KOK | 59:02 | +24:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:49-27 | 14:20-32 | 20:26-26 | 22:12-27 | 24:18-27 | 27:32-29 | 35:25-27 | 36:39-27 | 46:18-30 | 49:35-30 | 58:26-31 | 59:02-31 |
| Stræktid | 03:49 | 10:31-34 | 06:06-10 | 01:46-20 | 02:06-26 | 03:14-34 | 07:53-24 | 01:14-19 | 09:39-38 | 03:17-15 | 08:51-34 | 00:36-26 |
| Tid efter | +01:39& | +05:29@ | +01:55& | +00:08 | +00:45& | +01:32& | +02:54& | +00:21& | +04:08& | +00:58& | +04:22& | +00:09& |
| 32 | Leif Møller, KOK | 59:16 | +24:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:32-21 | 11:46-25 | 19:42-22 | 21:51-24 | 24:06-25 | 27:03-26 | 38:44-32 | 40:07-32 | 47:21-32 | 50:40-31 | 58:42-32 | 59:16-32 |
| Stræktid | 03:32 | 08:14-25 | 07:56-32 | 02:09-32 | 02:15-33 | 02:57-30 | 11:41-35 | 01:23-28 | 07:14-26 | 03:19-16 | 08:02-32 | 00:34-18 |
| Tid efter | +01:22& | +03:12& | +03:45& | +00:31& | +00:54& | +01:15& | +06:42@ | +00:30& | +01:43& | +01:00& | +03:33& | +00:07& |
| 33 | Dorte Damsgaard, Melfar | 1:03:48 | +29:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:51-28 | 13:38-28 | 23:31-34 | 27:15-35 | 29:58-35 | 33:11-35 | 40:52-33 | 42:42-33 | 50:08-33 | 54:22-33 | 63:18-33 | 63:48-33 |
| Stræktid | 03:51 | 09:47-30 | 09:53-36 | 03:44-39 | 02:43-37 | 03:13-33 | 07:41-23 | 01:50-37 | 07:26-28 | 04:14-31 | 08:56-36 | 00:30-13 |
| Tid efter | +01:41& | +04:45& | +05:42@ | +02:06@ | +01:22@ | +01:31& | +02:42& | +00:57@ | +01:55& | +01:55& | +04:27& | +00:03# |
| 34 | Per Simonsen, Snab | 1:04:23 | +29:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:43-35 | 18:24-36 | 25:05-35 | 26:58-34 | 29:09-34 | 31:50-34 | 43:42-34 | 45:03-34 | 51:19-34 | 54:52-34 | 63:44-34 | 64:23-34 |
| Stræktid | 04:43 | 13:41-36 | 06:41-19 | 01:53-23 | 02:11-30 | 02:41-20 | 11:52-36 | 01:21-27 | 06:16-17 | 03:33-25 | 08:52-35 | 00:39-34 |
| Tid efter | +02:33@ | +08:39@ | +02:30& | +00:15# | +00:50& | +00:59& | +06:53@ | +00:28& | +00:45# | +01:14& | +04:23& | +00:12& |
| 35 | Ida Hansen, KOK | 1:04:41 | +29:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:18-32 | 19:59-38 | 26:36-37 | 28:23-36 | 30:33-36 | 33:21-36 | 45:19-36 | 46:33-36 | 52:49-35 | 56:26-35 | 64:05-35 | 64:41-35 |
| Stræktid | 04:18 | 15:41-38 | 06:37-18 | 01:47-21 | 02:10-29 | 02:48-25 | 11:58-37 | 01:14-19 | 06:16-17 | 03:37-26 | 07:39-30 | 00:36-26 |
| Tid efter | +02:08& | +10:39@ | +02:26& | +00:09 | +00:49& | +01:06& | +06:59@ | +00:21& | +00:45# | +01:18& | +03:10& | +00:09& |
| 36 | N. E. Uhlemann, KOK | 1:07:48 | +33:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:57-30 | 13:29-27 | 21:09-29 | 23:31-31 | 26:12-32 | 29:38-33 | 44:24-35 | 46:02-35 | 55:36-36 | 59:23-36 | 66:57-36 | 67:48-36 |
| Stræktid | 03:57 | 09:32-29 | 07:40-30 | 02:22-36 | 02:41-36 | 03:26-38 | 14:46-39 | 01:38-34 | 09:34-37 | 03:47-27 | 07:34-29 | 00:51-39 |
| Tid efter | +01:47& | +04:30& | +03:29& | +00:44& | +01:20& | +01:44@ | +09:47@ | +00:45& | +04:03& | +01:28& | +03:05& | +00:24& |
| 37 | Lene Laier, Snab | 1:11:54 | +37:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:19-33 | 21:09-39 | 28:59-38 | 31:17-38 | 34:17-38 | 37:35-38 | 47:19-38 | 48:55-38 | 56:28-37 | 61:37-37 | 71:14-37 | 71:54-37 |
| Stræktid | 04:19 | 16:50-39 | 07:50-31 | 02:18-35 | 03:00-39 | 03:18-36 | 09:44-33 | 01:36-33 | 07:33-29 | 05:09-38 | 09:37-37 | 00:40-35 |
| Tid efter | +02:09& | +11:48@ | +03:39& | +00:40& | +01:39@ | +01:36& | +04:45& | +00:43& | +02:02& | +02:50@ | +05:08@ | +00:13& |
