| 1 | Flemming Jørgensen, Snab | 40:24 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:28-1 | 03:51-1 | 06:03-3 | 10:22-1 | 15:02-1 | 16:33-1 | 17:47-1 | 19:34-1 | 23:09-1 | 24:30-1 | 26:32-1 | 29:00-1 | 29:45-1 | 33:59-1 | 35:51-1 | 37:13-1 | 39:59-1 | 40:24-1 |
| Stræktid | 01:28 | 02:23-2 | 02:12-5 | 04:19-1 | 04:40-1 | 01:31-1 | 01:14-1 | 01:47-3 | 03:35-1 | 01:21-1 | 02:02-1 | 02:28-2 | 00:45-2 | 04:14-4 | 01:52-1 | 01:22-3 | 02:46-1 | 00:25-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jesper Fenger-Grøn, Snab | 44:27 | +04:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:37-3 | 03:58-3 | 05:55-1 | 10:35-2 | 15:24-2 | 16:56-2 | 18:32-3 | 20:12-2 | 24:12-2 | 26:13-3 | 30:47-3 | 33:09-3 | 33:57-3 | 37:52-3 | 39:59-3 | 41:17-3 | 44:06-2 | 44:27-2 |
| Stræktid | 01:37 | 02:21-1 | 01:57-1 | 04:40-2 | 04:49-3 | 01:32-3 | 01:36-6 | 01:40-1 | 04:00-2 | 02:01-6 | 04:34-13 | 02:22-1 | 00:48-6 | 03:55-1 | 02:07-3 | 01:18-2 | 02:49-2 | 00:21-1 |
| Tid efter | +00:09# | -00:02 | -00:15 | +00:21 | +00:09 | +00:01 | +00:22& | -00:07 | +00:25# | +00:40& | +02:32@ | -00:06 | +00:03 | -00:19 | +00:15# | -00:04 | +00:03 | -00:04 |
| 3 | Martin Busch, Snab | 45:06 | +04:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:34-2 | 03:57-2 | 05:57-2 | 11:01-3 | 15:42-3 | 17:13-3 | 18:29-2 | 20:21-3 | 24:33-3 | 26:11-2 | 28:19-2 | 32:13-2 | 32:51-2 | 36:48-2 | 38:51-2 | 40:17-2 | 44:40-3 | 45:06-3 |
| Stræktid | 01:34 | 02:23-2 | 02:00-2 | 05:04-3 | 04:41-2 | 01:31-1 | 01:16-2 | 01:52-4 | 04:12-4 | 01:38-3 | 02:08-2 | 03:54-9 | 00:38-1 | 03:57-2 | 02:03-2 | 01:26-4 | 04:23-10 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:06 | +00:00 | -00:12 | +00:45# | +00:01 | +00:00 | +00:02 | +00:05 | +00:37# | +00:17# | +00:06 | +01:26& | -00:07 | -00:17 | +00:11 | +00:04 | +01:37& | +00:01 |
| 4 | Mathias Ringgive, Gorm OK | 46:00 | +05:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:42-4 | 04:40-5 | 06:51-5 | 12:23-5 | 17:30-5 | 20:11-5 | 21:33-5 | 23:19-4 | 27:22-4 | 28:57-4 | 31:16-4 | 34:04-4 | 34:50-4 | 38:52-4 | 41:07-4 | 42:22-4 | 45:34-4 | 46:00-4 |
| Stræktid | 01:42 | 02:58-8 | 02:11-4 | 05:32-6 | 05:07-4 | 02:41-10 | 01:22-3 | 01:46-2 | 04:03-3 | 01:35-2 | 02:19-3 | 02:48-3 | 00:46-3 | 04:02-3 | 02:15-4 | 01:15-1 | 03:12-3 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:14# | +00:35# | -00:01 | +01:13& | +00:27 | +01:10& | +00:08# | -00:01 | +00:28# | +00:14# | +00:17# | +00:20# | +00:01 | -00:12 | +00:23# | -00:07 | +00:26# | +00:01 |
| 5 | Per Filskov, Snab | 50:19 | +09:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:46-5 | 04:32-4 | 06:40-4 | 11:47-4 | 17:00-4 | 20:03-4 | 21:32-4 | 23:39-5 | 29:07-5 | 30:56-5 | 33:31-5 | 36:32-5 | 37:30-5 | 42:19-5 | 44:48-5 | 46:33-5 | 49:50-5 | 50:19-5 |
| Stræktid | 01:46 | 02:46-5 | 02:08-3 | 05:07-4 | 05:13-5 | 03:03-12 | 01:29-5 | 02:07-5 | 05:28-6 | 01:49-4 | 02:35-4 | 03:01-4 | 00:58-9 | 04:49-6 | 02:29-5 | 01:45-6 | 03:17-4 | 00:29-8 |
| Tid efter | +00:18# | +00:23# | -00:04 | +00:48# | +00:33# | +01:32@ | +00:15# | +00:20# | +01:53& | +00:28& | +00:33& | +00:33# | +00:13& | +00:35# | +00:37& | +00:23& | +00:31# | +00:04# |
| 6 | Steffan Laier, Snab | 57:09 | +16:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:02-7 | 04:52-7 | 07:13-6 | 13:05-8 | 19:09-8 | 22:23-9 | 24:18-7 | 27:00-7 | 33:18-8 | 35:20-8 | 39:48-8 | 43:04-7 | 44:04-7 | 48:50-6 | 51:24-6 | 53:20-6 | 56:45-6 | 57:09-6 |
| Stræktid | 02:02 | 02:50-6 | 02:21-6 | 05:52-8 | 06:04-9 | 03:14-13 | 01:55-10 | 02:42-10 | 06:18-9 | 02:02-8 | 04:28-12 | 03:16-5 | 01:00-10 | 04:46-5 | 02:34-7 | 01:56-10 | 03:25-5 | 00:24-2 |
| Tid efter | +00:34& | +00:27# | +00:09 | +01:33& | +01:24& | +01:43@ | +00:41& | +00:55& | +02:43& | +00:41& | +02:26@ | +00:48& | +00:15& | +00:32# | +00:42& | +00:34& | +00:39# | -00:01 |
| 7 | Uffe Villumsen, Snab | 58:53 | +18:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:27-12 | 05:36-11 | 08:06-11 | 13:59-9 | 20:03-10 | 21:51-8 | 26:11-11 | 28:31-11 | 34:59-11 | 37:00-11 | 40:06-9 | 44:18-10 | 45:15-10 | 50:05-8 | 52:41-7 | 54:25-7 | 58:19-7 | 58:53-7 |
| Stræktid | 02:27 | 03:09-10 | 02:30-9 | 05:53-9 | 06:04-9 | 01:48-5 | 04:20-15 | 02:20-8 | 06:28-12 | 02:01-6 | 03:06-6 | 04:12-12 | 00:57-7 | 04:50-7 | 02:36-8 | 01:44-5 | 03:54-6 | 00:34-14 |
| Tid efter | +00:59& | +00:46& | +00:18# | +01:34& | +01:24& | +00:17# | +03:06@ | +00:33& | +02:53& | +00:40& | +01:04& | +01:44& | +00:12& | +00:36# | +00:44& | +00:22& | +01:08& | +00:09& |
| 8 | Kaj Isaksen, Snab | 59:56 | +19:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:32-14 | 05:12-8 | 07:59-10 | 14:20-11 | 19:43-9 | 23:14-11 | 25:22-10 | 27:36-9 | 33:56-10 | 36:45-10 | 40:17-10 | 43:45-9 | 44:31-8 | 50:17-9 | 52:54-8 | 54:43-8 | 59:32-8 | 59:56-8 |
| Stræktid | 02:32 | 02:40-4 | 02:47-13 | 06:21-12 | 05:23-6 | 03:31-14 | 02:08-12 | 02:14-7 | 06:20-10 | 02:49-14 | 03:32-10 | 03:28-7 | 00:46-3 | 05:46-8 | 02:37-9 | 01:49-9 | 04:49-13 | 00:24-2 |
| Tid efter | +01:04& | +00:17# | +00:35& | +02:02& | +00:43# | +02:00@ | +00:54& | +00:27& | +02:45& | +01:28@ | +01:30& | +01:00& | +00:01 | +01:32& | +00:45& | +00:27& | +02:03& | -00:01 |
| 9 | Michael Thygesen, Snab | 1:00:36 | +20:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:15-10 | 05:17-9 | 07:39-8 | 12:52-6 | 18:39-6 | 21:14-6 | 22:37-6 | 25:22-6 | 30:55-6 | 32:54-6 | 36:03-6 | 39:48-6 | 40:35-6 | 48:50-6 | 53:58-9 | 55:45-9 | 60:06-9 | 60:36-9 |
| Stræktid | 02:15 | 03:02-9 | 02:22-7 | 05:13-5 | 05:47-7 | 02:35-9 | 01:23-4 | 02:45-12 | 05:33-7 | 01:59-5 | 03:09-7 | 03:45-8 | 00:47-5 | 08:15-13 | 05:08-14 | 01:47-7 | 04:21-9 | 00:30-9 |
| Tid efter | +00:47& | +00:39& | +00:10 | +00:54# | +01:07# | +01:04& | +00:09# | +00:58& | +01:58& | +00:38& | +01:07& | +01:17& | +00:02 | +04:01& | +03:16@ | +00:25& | +01:35& | +00:05# |
| 10 | Peter Frandsen, KOK | 1:01:16 | +20:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:48-6 | 04:43-6 | 07:20-7 | 12:57-7 | 18:47-7 | 21:41-7 | 25:07-9 | 28:10-10 | 32:40-7 | 34:45-7 | 41:54-11 | 45:21-11 | 46:27-11 | 52:19-11 | 54:50-10 | 56:46-10 | 60:45-10 | 61:16-10 |
| Stræktid | 01:48 | 02:55-7 | 02:37-10 | 05:37-7 | 05:50-8 | 02:54-11 | 03:26-14 | 03:03-14 | 04:30-5 | 02:05-9 | 07:09-14 | 03:27-6 | 01:06-12 | 05:52-9 | 02:31-6 | 01:56-10 | 03:59-7 | 00:31-11 |
| Tid efter | +00:20# | +00:32# | +00:25# | +01:18& | +01:10# | +01:23& | +02:12@ | +01:16& | +00:55& | +00:44& | +05:07@ | +00:59& | +00:21& | +01:38& | +00:39& | +00:34& | +01:13& | +00:06# |
| 11 | Gert Pedersen, Melfar | 1:02:06 | +21:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:04-8 | 05:27-10 | 07:56-9 | 14:13-10 | 20:39-11 | 22:42-10 | 24:22-8 | 27:06-8 | 33:36-9 | 35:47-9 | 38:58-7 | 43:18-8 | 44:33-9 | 51:41-10 | 54:58-11 | 57:08-11 | 61:32-11 | 62:06-11 |
| Stræktid | 02:04 | 03:23-12 | 02:29-8 | 06:17-11 | 06:26-11 | 02:03-6 | 01:40-7 | 02:44-11 | 06:30-13 | 02:11-10 | 03:11-8 | 04:20-13 | 01:15-14 | 07:08-12 | 03:17-12 | 02:10-13 | 04:24-11 | 00:34-14 |
| Tid efter | +00:36& | +01:00& | +00:17# | +01:58& | +01:46& | +00:32& | +00:26& | +00:57& | +02:55& | +00:50& | +01:09& | +01:52& | +00:30& | +02:54& | +01:25& | +00:48& | +01:38& | +00:09& |
| 12 | Alex Bruun, Melfar | 1:04:54 | +24:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:25-11 | 06:14-14 | 08:53-13 | 16:31-14 | 23:39-12 | 25:49-12 | 27:40-12 | 30:15-12 | 36:38-12 | 38:52-12 | 42:10-12 | 46:18-12 | 47:34-12 | 54:35-12 | 57:51-12 | 60:07-12 | 64:24-12 | 64:54-12 |
| Stræktid | 02:25 | 03:49-14 | 02:39-11 | 07:38-14 | 07:08-13 | 02:10-7 | 01:51-9 | 02:35-9 | 06:23-11 | 02:14-11 | 03:18-9 | 04:08-11 | 01:16-15 | 07:01-11 | 03:16-11 | 02:16-15 | 04:17-8 | 00:30-9 |
| Tid efter | +00:57& | +01:26& | +00:27# | +03:19& | +02:28& | +00:39& | +00:37& | +00:48& | +02:48& | +00:53& | +01:16& | +01:40& | +00:31& | +02:47& | +01:24& | +00:54& | +01:31& | +00:05# |
| 13 | Henning Schou, Snab | 1:07:33 | +27:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:11-9 | 05:45-12 | 08:56-14 | 16:17-13 | 24:03-13 | 26:17-13 | 28:12-13 | 31:42-13 | 38:30-13 | 40:55-13 | 44:41-13 | 49:05-13 | 50:16-13 | 56:34-13 | 59:45-13 | 61:55-13 | 67:01-13 | 67:33-13 |
| Stræktid | 02:11 | 03:34-13 | 03:11-14 | 07:21-13 | 07:46-14 | 02:14-8 | 01:55-10 | 03:30-15 | 06:48-14 | 02:25-13 | 03:46-11 | 04:24-14 | 01:11-13 | 06:18-10 | 03:11-10 | 02:10-13 | 05:06-14 | 00:32-12 |
| Tid efter | +00:43& | +01:11& | +00:59& | +03:02& | +03:06& | +00:43& | +00:41& | +01:43& | +03:13& | +01:04& | +01:44& | +01:56& | +00:26& | +02:04& | +01:19& | +00:48& | +02:20& | +00:07& |
| 14 | Bjarke Wolf, Gorm OK | 1:19:05 | +38:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:40-15 | 05:57-13 | 08:39-12 | 14:54-12 | 33:02-15 | 34:41-15 | 36:24-15 | 38:37-15 | 44:40-14 | 47:39-14 | 50:39-14 | 54:40-14 | 55:44-14 | 66:26-14 | 72:22-14 | 74:09-14 | 78:37-14 | 79:05-14 |
| Stræktid | 02:40 | 03:17-11 | 02:42-12 | 06:15-10 | 18:08-15 | 01:39-4 | 01:43-8 | 02:13-6 | 06:03-8 | 02:59-15 | 03:00-5 | 04:01-10 | 01:04-11 | 10:42-15 | 05:56-15 | 01:47-7 | 04:28-12 | 00:28-7 |
| Tid efter | +01:12& | +00:54& | +00:30# | +01:56& | +13:28@ | +00:08 | +00:29& | +00:26# | +02:28& | +01:38@ | +00:58& | +01:33& | +00:19& | +06:28@ | +04:04@ | +00:25& | +01:42& | +00:03# |
| 15 | Lau Lykkebak, Snab | 1:37:18 | +56:54 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:31-13 | 06:41-15 | 09:58-15 | 18:19-15 | 25:23-14 | 31:29-14 | 34:04-14 | 36:56-14 | 46:01-15 | 48:17-15 | 58:06-15 | 74:16-15 | 75:13-15 | 84:44-15 | 88:47-15 | 90:53-15 | 96:46-15 | 97:18-15 |
| Stræktid | 02:31 | 04:10-15 | 03:17-15 | 08:21-15 | 07:04-12 | 06:06-15 | 02:35-13 | 02:52-13 | 09:05-15 | 02:16-12 | 09:49-15 | 16:10-15 | 00:57-7 | 09:31-14 | 04:03-13 | 02:06-12 | 05:53-15 | 00:32-12 |
| Tid efter | +01:03& | +01:47& | +01:05& | +04:02& | +02:24& | +04:35@ | +01:21@ | +01:05& | +05:30@ | +00:55& | +07:47@ | +13:42@ | +00:12& | +05:17@ | +02:11@ | +00:44& | +03:07@ | +00:07& |
| N/C | Jan Eg Pedersen, KOK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-11-11 19:26:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK