| 1 | Søren Staugaard, KOK | 29:19 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:48-2 | 03:25-1 | 05:06-1 | 14:10-3 | 15:10-3 | 16:33-3 | 18:23-3 | 19:11-3 | 22:01-3 | 23:45-2 | 25:47-2 | 28:11-2 | 28:53-1 | 29:19-1 |
| Stræktid | 01:48 | 01:37-1 | 01:41-1 | 09:04-3 | 01:00-1 | 01:23-1 | 01:50-1 | 00:48-1 | 02:50-1 | 01:44-1 | 02:02-1 | 02:24-1 | 00:42-1 | 00:26-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kasper L. Krogh, KOK | 29:43 | +00:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:33-1 | 03:29-2 | 05:34-2 | 08:03-1 | 09:35-1 | 11:15-1 | 14:05-1 | 15:45-1 | 19:51-1 | 21:48-1 | 24:56-1 | 28:07-1 | 29:04-2 | 29:43-2 |
| Stræktid | 01:33 | 01:56-2 | 02:05-2 | 02:29-1 | 01:32-3 | 01:40-2 | 02:50-2 | 01:40-3 | 04:06-3 | 01:57-2 | 03:08-2 | 03:11-3 | 00:57-3 | 00:39-2 |
| Tid efter | -00:15 | +00:19# | +00:24# | -06:35 | +00:32& | +00:17# | +01:00& | +00:52@ | +01:16& | +00:13# | +01:06& | +00:47& | +00:15& | +00:13& |
| 3 | Jonas Sørensen, KOK | 32:09 | +02:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:41-3 | 04:49-3 | 06:57-3 | 10:32-2 | 11:59-2 | 13:48-2 | 16:47-2 | 17:55-2 | 21:24-2 | 24:36-3 | 28:05-3 | 30:44-3 | 31:30-3 | 32:09-3 |
| Stræktid | 02:41 | 02:08-3 | 02:08-3 | 03:35-2 | 01:27-2 | 01:49-3 | 02:59-3 | 01:08-2 | 03:29-2 | 03:12-3 | 03:29-3 | 02:39-2 | 00:46-2 | 00:39-2 |
| Tid efter | +00:53& | +00:31& | +00:27& | -05:29 | +00:27& | +00:26& | +01:09& | +00:20& | +00:39# | +01:28& | +01:27& | +00:15# | +00:04 | +00:13& |
12-11-11 19:18:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK