| 1 | Susanne Højholt, KOK | 45:00 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:59-1 | 09:49-1 | 17:10-1 | 18:41-1 | 20:19-1 | 22:38-1 | 29:06-1 | 30:13-1 | 35:47-1 | 38:33-1 | 44:27-1 | 45:00-1 |
| Stræktid | 02:59 | 06:50-2 | 07:21-5 | 01:31-1 | 01:38-1 | 02:19-1 | 06:28-1 | 01:07-1 | 05:34-1 | 02:46-1 | 05:54-1 | 00:33-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne Staugaard, KOK | 50:02 | +05:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:37-2 | 11:25-2 | 17:35-2 | 19:28-2 | 21:42-2 | 24:36-2 | 32:04-2 | 33:21-2 | 39:42-2 | 43:07-2 | 49:24-2 | 50:02-2 |
| Stræktid | 03:37 | 07:48-3 | 06:10-1 | 01:53-5 | 02:14-5 | 02:54-5 | 07:28-3 | 01:17-3 | 06:21-4 | 03:25-3 | 06:17-2 | 00:38-6 |
| Tid efter | +00:38# | +00:58# | -01:11 | +00:22# | +00:36& | +00:35& | +01:00# | +00:10# | +00:47# | +00:39# | +00:23 | +00:05# |
| 3 | Susanne Sørensen, KOK | 53:34 | +08:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:48-6 | 11:33-3 | 20:50-3 | 22:30-3 | 24:31-3 | 27:11-3 | 34:12-3 | 35:30-3 | 41:48-3 | 46:10-3 | 52:59-3 | 53:34-3 |
| Stræktid | 04:48 | 06:45-1 | 09:17-6 | 01:40-2 | 02:01-2 | 02:40-2 | 07:01-2 | 01:18-4 | 06:18-3 | 04:22-7 | 06:49-3 | 00:35-2 |
| Tid efter | +01:49& | -00:05 | +01:56& | +00:09 | +00:23# | +00:21# | +00:33 | +00:11# | +00:44# | +01:36& | +00:55# | +00:02 |
| 4 | Anne Mette Abplanalp, KOK | 56:48 | +11:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:02-3 | 14:21-5 | 21:37-5 | 23:50-5 | 25:57-5 | 29:02-5 | 37:21-5 | 38:39-5 | 45:51-4 | 49:15-4 | 56:07-4 | 56:48-4 |
| Stræktid | 04:02 | 10:19-5 | 07:16-3 | 02:13-6 | 02:07-3 | 03:05-6 | 08:19-4 | 01:18-4 | 07:12-5 | 03:24-2 | 06:52-5 | 00:41-7 |
| Tid efter | +01:03& | +03:29& | -00:05 | +00:42& | +00:29& | +00:46& | +01:51& | +00:11# | +01:38& | +00:38# | +00:58# | +00:08# |
| 5 | Tina Blach, KOK | 58:43 | +13:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:41-5 | 14:06-4 | 21:24-4 | 23:15-4 | 25:30-4 | 28:15-4 | 37:11-4 | 38:36-4 | 47:04-5 | 51:18-5 | 58:08-5 | 58:43-5 |
| Stræktid | 04:41 | 09:25-4 | 07:18-4 | 01:51-4 | 02:15-6 | 02:45-3 | 08:56-6 | 01:25-6 | 08:28-6 | 04:14-6 | 06:50-4 | 00:35-2 |
| Tid efter | +01:42& | +02:35& | -00:03 | +00:20# | +00:37& | +00:26# | +02:28& | +00:18& | +02:54& | +01:28& | +00:56# | +00:02 |
| 6 | Ida Hansen, KOK | 1:04:41 | +19:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:18-4 | 19:59-7 | 26:36-6 | 28:23-6 | 30:33-6 | 33:21-6 | 45:19-6 | 46:33-6 | 52:49-6 | 56:26-6 | 64:05-6 | 64:41-6 |
| Stræktid | 04:18 | 15:41-7 | 06:37-2 | 01:47-3 | 02:10-4 | 02:48-4 | 11:58-7 | 01:14-2 | 06:16-2 | 03:37-4 | 07:39-6 | 00:36-4 |
| Tid efter | +01:19& | +08:51@ | -00:44 | +00:16# | +00:32& | +00:29# | +05:30& | +00:07# | +00:42# | +00:51& | +01:45& | +00:03 |
| 7 | Lene Koch Foster, KOK | 1:13:15 | +28:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:52-7 | 18:49-6 | 28:59-7 | 32:05-7 | 34:36-7 | 37:55-7 | 46:42-7 | 48:13-7 | 57:26-7 | 61:37-7 | 72:39-7 | 73:15-7 |
| Stræktid | 04:52 | 13:57-6 | 10:10-7 | 03:06-7 | 02:31-7 | 03:19-7 | 08:47-5 | 01:31-7 | 09:13-7 | 04:11-5 | 11:02-7 | 00:36-4 |
| Tid efter | +01:53& | +07:07@ | +02:49& | +01:35@ | +00:53& | +01:00& | +02:19& | +00:24& | +03:39& | +01:25& | +05:08& | +00:03 |
12-11-11 19:18:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK