| Resultatliste Maxi 2 Banelængde: 4,9 KM Start: 1 Antal poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Uhlemann,Henrik | KOK | 34:42 +00:00 |
| 2 | Jørgensen,Ulrika | Snab | 35:11 +00:29 |
| 3 | Sperling,Henrik | KOK | 37:43 +03:01 |
| 4 | Buch,Poul Erik | Gorm OK | 39:02 +04:20 |
| 5 | Pedersen,Per Eg | KOK | 39:31 +04:49 |
| 6 | Ringgive,Maja | Gorm OK | 42:36 +07:54 |
| 7 | Isaksen,Oliver | Snab | 44:01 +09:19 |
| 8 | Sig,Steen | KOK | 44:31 +09:49 |
| 9 | Pedersen,Jakob | Snab | 44:58 +10:16 |
| 10 | Højholt,Susanne | KOK | 45:00 +10:18 |
| 11 | Thomsen,Jørn | KOK | 46:10 +11:28 |
| 12 | Jørgensen,Morten | Snab | 46:57 +12:15 |
| 13 | Jacobsen,Michael | Snab | 47:11 +12:29 |
| 14 | Blok,Thomas | Snab | 48:03 +13:21 |
| 15 | Blok,Karsten | Snab | 48:09 +13:27 |
| 16 | Staugaard,Anne Line | KOK | 48:43 +14:01 |
| 17 | Staugaard,Hanne | KOK | 50:02 +15:20 |
| 18 | Frandsen,Henning | KOK | 51:01 +16:19 |
| 19 | Christensen,Charlotte | Snab | 52:01 +17:19 |
| 20 | Højholt,Lars | KOK | 52:19 +17:37 |
| 21 | Jespersen,Knud | Snab | 52:37 +17:55 |
| 22 | Gunnersen,Anne | KOK | 53:34 +18:52 |
| Sørensen,Susanne | KOK | 53:34 +18:52 | |
| 24 | Hansen,Christian B | KOK | 54:04 +19:22 |
| 25 | Skrydstrup,Jack | KOK | 54:33 +19:51 |
| 26 | Nielsen,Bent | Gorm OK | 55:38 +20:56 |
| 27 | Jensen,Henrik | Snab | 55:48 +21:06 |
| 28 | Schou,Helle | Snab | 56:06 +21:24 |
| 29 | Abplanalp,Anne Mette | KOK | 56:48 +22:06 |
| 30 | Blach,Tina | KOK | 58:43 +24:01 |
| 31 | Jensen,Flemming Roel | KOK | 59:02 +24:20 |
| 32 | Møller,Leif | KOK | 59:16 +24:34 |
| 33 | Damsgaard,Dorte | Melfar | 1:03:48 +29:06 |
| 34 | Simonsen,Per | Snab | 1:04:23 +29:41 |
| 35 | Hansen,Ida | KOK | 1:04:41 +29:59 |
| 36 | Uhlemann,N. E. | KOK | 1:07:48 +33:06 |
| 37 | Laier,Lene | Snab | 1:11:54 +37:12 |
| 38 | Jacobsen,Bent | KOK | 1:12:58 +38:16 |
| 39 | Foster,Lene Koch | KOK | 1:13:15 +38:33 |
| DSQ | Jensen,Søren Roel | KOK |
12-11-11 17:13:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK