| Resultatliste Maxi 1 Banelængde: 6,85 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Flemming | Snab | 40:24 +00:00 |
| 2 | Fenger-Grøn,Jesper | Snab | 44:27 +04:03 |
| 3 | Busch,Martin | Snab | 45:06 +04:42 |
| 4 | Ringgive,Mathias | Gorm OK | 46:00 +05:36 |
| 5 | Filskov,Per | Snab | 50:19 +09:55 |
| 6 | Laier,Steffan | Snab | 57:09 +16:45 |
| 7 | Villumsen,Uffe | Snab | 58:53 +18:29 |
| 8 | Isaksen,Kaj | Snab | 59:56 +19:32 |
| 9 | Thygesen,Michael | Snab | 1:00:36 +20:12 |
| 10 | Frandsen,Peter | KOK | 1:01:16 +20:52 |
| 11 | Pedersen,Gert | Melfar | 1:02:06 +21:42 |
| 12 | Bruun,Alex | Melfar | 1:04:54 +24:30 |
| 13 | Schou,Henning | Snab | 1:07:33 +27:09 |
| 14 | Wolf,Bjarke | Gorm OK | 1:19:05 +38:41 |
| 15 | Lykkebak,Lau | Snab | 1:37:18 +56:54 |
| NC | Pedersen,Jan Eg | KOK | 41:11 +41:11 |
12-11-11 17:13:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Kolding OK