Biathlon Fredericia Fælled
.
03-09-11
Startliste per klasse
H21| D21| H45| H50| D45|
H60| Intro|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 8 | Christiansen,Troels | AS | 11:15:00 | 155180 |
| 9 | Nielsen,Ulrik | AS | 11:15:00 | 139028 |
| 10 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 11:15:00 | 147131 |
| 11 | Reiche,Allan | AKIF | 11:15:00 | 117517 |
| 12 | MacLassen,Johan | AKIF | 11:15:00 | 147182 |
| 13 | Jensen,Thomas | KOK | 11:15:00 | 85800 |
| 14 | Staugaard,Ulrik | KOK | 11:15:00 | 488382 |
| 15 | Lyngby,Claus | KOK | 11:15:00 | 485418 |
| 16 | Møller ,Jan | AKIF | 11:15:00 | 411920 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 1 | Gregersen,Malene | AKIF | 11:00:00 | 147179 |
| 2 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 11:00:00 | 411800 |
| 3 | Hoffmann,Nina | HOI | 11:00:00 | 413043 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 17 | Møller ,Alfred | IFS | 11:05:00 | 161768 |
| 18 | Bossen ,Bendt | IFS | 11:05:00 | 114821 |
| 19 | Oxfeldt,Steen | OMI | 11:05:00 | 412498 |
| 20 | Eg,Per | KOK | 11:05:00 | 142232 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 21 | Pedersen,Jørgen | AS | 11:00:00 | 409063 |
| 22 | Vestergaard,Varny | IFK | 11:00:00 | 140740 |
| 23 | Sveding,Carsten | AS | 11:00:00 | |
| 24 | Helligsø,Carsten | IFK | 11:00:00 | 118045 |
| 25 | Mogensen,Erik | IFK | 11:00:00 | |
| 26 | Rasmussen,Jess | IFK | 11:00:00 | 139206 |
| 27 | Andresen,Mandus | OMI | 11:00:00 | 87646 |
| 28 | Staugaard,Klaus | KOK | 11:00:00 | |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 4 | MacLassen,Ansa | AKIF | 11:10:00 | 95918 |
| 5 | Lund ,Anette | KOK | 11:10:00 | 135999 |
| 6 | Rasmussen,Mona | HAGI | 11:10:00 | 127523 |
| 7 | Møller ,Vibeke | IFS | 11:10:00 | 127527 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 29 | Kofoed ,Niels Erik | IFS | 11:10:00 | 136319 |
| 30 | Christiansen,Ole | AKIF | 11:10:00 | 61950 |
| 31 | Frederiksen ,Hans | IFS | 11:10:00 | 411420 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 32 | Nielsen,Line | KOK | 11:05:00 | |
| 33 | Lind,Josefine | KOK | 11:05:00 | 136000 |
|
30-08-11 13:25:07 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK