| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Nordvest OK hold 1 (64) | 2:33:38 | ||||
| Kristian Edsen | 1:02:23 | 3 | 1:02:23 | 3 | ||
| Mette Edsen | 52:44 | 3 | 1:55:07 | 3 | ||
| Signe Edsen | 38:31 | 1 | 2:33:38 | 1 | ||
| 2 | Kolding OK hold 1 (63) | 2:39:56 | ||||
| Christen K. Laursen | 1:03:54 | 4 | 1:03:54 | 4 | ||
| Jørn Thomsen | 55:04 | 5 | 1:58:58 | 4 | ||
| Hanne Staugaard | 40:58 | 2 | 2:39:56 | 2 | ||
| 3 | OK GORM hold 2 (66) | 3:02:13 | ||||
| Mathias A. Ramussen | 1:05:56 | 6 | 1:05:56 | 6 | ||
| Sofie Føns | 59:23 | 7 | 2:05:19 | 5 | ||
| Laura H. Nisgaard | 56:54 | 5 | 3:02:13 | 3 | ||
| 4 | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (69) | 3:06:06 | ||||
| Henrik Tinggaard Andersen | 1:00:02 | 2 | 1:00:02 | 2 | ||
| Pernille Gylling | 54:01 | 4 | 1:54:03 | 2 | ||
| Katja Vogel Andersen | 1:12:03 | 10 | 3:06:06 | 4 | ||
| 5 | Faaborg OK hold 2 (61) | 3:17:02 | ||||
| Søren Klingenberg | 1:08:32 | 7 | 1:08:32 | 7 | ||
| Anna Klingenberg | 1:19:09 | 9 | 2:27:41 | 7 | ||
| Ethna Cavanagh | 49:21 | 3 | 3:17:02 | 5 | ||
| 6 | Svendborg/OPI hold 1 (68) | 3:29:24 | ||||
| Finn Henriksen | 1:27:28 | 9 | 1:27:28 | 9 | ||
| Anders Lunding Henriksen | 55:46 | 6 | 2:23:14 | 6 | ||
| Bjørn R. Christoffersen | 1:06:10 | 9 | 3:29:24 | 6 | ||
| 7 | OK SYD hold 1 (59) | 3:37:36 | ||||
| Ove Pedersen | 1:41:42 | 10 | 1:41:42 | 10 | ||
| Dorthe Kühl Pedersen | 52:42 | 2 | 2:34:24 | 8 | ||
| Hanne Ljungberg | 1:03:12 | 8 | 3:37:36 | 7 | ||
| 8 | OK Sorø hold 1 (67) | 4:06:24 | ||||
| Lærke Vejsnæs | 1:05:21 | 5 | 1:05:21 | 5 | ||
| Mikkel Mortensen | 2:04:26 | 11 | 3:09:47 | 9 | ||
| Anton Gudnæs | 56:37 | 4 | 4:06:24 | 8 | ||
| 9 | Faaborg OK hold 1 (60) | 4:11:29 | ||||
| Johnny Rosenkjær | 1:10:10 | 8 | 1:10:10 | 8 | ||
| Dorthe Rosenkjær | 2:04:11 | 10 | 3:14:21 | 10 | ||
| Kristian Rosenkjær | 57:08 | 6 | 4:11:29 | 9 | ||
| 10 | Faaborg OK hold 3 (62) | 4:14:26 | ||||
| Henning Hedemann | 1:58:55 | 11 | 1:58:55 | 11 | ||
| Carsten Granby | 1:18:08 | 8 | 3:17:03 | 11 | ||
| Ole Gjøtterup | 57:23 | 7 | 4:14:26 | 10 | ||
| DSQ | OK GORM hold 1 (65) | 3:33:49 | ||||
| Pernille Buch | 1:24:54 | 1:24:54 | ||||
| Merete Larsen | 1:11:43 | 2:36:37 | DSQ | |||
| Martin Ringive | 57:12 | 3:33:49 | ||||
20-08-11 16:02:21 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK