| Resultatliste Maxi 1 Banelængde: 6,575 KM Antall poster: 25 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebelius,Peter | HTF | 52:53 + 00:00 |
| 2 | Blok,Kristian | OK SNAB | 58:14 + 05:21 |
| 3 | Blok,Karsten | OK SNAB | 58:40 + 05:47 |
| 4 | Villumsen,Uffe | OK SNAB | 1:01:18 + 08:25 |
| 5 | Sperling,Henrik | Kolding OK | 1:02:40 + 09:47 |
| 6 | Andersen,Jens | HTF | 1:02:57 + 10:04 |
| 7 | Kofoed,Niels | HTF | 1:06:45 + 13:52 |
| 8 | Kristensen,Josephine | OK SNAB | 1:07:28 + 14:35 |
| 9 | Isaksen,Kaj | OK SNAB | 1:08:02 + 15:09 |
| 10 | Schrøder,Christian | HTF | 1:17:46 + 24:53 |
| 11 | Kjær,Søren | HTF | 1:38:13 + 45:20 |
06-02-10 19:02:18 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK