| Resultatliste SNAB | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Andersen,Svend T | Maxi 2 | 1:44:12 |
| 2 | Blok,Christian | Maxi 1 | 48:14 |
| 14 | Jespersen,Knud | Maxi 1 | 1:19:04 |
| 7 | Kristensen,Josefine | Maxi 1 | 52:34 |
| DSQ | Liengaard,Jens | Maxi 2 | 2:37:54 |
| 11 | Liengaard,Jeppe | Mini | 50:26 |
| 9 | Liengaard,Julie | Mini | 46:44 |
| 1 | Lykkebak,Lau | Midi | 45:37 |
| 4 | Mikkelsen,Frode | Midi | 1:22:43 |
| DSQ | Rye,Sven | Maxi 2 | 1:15:19 |
| 19 | Schou,Helle | Maxi 2 | 1:10:47 |
| 12 | Schou,Henning | Maxi 1 | 1:16:51 |
| 20 | Simmonsen,Per | Maxi 2 | 1:18:20 |
| 5 | Villumsen,Uffe | Maxi 1 | 51:52 |
20-11-10 16:22:56 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK