| Resultatliste Maxi 1 Banelængde: 6 KM Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Najbjerg,Nina | Gorm | 48:04 + 00:00 |
| 2 | Blok,Christian | SNAB | 48:14 + 00:10 |
| 3 | Zimmer,Kenneth | Kolding OK | 48:37 + 00:33 |
| 4 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 51:12 + 03:08 |
| 5 | Villumsen,Uffe | SNAB | 51:52 + 03:48 |
| 6 | German,Søren | Gorm | 52:06 + 04:02 |
| 7 | Kristensen,Josefine | SNAB | 52:34 + 04:30 |
| 8 | Frandsen,Peter | Kolding OK | 54:55 + 06:51 |
| 9 | Blicher,Esben | Gorm | 57:29 + 09:25 |
| 10 | Lindahl,Kim | Melfar | 1:00:44 + 12:40 |
| 11 | Barsballe,Henrik | Kolding OK | 1:05:20 + 17:16 |
| 12 | Schou,Henning | SNAB | 1:16:51 + 28:47 |
| 13 | Søndergaard,Uffe | Melfar | 1:18:44 + 30:40 |
| 14 | Jespersen,Knud | SNAB | 1:19:04 + 31:00 |
| 15 | Nielsen,Morten Sønderskov | FROS | 1:25:32 + 37:28 |
| 16 | Bruun,Alex | Melfar | 1:30:12 + 42:08 |
| 17 | Jensen,Verner | Melfar | 2:00:37 +1:12:33 |
20-11-10 16:22:55 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK