| Resultatliste Tandlægerne i Sydcentret | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 572 | Boysen,Louise | 5km | 32:45 |
| 248 | Brogaard,Pia | 5km | 28:06 |
| 617 | Larsen,Brita | 5km | 33:21 |
| 76 | Nielsen,Louise Bitz | 5km | 25:00 |
| 42 | Nielsen,Louise Wang | 5km | 24:00 |
| 17 | Schoop,Susanne | 5km | 22:36 |
| 868 | Steensdal,Therese | 5km | 41:46 |
| 114 | Wittorff,Anette | 5km | 25:49 |
16-06-10 22:14:20 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK