| Resultatliste Tandlægerne i Sundhedshuset | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 177 | Berg,Inge | 5km | 26:53 |
| 546 | Hemmingsen,Birgit | 5km | 32:28 |
| 120 | Hørander,Ingemarie | 5km | 25:59 |
| 648 | Iversen,Joan | 5km | 33:58 |
| 915 | Kjær,Gitte | 5km | 45:55 |
| 924 | Knudsen,Birgitte Skjøde | 5km | 46:47 |
| 245 | Krogh,Tine | 5km | 28:04 |
| 923 | Saabye,Britt | 5km | 46:45 |
16-06-10 22:14:19 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK