| Resultatliste Sygehus Lillebælt | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 991 | Agerfeldt,Inga | 5km | 50:39 |
| 377 | Almine,Anne | 5km | 30:08 |
| 384 | Ankjær,Rikke | 5km | 30:14 |
| 1039 | Antonsen,Christa | 5km | 53:37 |
| 251 | Bendig,Ania | 5km | 28:11 |
| 318 | Bjerg,Karin | 5km | 29:15 |
| 359 | Bollerslev,Dorthe | 5km | 29:52 |
| 84 | Brinch,Katrine | 5km | 25:13 |
| 49 | Brinch,Lisbeth | 5km | 24:13 |
| 934 | Bärthel,Kirsten | 5km | 47:28 |
| 919 | Carlsen,Christina | 5km | 46:20 |
| 179 | Christensen,Charlotte | 5km | 26:55 |
| 42 | Christensen,Charlotte | 5km | 24:00 |
| 389 | Christoffersen,Jane | 5km | 30:17 |
| 672 | Clausen,Jytte Raun | 5km | 34:23 |
| 710 | Dethlefsen,Marianne | 5km | 35:07 |
| 1025 | Døssing,Lotte Stentoft | 5km | 52:41 |
| 44 | Ebsen,Sandie | 5km | 24:03 |
| 556 | Faurholdt,Gitte | 5km | 32:34 |
| 700 | Feldstedt,Lene | 5km | 34:52 |
| 350 | Fredholm,Lisbeth | 5km | 29:43 |
| 192 | Fredsholdt,Ida | 5km | 27:08 |
| 15 | Frisesdahl,Charlotte | 5km | 22:29 |
| 932 | From,Mette | 5km | 47:13 |
| 472 | Frølund,Christina | 5km | 31:29 |
| 460 | Gejl,Susanne | 5km | 31:21 |
| 588 | Groes,Mette | 5km | 32:57 |
| 121 | Haberlandt,Trine | 5km | 26:00 |
| 104 | Hanberg,Joan | 5km | 25:36 |
| 741 | Hansen,Anne-Grete | 5km | 35:51 |
| 400 | Hansen,Birgitte Revsbæk | 5km | 30:26 |
| 583 | Hansen,Dorthe Skov | 5km | 32:52 |
| 441 | Hansen,Elsebet | 5km | 31:05 |
| 399 | Hansen,Inge | 5km | 30:25 |
| 448 | Hansen,Marie Louise | 5km | 31:10 |
| 1005 | Hansen,Rikke | 5km | 52:07 |
| 234 | Hansen,Vibeke Lindvig | 5km | 27:49 |
| 608 | Hauer,Hanne | 5km | 33:10 |
| 61 | Haugaard,Lene | 5km | 24:31 |
| 820 | Hemmingsen,Kristina | 5km | 38:11 |
| 103 | Hjermind,Winnie Rietveld | 5km | 25:34 |
| 998 | Hobolth,Kirsten | 5km | 51:25 |
| 414 | Holbech,Lone | 5km | 30:40 |
| 39 | Holm,Charlotte Thougaard | 5km | 23:54 |
| 568 | Holm,Helle | 5km | 32:42 |
| 976 | Hovborg,Hanne | 5km | 49:56 |
| 455 | Hummelshøj,Jane Stadel | 5km | 31:16 |
| 203 | Jakobsen,Elisabeth Hviid | 5km | 27:20 |
| 993 | Jakobsen,Hanne | 5km | 50:47 |
| 472 | Jakobsen,Mette Hviid Hoff | 5km | 31:29 |
| 147 | Jensen,Amanda Dahl | 5km | 26:27 |
| 77 | Jensen,Elisabet | 5km | 25:02 |
| 107 | Jensen,Emily Dahl | 5km | 25:38 |
| 93 | Jensen,Heidi Nordahl | 5km | 25:22 |
| 522 | Jensen,Kirsten K. | 5km | 32:11 |
| 96 | Johansen,Susanne | 5km | 25:25 |
| 937 | Juhl,Mette S. | 5km | 47:31 |
| 25 | King,Line | 5km | 23:19 |
| 642 | Kjær,Dea | 5km | 33:54 |
| 919 | Kjær,Dorthe | 5km | 46:20 |
| 659 | Knudsen,Charlotte Pugh | 5km | 34:08 |
| 691 | Kobbelgaard,Herdis | 5km | 34:45 |
| 377 | Kongshede,Kristina | 5km | 30:08 |
| 1009 | Korsgaard,Birgitte | 5km | 52:10 |
| 659 | Kristensen,Anne Marie | 5km | 34:08 |
| 606 | Kristiansen,Helle | 5km | 33:09 |
| 388 | Kræmer,Lene | 5km | 30:16 |
| 845 | Kviesgard,Solveig | 5km | 39:33 |
| 922 | Kæmsgaard,Gry | 5km | 46:36 |
| 118 | Larsen,Christina North | 5km | 25:56 |
| 790 | Larsen,Margit | 5km | 37:16 |
| 511 | Lauridsen,Ann Marie | 5km | 32:03 |
| 883 | Lebahn,Ulla | 5km | 42:37 |
| 322 | Lund,Grete Aamand | 5km | 29:19 |
| 45 | Lund,Lise Grubbe | 5km | 24:05 |
| 125 | Lund,Ruth | 5km | 26:03 |
| 683 | Lund-Pedersen,Lone | 5km | 34:38 |
| 935 | Lydiksen,Else | 5km | 47:29 |
| 126 | Lønborg,Hanne | 5km | 26:05 |
| 637 | Mauritsen,Lise | 5km | 33:45 |
| 671 | Meredin,Kirsten | 5km | 34:22 |
| 30 | Mink,Nina | 5km | 23:35 |
| 639 | Molin,Joy | 5km | 33:51 |
| 976 | Møller,Hanne | 5km | 49:56 |
| 176 | Måntrøen,Bente | 5km | 26:52 |
| 58 | Maarup,Jeanette | 5km | 24:25 |
| 905 | Nielsen,Dorte Wang | 5km | 44:55 |
| 241 | Nielsen,Gitte Møller | 5km | 28:00 |
| 351 | Nielsen,Pia Asferg | 5km | 29:44 |
| 486 | Nielsen,Tina | 5km | 31:42 |
| 696 | Nissen,Gerda | 5km | 34:49 |
| 257 | Nygaard,Helle | 5km | 28:17 |
| 683 | Nyholm Riis,Louise | 5km | 34:38 |
| 559 | Nørmølle,Annette | 5km | 32:36 |
| 109 | Nørregaard,Karin | 5km | 25:41 |
| 391 | Ostergård,Ingelise | 5km | 30:18 |
| 994 | Otte,Hanne | 5km | 50:49 |
| 648 | Pedersen,Annette | 5km | 33:58 |
| 696 | Petersen,Helle | 5km | 34:49 |
| 291 | Pilegaard,Lene | 5km | 28:51 |
| 70 | Pilgaard,Anne | 5km | 24:43 |
| 707 | Rahbek,Elsebeth | 5km | 35:00 |
| 614 | Rasmussen,Britta | 5km | 33:15 |
| 494 | Rathje,Helene | 5km | 31:48 |
| 533 | Rossen,Rikke | 5km | 32:19 |
| 484 | Ruhlmann,Mette | 5km | 31:40 |
| 708 | Schlosser,Grete | 5km | 35:03 |
| 454 | Skov,Helle | 5km | 31:15 |
| 745 | Skovgaard,Janne | 5km | 35:57 |
| 258 | Skriver,Bodil | 5km | 28:19 |
| 1012 | Skytte,Grete | 5km | 52:16 |
| 356 | Snedker,Linda | 5km | 29:50 |
| 812 | sundbøl,lene | 5km | 37:50 |
| 431 | Sørensen,Joan Damgaard | 5km | 30:55 |
| 943 | Saager,Pia | 5km | 47:53 |
| 1040 | Tegllund,Birthe | 5km | 53:38 |
| 431 | Thisted,Anette | 5km | 30:55 |
| 404 | Thøgesen,Louise | 5km | 30:29 |
| 98 | Uhd,Ellen | 5km | 25:28 |
| 111 | Vesterbæk,Lotte | 5km | 25:44 |
| 497 | Vesterled,Susanne | 5km | 31:52 |
| 260 | Vinum,Emma | 5km | 28:21 |
| 283 | Volstrup,Jane | 5km | 28:43 |
| 342 | Werling,Bettina | 5km | 29:37 |
| 59 | Wilhelmsen,Mimi | 5km | 24:26 |
| 992 | Willum,Jytte | 5km | 50:40 |
| 165 | Øgendahl,Bettine | 5km | 26:43 |
16-06-10 22:14:19 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK