| Resultatliste Fitness World Kolding | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 123 | Andersen,Anne B. | 5km | 26:02 |
| 9 | Bang,Sara | 5km | 22:02 |
| 407 | Christensen,Bente | 5km | 30:31 |
| 343 | Jakobsen,Joan | 5km | 29:39 |
| 469 | Jakobsen,Sandra | 5km | 31:28 |
| 138 | Jensen,Rikke | 5km | 26:18 |
| 55 | Jepsen,Bettina | 5km | 24:21 |
| 397 | Pallesen,Maj | 5km | 30:24 |
| 583 | Rothe,Simone | 5km | 32:52 |
16-06-10 22:14:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK