| Resultatliste fitness one | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 739 | Bloch,Camilla | 5km | 35:50 |
| 496 | Bloch,Pia | 5km | 31:50 |
| 115 | Dinnsen,Ulla | 5km | 25:52 |
| 71 | Eskildsen,Jette | 5km | 24:49 |
| 511 | Guldbrand,Gurli | 5km | 32:03 |
| 211 | Hansen,Camilla | 5km | 27:26 |
| 211 | Hansen,Ellen Kirstine | 5km | 27:26 |
| 633 | Hansen,Hanne Møller | 5km | 33:42 |
| 763 | Hansen,Lis | 5km | 36:25 |
| 732 | Heldt,Gitte | 5km | 35:38 |
| 130 | Hygum,Christina | 5km | 26:10 |
| 240 | Høj,Trine | 5km | 27:59 |
| 426 | Iversen,Camilla Holm | 5km | 30:51 |
| 460 | Jensen,Eva Cramer | 5km | 31:21 |
| 656 | Jepsen,Elsemarie | 5km | 34:05 |
| 253 | Jessen,Heidi | 5km | 28:13 |
| 686 | Jørgensen,Elisabete de Almeida | 5km | 34:40 |
| 19 | Kokkedal,Maria | 5km | 22:40 |
| 90 | Kaack,Karina | 5km | 25:19 |
| 5 | Larsen,Charlotte | 5km | 21:10 |
| 151 | Larsen,Mia | 5km | 26:31 |
| 10 | Levinsen,Charlotte Holmen | 5km | 22:05 |
| 322 | Madsen,Ann-Britt Linea | 5km | 29:19 |
| 22 | Madsen,Kristina | 5km | 22:45 |
| 292 | Meulengracht,Joye Chanice | 5km | 28:52 |
| 758 | Nielsen,Helle | 5km | 36:19 |
| 13 | Perdersen,Karina Værnholt | 5km | 22:16 |
| 456 | Petersen,Margit | 5km | 31:17 |
| 338 | Rasmussen,Michelle | 5km | 29:32 |
| 339 | Rasmussen,Pia | 5km | 29:34 |
| 440 | Rendom,Lene | 5km | 31:04 |
| 94 | Reseke,Charlotte | 5km | 25:23 |
| 831 | Ringstrøm,Kirsten | 5km | 38:51 |
| 734 | Rosendahl,Annette | 5km | 35:43 |
| 735 | Rosendahl,Carina | 5km | 35:44 |
| 403 | Skov,Pernille | 5km | 30:27 |
| 656 | Sunesen,Jette | 5km | 34:05 |
| 296 | Sørensen,Mette | 5km | 28:55 |
| 421 | Troulsen,Nanna | 5km | 30:46 |
| 192 | Tryk,Louise | 5km | 27:08 |
| 699 | Aabel,Mette | 5km | 34:50 |
16-06-10 22:14:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK