| Resultatliste Danfoss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 834 | Agerup,Pernille | 5km | 38:57 |
| 944 | Birkelund,Josephine G. | 5km | 47:58 |
| 884 | Bostrøm,Mia R. | 5km | 42:39 |
| 881 | Bostrøm,Sine R. | 5km | 42:36 |
| 777 | Burkal,Pia | 5km | 37:04 |
| 509 | Bygvrå,Lotte | 5km | 32:01 |
| 1033 | Christensen,Dorthe | 5km | 53:02 |
| 7 | Dahl,Tina Bank | 5km | 21:35 |
| 974 | Damkjær,Karin | 5km | 49:44 |
| 599 | Fuglsang,Susanne | 5km | 33:04 |
| 945 | Gelu,Desiree S. | 5km | 47:59 |
| 716 | Grimm,Marita | 5km | 35:17 |
| 886 | Hald,Lisbeth | 5km | 42:45 |
| 948 | Hansen,Birgit | 5km | 48:27 |
| 226 | Hansen,Jette Munk | 5km | 27:40 |
| 851 | Hansen,Laila | 5km | 40:02 |
| 343 | Hansen,Trine | 5km | 29:39 |
| 982 | Hansson,Berit | 5km | 50:14 |
| 893 | Haugstrup,Christina | 5km | 43:39 |
| 949 | Jensen,Anne grethe | 5km | 48:29 |
| 842 | Jensen,Karen | 5km | 39:11 |
| 968 | Jessen,Annette | 5km | 49:35 |
| 861 | Johansen,Karina | 5km | 40:56 |
| 863 | Johansen,Sussie | 5km | 40:59 |
| 54 | Jørgensen,Anne-Katrine | 5km | 24:18 |
| 828 | Jørgensen,Bente | 5km | 38:36 |
| 2 | Jørgensen,Dorthea | 5km | 19:18 |
| 506 | Jørgensen,Helle | 5km | 31:59 |
| 639 | Jørgensen,Inge | 5km | 33:51 |
| 501 | Jørgensen,Julie | 5km | 31:56 |
| 347 | Jørgensen,Marie-Louise | 5km | 29:41 |
| 972 | Jørgensen,Sofie | 5km | 49:41 |
| 628 | Kirkeby,Rikke | 5km | 33:38 |
| 836 | Kjeldsen,Heidi | 5km | 39:01 |
| 910 | Kjærsgaard,Mette K. | 5km | 45:15 |
| 983 | Kristensen,Hanne | 5km | 50:15 |
| 435 | Larsen,Dorte | 5km | 30:58 |
| 966 | Lauridsen,Randi | 5km | 49:33 |
| 96 | Lock,Annette | 5km | 25:25 |
| 1032 | Loh,Karen | 5km | 53:00 |
| 815 | Lythje,Jannie | 5km | 38:05 |
| 1003 | Mathissen,Susanne | 5km | 52:01 |
| 910 | Mikaelsen,Trine | 5km | 45:15 |
| 881 | Monberg,Amalie | 5km | 42:36 |
| 885 | Monberg,Bente | 5km | 42:43 |
| 781 | Mosen,Annie B. | 5km | 37:07 |
| 595 | Møller,Annette | 5km | 33:02 |
| 726 | Møller,Jeanette Bredahl | 5km | 35:33 |
| 433 | Møller,Jette | 5km | 30:56 |
| 694 | Nexø,Tanya | 5km | 34:48 |
| 896 | Nielsen,Gitte | 5km | 43:55 |
| 508 | Nielsen,Line | 5km | 32:00 |
| 969 | Nielsen,Sanne | 5km | 49:36 |
| 894 | Nørgård,Maibritt | 5km | 43:40 |
| 668 | Nørhede,Ulla B. | 5km | 34:17 |
| 630 | Pedersen,Helga Pedersen | 5km | 33:39 |
| 950 | Pedersen,Helle | 5km | 48:30 |
| 912 | Pedersen,Lone | 5km | 45:43 |
| 92 | Pedersen,Mette Kehlet | 5km | 25:21 |
| 67 | Pedersen,Ulla | 5km | 24:41 |
| 773 | Poulsen,Marianne Vang | 5km | 36:57 |
| 974 | Rinkovski,Lone | 5km | 49:44 |
| 4 | Rosborg,Helle | 5km | 20:47 |
| 367 | Runge,Jonna | 5km | 30:00 |
| 913 | Samsøe,Jette | 5km | 45:45 |
| 1004 | Schau,Charlotte | 5km | 52:02 |
| 971 | Schmidt,Pia | 5km | 49:39 |
| 814 | Schultz,Birgitte | 5km | 38:02 |
| 813 | Schultz,Sabrina | 5km | 38:01 |
| 830 | Schultz,Tina | 5km | 38:47 |
| 855 | Skouboe,Nana | 5km | 40:07 |
| 980 | Sthøs,Marianne | 5km | 50:13 |
| 895 | Svendsen,Charlotte | 5km | 43:53 |
| 802 | Sørensen,Helle | 5km | 37:35 |
| 232 | Videriksen,Michelle | 5km | 27:47 |
| 701 | Vinding,Bente | 5km | 34:53 |
16-06-10 22:14:15 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK