| Resultatliste Curves Fitness for Kvinder | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 505 | Dich,Charlotte | 5km | 31:58 |
| 770 | Dich,Mia | 5km | 36:43 |
| 960 | Frandsen,Inge Lise | 5km | 49:22 |
| 961 | Frederiksen,Anni | 5km | 49:23 |
| 343 | Jørgensen,Pia | 5km | 29:39 |
| 548 | Krabsen,Belinda | 5km | 32:30 |
| 382 | Madsen,Anni | 5km | 30:11 |
| 822 | Nielsen,Jytte | 5km | 38:18 |
| 962 | Olesen,Dagmar | 5km | 49:25 |
| 574 | Pedersen,Bente | 5km | 32:46 |
16-06-10 22:14:15 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK