| Resultatliste Hjerteforeningen | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1053 | Dam,Ruth | 5km | 54:52 |
| 668 | Jensen,Elisabeth | 5km | 34:17 |
| 1055 | Knudsen,Eva | 5km | 54:56 |
| 1002 | Kofoed,Lis | 5km | 51:40 |
| 1046 | Laugesen,Ingrid | 5km | 54:42 |
| 1046 | Lunden,Vera | 5km | 54:42 |
| 1051 | Mikkelsen,Tove | 5km | 54:51 |
| 1000 | Møller,Christa | 5km | 51:33 |
| 973 | Nielsen,Ingrid | 5km | 49:43 |
| 970 | Petersen,Lisa | 5km | 49:37 |
| 1051 | Poder,Lis | 5km | 54:51 |
| 1001 | Simonsen,Lillian | 5km | 51:39 |
| 966 | Straarup,Margit | 5km | 49:33 |
| 775 | Svensson,Sonja | 5km | 36:58 |
| 1050 | Thomsen,Lis | 5km | 54:49 |
| 1054 | Tørnæs,Dora | 5km | 54:54 |
16-06-10 22:14:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK