| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andersen,Svend T. | Maxi 2 | 1:33:31 |
| 11 | Blok,Kristian | Maxi 2 | 57:49 |
| DSQ | Blok,Thomas | Mini | 35:57 |
| 6 | Carlsen,Bjørn | Maxi 2 | 50:37 |
| 1 | Gammeljord,Jens Christian | Mini | 20:25 |
| 2 | Gammeljord,Viktor | Midi | 38:51 |
| 11 | Isaksen,Kaj | Maxi 1 | 1:16:05 |
| 10 | Isaksen,Oliver | Maxi 2 | 56:22 |
| 1 | Jørgensen,Flemming | Maxi 1 | 40:54 |
| 3 | Jørgensen,Morten | Mini | 26:24 |
| 4 | Jørgensen,Ulrika | Maxi 1 | 52:40 |
| 14 | Jørrald,Helge | Midi | 1:23:27 |
| 3 | Kristensen,Magnus | Maxi 2 | 48:15 |
| DSQ | Kristensen,Torben | Maxi 1 | 36:35 |
| 2 | Kristensen,Victor | Mini | 26:23 |
| 14 | Leineweber,Peter | Maxi 1 | 1:21:20 |
| 10 | Leineweber,Thomas | Maxi 1 | 1:15:07 |
| 15 | Munch,Lars | Maxi 1 | 1:23:53 |
| 14 | Olesen,Kaj Aage | Maxi 2 | 1:04:17 |
| 18 | Schou,Helle | Maxi 2 | 1:13:46 |
| 5 | Schou,Morten | Midi | 41:46 |
| 11 | Simonsen,Per | Midi | 1:12:37 |
| 8 | Villumsen,Uffe | Maxi 1 | 1:05:57 |
| DSQ | Vinther,Troels | Maxi 1 | 1:03:26 |
29-11-08 22:45:55 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK