| Resultatliste Midi Banelængde: 3,725 KM Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen,Thomas | OK Melfar | 34:36 + 00:00 |
| 2 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 38:51 + 04:15 |
| 3 | Damgaard,Nikolaj | OK Gorm Jelling | 39:56 + 05:20 |
| 4 | Damgaard,Joakim | OK Gorm Jelling | 40:00 + 05:24 |
| 5 | Schou,Morten | OK Snab | 41:46 + 07:10 |
| 6 | Gydesen,Carl Christian | OK Melfar | 58:32 + 23:56 |
| 7 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 1:00:29 + 25:53 |
| 8 | Højholt,Frederik Eeg | Kolding OK | 1:04:54 + 30:18 |
| 9 | Eg Staugaard,Anne Line | Kolding OK | 1:04:55 + 30:19 |
| 10 | Ringgive,Martin | OK Gorm Jelling | 1:07:42 + 33:06 |
| 11 | Simonsen,Per | OK Snab | 1:12:37 + 38:01 |
| 12 | Thomsen,Lisbeth | Kolding OK | 1:15:45 + 41:09 |
| 13 | Jacobsen,Rita | Kolding OK | 1:17:16 + 42:40 |
| 14 | Jørrald,Helge | OK Snab | 1:23:27 + 48:51 |
29-11-08 22:45:55 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK