| Resultatliste Maxi 1 Banelængde: 6,325 KM Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 40:54 + 00:00 |
| 2 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 48:17 + 07:23 |
| 3 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 50:27 + 09:33 |
| 4 | Jørgensen,Ulrika | OK Snab | 52:40 + 11:46 |
| 5 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 55:13 + 14:19 |
| 6 | Madsen,Sven | OK Fros | 58:02 + 17:08 |
| 7 | Øllgaard,Kristian | OK Gorm Jelling | 1:01:41 + 20:47 |
| 8 | Villumsen,Uffe | OK Snab | 1:05:57 + 25:03 |
| 9 | Kirkebæk,Lars | Kolding OK | 1:08:35 + 27:41 |
| 10 | Leineweber,Thomas | OK Snab | 1:15:07 + 34:13 |
| 11 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:16:05 + 35:11 |
| 12 | Nørskov,Bjarne | Horsens OK | 1:16:18 + 35:24 |
| 13 | Højholt,Lars | Kolding OK | 1:19:29 + 38:35 |
| 14 | Leineweber,Peter | OK Snab | 1:21:20 + 40:26 |
| 15 | Munch,Lars | OK Snab | 1:23:53 + 42:59 |
| DSQ | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 1:12:23 |
| DSQ | Kristensen,Torben | OK Snab | 36:35 |
| DSQ | Vinther,Troels | OK Snab | 1:03:26 |
| DSQ | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 1:18:27 |
29-11-08 22:45:55 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK