| Startliste Åben Herre Banelængde: 5,275 KM Antall poster: 22 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 622 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 00:00:00 | 401926 |
| 623 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 00:00:00 | 94847 |
| 632 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 00:00:00 | 123092 |
| 633 | Thyssen,Flemming | Horsens OK | 00:00:00 | 123088 |
| 642 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 00:00:00 | 88391 |
| 643 | Nielsen,Bo | OK H.T.F. | 00:00:00 | 118058 |
| 652 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 00:00:00 | 84010 |
| 653 | Daugaard,Jacob A. | OK Esbjerg | 00:00:00 | 81005 |
| 662 | Henriksen,Rasmus Lunding | Svendborg/OPI | 00:00:00 | 407238 |
| 663 | Asmussen,Magnus Færing | Svendborg/OPI | 00:00:00 | 403856 |
| 672 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 00:00:00 | 409073 |
| 673 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 00:00:00 | 409089 |
| 682 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 00:00:00 | 85783 |
| 683 | Jørgensen,Astrid Ank | Silkeborg OK | 00:00:00 | 96054 |
| 692 | Iversen,Tommy | Odense OK | 00:00:00 | 90931 |
| 693 | Bloze,Gintas | Odense OK | 00:00:00 | 75024 |
| 621 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 10:40:00 | 402217 |
| 631 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 10:40:00 | 118075 |
| 641 | Sebelius,Peter Rene | OK H.T.F. | 10:40:00 | 87608 |
| 651 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 10:40:00 | 404728 |
| 661 | Dinesen,Kasper Ankjær | Svendborg/OPI | 10:40:00 | 406332 |
| 671 | Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | 10:40:00 | 118064 |
| 681 | Mathiasen,Asbjørn | Silkeborg OK | 10:40:00 | 480619 |
| 691 | Ellekilde,Lars-Peter | Odense OK | 10:40:00 | 404637 |
14-06-08 15:02:20 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK