| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | FROS/Melfar hold 4 (22) | 1:19:23 | ||||
| Henrik Knudsen | 32:22 | 6 | 32:22 | 2 | ||
| Thomas Knudsen | 11:25 | 3 | 43:47 | 2 | ||
| Peter Knudsen | 35:36 | 1 | 1:19:23 | 1 | ||
| 2 | Odense OK hold 1 (3) | 1:22:13 | ||||
| Finn Mollerup | 33:18 | 8 | 33:18 | 4 | ||
| Jakob Mollerup Benfeldt | 10:48 | 2 | 44:06 | 3 | ||
| Mads Mollerup Benfeldt | 38:07 | 3 | 1:22:13 | 2 | ||
| 3 | OK Snab hold 2 (11) | 1:24:58 | ||||
| Magnus Kristensen | 32:22 | 6 | 32:22 | 2 | ||
| Victor Kristensen | 14:09 | 13 | 46:31 | 4 | ||
| Torben Kristensen | 38:27 | 5 | 1:24:58 | 3 | ||
| 4 | OK H.T.F. hold 4 (25) | 1:29:37 | ||||
| Lars Thestrup | 38:55 | 17 | 38:55 | 13 | ||
| Solveig B. Nielsen | 13:13 | 11 | 52:08 | 12 | ||
| Lasse Alm | 37:29 | 2 | 1:29:37 | 4 | ||
| 5 | OK H.T.F. hold 2 (7) | 1:32:21 | ||||
| Bendt Bossen | 36:02 | 12 | 36:02 | 8 | ||
| Marie B. Bertelsen | 13:03 | 4 | 49:05 | 7 | ||
| Arne Bertelsen | 43:16 | 11 | 1:32:21 | 5 | ||
| 6 | OK GORM hold 2 (14) | 1:34:16 | ||||
| Mathias Abildtrup Rasmussen | 36:03 | 13 | 36:03 | 9 | ||
| Lise H. Kallesøe | 14:41 | 16 | 50:44 | 9 | ||
| Lars Kaliebe | 43:32 | 12 | 1:34:16 | 6 | ||
| 7 | OK Snab hold 1 (10) | 1:34:31 | ||||
| Kristian Blok | 33:37 | 9 | 33:37 | 5 | ||
| Doris Blok | 21:38 | 23 | 55:15 | 17 | ||
| Karsten Blok | 39:16 | 6 | 1:34:31 | 7 | ||
| 8 | Kolding OK hold 1 (4) | 1:34:41 | ||||
| Susanne Højholt | 36:09 | 14 | 36:09 | 10 | ||
| Frederik Eeg Højholt | 13:11 | 8 | 49:20 | 8 | ||
| Lars Eeg Højholt | 45:21 | 16 | 1:34:41 | 8 | ||
| 9 | Horsens OK hold 1 (2) | 1:35:55 | ||||
| Henrik Dagsberg | 38:50 | 16 | 38:50 | 12 | ||
| Claudia S Thomsen | 13:11 | 8 | 52:01 | 10 | ||
| Sarah Naomi Thomsen | 43:54 | 15 | 1:35:55 | 9 | ||
| 10 | OK GORM hold 3 (15) | 1:36:57 | ||||
| Bente Hagelskær | 39:50 | 20 | 39:50 | 16 | ||
| Maja H. Ringive | 14:21 | 15 | 54:11 | 13 | ||
| Mathias H. Ringive | 42:46 | 10 | 1:36:57 | 10 | ||
| 11 | FROS/Melfar hold 2 (20) | 1:37:07 | ||||
| Max Petersen | 35:32 | 10 | 35:32 | 6 | ||
| Lisa Bruun | 19:06 | 20 | 54:38 | 16 | ||
| Gert Pedersen | 42:29 | 8 | 1:37:07 | 11 | ||
| 12 | OK West hold 1 (9) | 1:38:20 | ||||
| Nicoline Lorenzen | 39:07 | 18 | 39:07 | 14 | ||
| Marianne Lorenzen | 20:57 | 22 | 1:00:04 | 23 | ||
| Eskil Schøning | 38:16 | 4 | 1:38:20 | 12 | ||
| 13 | OK Snab hold 3 (12) | 1:38:41 | ||||
| Lone Rasmussen | 42:05 | 21 | 42:05 | 17 | ||
| Knud Jespersen | 14:57 | 17 | 57:02 | 18 | ||
| Niels Nygaard Jensen | 41:39 | 7 | 1:38:41 | 13 | ||
| 14 | Faaborg OK hold 2 (18) | 1:40:38 | ||||
| Conor Klingenberg | 37:50 | 15 | 37:50 | 11 | ||
| Kristian Rosenkjær | 20:16 | 21 | 58:06 | 22 | ||
| Søren Klingenberg | 42:32 | 9 | 1:40:38 | 14 | ||
| 15 | Kolding OK hold 2 (5) | 1:41:06 | ||||
| Niels J. Møller Hansen | 44:16 | 24 | 44:16 | 20 | ||
| Sissel Maria Eg Staugaard | 13:09 | 6 | 57:25 | 20 | ||
| Jørn Thomsen | 43:41 | 13 | 1:41:06 | 15 | ||
| 16 | Faaborg OK hold 1 (17) | 1:41:09 | ||||
| Leif Kristensen | 44:10 | 23 | 44:10 | 19 | ||
| Kristoffer Rosenkjær | 13:10 | 7 | 57:20 | 19 | ||
| Johnny Rosenkjær | 43:49 | 14 | 1:41:09 | 16 | ||
| 17 | OK GORM hold 4 (16) | 1:42:56 | ||||
| Sofie Føns | 35:39 | 11 | 35:39 | 7 | ||
| Laura H. Nisgaard | 13:07 | 5 | 48:46 | 6 | ||
| Cecilie H. Nisgaard | 54:10 | 17 | 1:42:56 | 17 | ||
| 18 | Svendborg/OPI hold 1 (24) | 1:56:06 | ||||
| Nina Lunding Henriksen | 43:39 | 22 | 43:39 | 18 | ||
| Anders Lunding Henriksen | 13:55 | 12 | 57:34 | 21 | ||
| Bjørn R. Christoffersen | 58:32 | 18 | 1:56:06 | 18 | ||
| 19 | OK H.T.F. hold 1 (6) | 2:01:40 | ||||
| Erland Skøt | 39:21 | 19 | 39:21 | 15 | ||
| Hanne Hyldelund | 15:13 | 18 | 54:34 | 14 | ||
| Jørgen Rasmussen | 1:07:06 | 19 | 2:01:40 | 19 | ||
| 20 | FROS/Melfar hold 1 (19) | 2:51:19 | ||||
| Erik Junker | 1:07:21 | 25 | 1:07:21 | 24 | ||
| Kristian Junker | 26:21 | 24 | 1:33:42 | 24 | ||
| Finn Junker | 1:17:37 | 20 | 2:51:19 | 20 | ||
| DSQ | FROS/Melfar hold 3 (21) | 1:34:21 | ||||
| Rasmus Sørensen | 43:45 | 43:45 | DSQ | |||
| Mads Backer Schmidt | 05:39 | 49:24 | ||||
| Mikkel Sørensen | 44:57 | 1:34:21 | ||||
| DSQ | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (1) | 1:29:37 | ||||
| Vibeke Ekhard Edsen | 38:58 | 38:58 | ||||
| Anne Ekhard Edsen | 11:29 | 50:27 | ||||
| Jakob Ekhard Edsen | 39:10 | 1:29:37 | DSQ | |||
| DSQ | OK H.T.F. hold 3 (8) | 1:36:20 | ||||
| Keld B. Nielsen | 39:30 | 39:30 | DSQ | |||
| Tobias Light | 12:05 | 51:35 | ||||
| Jens Peder Jensen | 44:45 | 1:36:20 | ||||
| DSQ | FROS/Melfar hold 5 (23) | 1:44:08 | ||||
| John Hansen | 35:33 | 35:33 | ||||
| Carl Christian Gydesen | 24:44 | 1:00:17 | DSQ | |||
| Terkel Gydesen | 43:51 | 1:44:08 | ||||
| DNS | OK GORM hold 1 (13) | 00:00 | ||||
| Jonas Kobberø | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Esben Merrild | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Morten Larsen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
15-06-08 18:47:38 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK