H21A | H45A | D21A | H55A | D35A | H21B |
D21B | H21 Sommerbiathlon | -20 Sommerbiathlon-junior |
| Resultatliste H21A | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen,Nicolai | Aalborg OK | 46:49 + 00:00 (2-2-2-2) |
| 2 | Hoffmann,Bjarne | Aalborg OK | 46:58 + 00:09 (0-0-3-3) |
| 3 | Thorsen,Emil | Aalborg OK | 55:04 + 08:15 (1-3-3-2) |
| 4 | Lyngby,Claus | KOK | 55:57 + 09:08 (2-3-3-2) |
| 5 | MacLassen,Johan | AKIF | 56:19 + 09:30 (0-1-3-3) |
| 6 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 59:41 + 12:52 (2-5-3-3) |
| 7 | Jensen,Daniel H. | HTF | 59:49 + 13:00 (2-5-4-5) |
| 8 | Jørgensen,Thomas Flemming | Hærens Officerskole IF | 1:00:43 + 13:54 (1-2-1-3) |
| 9 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:02:38 + 15:49 (3-1-5-2) |
| 10 | Knudsen,Christian Saxe | HPRD/København | 1:08:04 + 21:15 (3-2-4-2) |
| 11 | Rasmussen,Esben | HPRD/København | 1:13:10 + 26:21 (1-3-3-2) |
| 12 | Andersen,Mikkel Sejr | FAGI | 1:25:09 + 38:20 (5-5-4-4) |
| 13 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 1:25:42 + 38:53 (3-1-3-1) |
| DSQ | Christensen,Arnold | KOK | 1:46:21 (4-4-3-2) |
| DSQ | Erenskjold,Mads | FAGI | 1:01:56 (5-0-0-0) |
| DNS | Baagøe,Allan | AKIF | (x-x-x-x) |
| DNS | Busch,Martin | . | (x-x-x-x) |
| DNS | Thorsøe,Peter | Slagelse Garnision IF | (x-x-x-x) |
| Resultatliste H45A | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen,Jørgen | HPRD/København | 1:00:43 + 00:00 (2-1-3-2) |
| 2 | Hald,Mogens | IFK Karup | 1:01:15 + 00:32 (2-1-3-1) |
| 3 | Andresen,Mandus | OMI | 1:11:33 + 10:50 (3-3-2-4) |
| 4 | Gottlieb,Jesper | HPRD/København | 1:15:55 + 15:12 (1-1-2-3) |
| Resultatliste D21A | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:06:00 + 00:00 (0-2-2-2) |
| DNS | Baagøe,Kristine | AKIF | (x-x-x-x) |
| Resultatliste H55A | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willadsen,Kai | HPRD/København | 1:03:16 + 00:00 (2-3-1-1) |
| 2 | Sasser,Flemming | IFK Karup | 1:15:52 + 12:36 (3-4-5-5) |
| 3 | Fredriksen,Hans | IF Skydstrup | 1:45:57 + 42:41 (3-3-2-2) |
| DNS | Christiansen,Ole | AKIF | (x-x-x-x) |
| Resultatliste D35A | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | MacLassen,Ansa | AKIF | (x-x-x-x) |
| Resultatliste H21B | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Højlund,Mikkel | Hærens Officerskole IF | 1:08:40 + 00:00 (2-4-5-4) |
| DSQ | Haun,Tommy S. | Viborg Biatlon | 1:05:31 (2-1-4-x) |
| Resultatliste D21B | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Madsen,Anne Louise | Hærens Officerskole IF | (x-x-x-x) |
| Resultatliste H21 Sommerbiathlon | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haun,Tommy S. | Viborg Biatlon | 37:38 + 00:00 (0-1-3-2) |
| 2 | Nielsen,Jacob | Viborg Biatlon | 38:58 + 01:20 (3-2-1-2) |
| 3 | Mikkelsen,Flemming | Århus riffelskytteklub biathlo | 41:16 + 03:38 (3-3-1-2) |
| 4 | Rasmussen,Peter Thøysen | Århus riffelskytteklub biathlo | 43:19 + 05:41 (3-4-3-3) |
| 5 | Madsen,Martin L | Viborg Biatlon | 47:48 + 10:10 (1-2-2-1) |
| 6 | Østergård,Ebbe | Herning-Linding Sk | 1:14:27 + 36:49 (3-2-2-4) |
| Resultatliste -20 Sommerbiathlon-junior | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautrup,Benjamin | AIF | 51:14 + 00:00 (0-1-2-3) |
| 2 | Hald,Mie Aagaard | AIF | 1:01:10 + 09:56 (3-0-3-3) |
| 3 | Hald,Malene Aagaard | AIF | 1:03:15 + 12:01 (5-2-4-5) |
| 4 | Østergård,Christoffer | Herning-Linding Sk | 1:08:25 + 17:11 (2-1-0-3) |
06-09-08 13:29:38 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK