| Resultatliste H21A Banelængde: 5,7 KM Start: 1 Antall poster: 24 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen,Nicolai | Aalborg OK | 46:49 + 00:00 (2-2-2-2) |
| 2 | Hoffmann,Bjarne | Aalborg OK | 46:58 + 00:09 (0-0-3-3) |
| 3 | Thorsen,Emil | Aalborg OK | 55:04 + 08:15 (1-3-3-2) |
| 4 | Lyngby,Claus | KOK | 55:57 + 09:08 (2-3-3-2) |
| 5 | MacLassen,Johan | AKIF | 56:19 + 09:30 (0-1-1-3) |
| 6 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 59:41 + 12:52 (2-5-3-3) |
| 7 | Jensen,Daniel H. | HTF | 59:49 + 13:00 (2-5-4-5) |
| 8 | Jørgensen,Thomas Flemming | Hærens Officerskole IF | 1:00:43 + 13:54 (1-2-1-3) |
| 9 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:02:38 + 15:49 (3-1-5-2) |
| 10 | Knudsen,Christian Saxe | HPRD/København | 1:08:04 + 21:15 (3-2-4-2) |
| 11 | Rasmussen,Esben | HPRD/København | 1:13:10 + 26:21 (1-3-3-2) |
| 12 | Andersen,Mikkel Sejr | FAGI | 1:25:09 + 38:20 (5-5-4-4) |
| 13 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 1:25:42 + 38:53 (3-1-3-1) |
| DSQ | Erenskjold,Mads | FAGI | 1:01:56 (5-0-0-0) |
| DSQ | Christensen,Arnold | KOK | 1:46:21 (4-4-3-2) |
| DNS | Thorsøe,Peter | Slagelse Garnision IF | (x-x-x-x) |
| DNS | Baagøe,Allan | AKIF | (x-x-x-x) |
| DNS | Busch,Martin | . | (x-x-x-x) |
06-09-08 13:29:38 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK