| Startliste OK Pan Århus | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gasbjerg,Torbjørn | H21 | 10:51:00 | 123038 |
| 11 | Hinge,Henrik | H21 | 10:30:00 | 67898 |
| 97 | Kornvig,Rikke | D21 | 10:09:00 | 85792 |
| 120 | Lyndgård,Kurt | H50 | 09:59:00 | 123062 |
| 66 | Nørgaard,Flemming | H60 | 10:14:00 | 118072 |
| 2 | Refslund,Bjarke | H21 | 10:03:00 | 408609 |
| 95 | Rieck,Mette | D21 | 10:05:00 | 408720 |
| 116 | Riis,Jørn | H40 | 10:47:00 | 123041 |
| 7 | Strunge,Søren | H21 | 10:18:00 | 480633 |
| 56 | Tarp,Søren | H50 | 10:41:00 | 67945 |
09-08-08 16:08:50 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK