| Resultatliste OK Øst Birkerød | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Andersen,Tage V. | H60 | 2:07:52 |
| 1 | Andersen,Tove Sonne | D50 | 1:02:09 |
| 10 | Bentsen,Jens | H40 | 1:47:26 |
| 1 | Brunstedt,Kirsten | D60 | 1:16:14 |
| 6 | Brunstedt,Pernille | D21 | 1:42:11 |
| 1 | Carlsen,Caroline Ryge | D-16 | 1:18:55 |
| 1 | Carlsen,Claus | H40 | 1:32:58 |
| 2 | Dannowski,Anke | D21 | 1:28:07 |
| 2 | Gundorf,Jens Peter | H50 | 1:31:13 |
| 13 | Jacobsen,Johan Holkmann | H21 | 1:59:46 |
| 12 | Lauritsen,Kim | H40 | 1:55:02 |
| 14 | Nielsen,Torben | H21 | 2:51:39 |
| 3 | Nørregaard,Anne-Mette | D21 | 1:28:57 |
| 12 | Pedersen,Jan Eg | H21 | 1:57:03 |
| 11 | Sommer,Michael | H21 | 1:56:15 |
| 7 | Steen,Jes | H60 | 1:30:15 |
10-08-08 14:55:10 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK