| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Anov,Dan | Bane 1 | 40:06 |
| 7 | Bommersholdt,Peter | Bane 1 | 53:10 |
| 1 | Dalgaard,Anders | Bane 1 | 33:41 |
| 1 | Eg,Per | Bane 2 | 27:17 |
| DSQ | Eg Staugaard,Sissel | Bane 7 | 06:30 |
| 3 | Frandsen,Henning | Bane 3 | 31:36 |
| 2 | Hansen,Christian B | Bane 3 | 28:13 |
| 6 | Henning,Jes Aage | Bane 2 | 30:50 |
| 1 | Hofmann Hansen,Marie | Bane 5 | 43:27 |
| 3 | Højholt,Frederik | Bane 7 | 28:09 |
| 2 | Højholt,Lars | Bane 1 | 36:34 |
| 3 | Højholt,Susanne | Bane 4 | 30:36 |
| DSQ | Iversen,H C | Bane 2 | 41:08 |
| 1 | Iversen,Jakob | Bane 6 | 38:30 |
| 6 | Iversen,Marianne | Bane 4 | 38:25 |
| 2 | Kirkebæk,Bastian | Bane 7 | 24:05 |
| DSQ | Kirkebæk,Lars | Bane 1 | 21:23 |
| 6 | Møller,Leif | Bane 3 | 48:27 |
| DSQ | Pedersen,N P | Bane 3 | 29:05 |
| 4 | Roel Jensen,Flemming | Bane 3 | 39:59 |
| 9 | Skov Johnsen,Nikolaj | Bane 2 | 47:26 |
| 3 | Sperling,Henrik | Bane 2 | 27:59 |
| 8 | Staugaard,Klaus | Bane 1 | 1:01:49 |
| 4 | Sønnichsen,Iben | Bane 7 | 35:29 |
| 1 | Thomsen,Jørn | Bane 3 | 27:54 |
| 5 | Uhlemann,Niels Erik | Bane 3 | 47:44 |
| DSQ | Veilis,Robert | Bane 2 | 39:21 |
30-09-07 19:47:06 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK