| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Odense OK hold 2541 (254) | 1:35:30 | ||||
| Morten Andersen | 34:30 | 1 | 34:30 | 1 | ||
| Anders Bisp Petersen | 20:59 | 12 | 55:29 | 3 | ||
| Rasmus Iversen | 40:01 | 4 | 1:35:30 | 1 | ||
| 2 | OK Gorm hold 2751 (275) | 1:36:11 | ||||
| Cecilie H. Nisgaard | 42:19 | 11 | 42:19 | 11 | ||
| Esben Merrild | 16:07 | 2 | 58:26 | 7 | ||
| Morten Larsen | 37:45 | 1 | 1:36:11 | 2 | ||
| 3 | OK Melfar hold 2791 (279) | 1:36:51 | ||||
| Henrik Knudsen | 39:40 | 7 | 39:40 | 7 | ||
| Thomas Knudsen | 18:48 | 8 | 58:28 | 8 | ||
| Peter Knudsen | 38:23 | 2 | 1:36:51 | 3 | ||
| 4 | Århus 1900 Orientering hold 2511 (251) | 1:37:06 | ||||
| Jakob Ekhard Edsen | 35:48 | 2 | 35:48 | 2 | ||
| Anne Ekhard Edsen | 18:09 | 5 | 53:57 | 1 | ||
| Anders Edsen | 43:09 | 8 | 1:37:06 | 4 | ||
| 5 | OK H.T.F. hold 2661 (266) | 1:44:31 | ||||
| Lasse Alm | 37:59 | 4 | 37:59 | 4 | ||
| Camilla Bevensee | 17:27 | 4 | 55:26 | 2 | ||
| Søren Dall | 49:05 | 11 | 1:44:31 | 5 | ||
| 6 | OK H.T.F. hold 2611 (261) | 1:47:05 | ||||
| Erland Skøt | 43:59 | 13 | 43:59 | 13 | ||
| Helga Skøt | 21:34 | 14 | 1:05:33 | 12 | ||
| Peter Rene Sebelius | 41:32 | 5 | 1:47:05 | 6 | ||
| 7 | OK West hold 2681 (268) | 1:49:36 | ||||
| Eskil Schøning | 36:44 | 3 | 36:44 | 3 | ||
| Per Bovien Christensen | 18:46 | 7 | 55:30 | 4 | ||
| Nicoline Lorenzen | 54:06 | 17 | 1:49:36 | 7 | ||
| 8 | OK Snab hold 2701 (270) | 1:49:37 | ||||
| Line Bøckhaus | 45:37 | 15 | 45:37 | 15 | ||
| Nete B. Panduro | 24:17 | 16 | 1:09:54 | 16 | ||
| Tom Panduro | 39:43 | 3 | 1:49:37 | 8 | ||
| 9 | Svendborg OK hold 2551 (255) | 1:50:11 | ||||
| Bjørn R. Christoffersen | 44:06 | 14 | 44:06 | 14 | ||
| Nikolaj Wilhardt | 18:20 | 6 | 1:02:26 | 9 | ||
| Bjarne Andersen | 47:45 | 10 | 1:50:11 | 9 | ||
| 10 | Horsens OK hold 2781 (278) | 1:52:10 | ||||
| Hjalte Sebastian Thomsen | 42:07 | 10 | 42:07 | 10 | ||
| Silas Frederik Thomsen | 16:10 | 3 | 58:17 | 5 | ||
| Henrik Dagsberg | 53:53 | 16 | 1:52:10 | 10 | ||
| 11 | Fros/Melfar hold 2761 (276) | 1:52:41 | ||||
| Gert Pedersen | 39:06 | 6 | 39:06 | 6 | ||
| Michael Radoor | 19:16 | 9 | 58:22 | 6 | ||
| John Hansen | 54:19 | 18 | 1:52:41 | 11 | ||
| 12 | OK H.T.F. hold 2601 (260) | 1:53:03 | ||||
| Keld B. Nielsen | 48:30 | 19 | 48:30 | 19 | ||
| Solveig B. Nielsen | 21:26 | 13 | 1:09:56 | 17 | ||
| Lars B. Nielsen | 43:07 | 7 | 1:53:03 | 12 | ||
| 13 | OK Gorm hold 2721 (272) | 1:53:26 | ||||
| Åge Kobberø | 48:49 | 22 | 48:49 | 22 | ||
| Nina G. Najbjerg | 15:15 | 1 | 1:04:04 | 10 | ||
| Jonas Kobberø | 49:22 | 12 | 1:53:26 | 13 | ||
| 14 | Kolding OK hold 2571 (257) | 1:58:54 | ||||
| Jørn Thomsen | 38:02 | 5 | 38:02 | 5 | ||
| Rita Jacobsen | 29:38 | 24 | 1:07:40 | 13 | ||
| Lars Eeg Højholt | 51:14 | 13 | 1:58:54 | 14 | ||
| 15 | OK H.T.F. hold 2631 (263) | 1:59:37 | ||||
| Marie H. Jensen | 41:08 | 8 | 41:08 | 8 | ||
| Charlotte Clausen | 36:05 | 26 | 1:17:13 | 23 | ||
| Jens Peder Jensen | 42:24 | 6 | 1:59:37 | 15 | ||
| 16 | OK Snab hold 2691 (269) | 2:00:55 | ||||
| Jonas Isaksen | 42:55 | 12 | 42:55 | 12 | ||
| Morten Schou | 22:16 | 15 | 1:05:11 | 11 | ||
| Thomas Leineweber | 55:44 | 19 | 2:00:55 | 16 | ||
| 17 | OK H.T.F. hold 2651 (265) | 2:03:02 | ||||
| Maja B. Nielsen | 48:28 | 18 | 48:28 | 18 | ||
| Dianna Grønguist | 28:15 | 22 | 1:16:43 | 21 | ||
| Flemming D. Andersen | 46:19 | 9 | 2:03:02 | 17 | ||
| 18 | OK H.T.F. hold 2641 (264) | 2:04:29 | ||||
| Bendt Bossen | 42:06 | 9 | 42:06 | 9 | ||
| Martin Schade Bossen | 26:00 | 19 | 1:08:06 | 14 | ||
| Søren Bertelsen | 56:23 | 20 | 2:04:29 | 18 | ||
| 19 | Odense OK hold 2521 (252) | 2:07:00 | ||||
| Camilla Spile | 48:42 | 21 | 48:42 | 21 | ||
| Jørgen Løvendahl | 20:57 | 11 | 1:09:39 | 15 | ||
| Louise Løvendahl Petersen | 57:21 | 21 | 2:07:00 | 19 | ||
| 20 | OK H.T.F. hold 2671 (267) | 2:08:05 | ||||
| Kaj Ove Rasmussen | 48:39 | 20 | 48:39 | 20 | ||
| Maja Schade Bossen | 25:36 | 17 | 1:14:15 | 20 | ||
| Søren Kjær | 53:50 | 15 | 2:08:05 | 20 | ||
| 21 | OK Snab hold 2711 (271) | 2:08:12 | ||||
| Lone Rasmussen | 48:27 | 17 | 48:27 | 17 | ||
| Rasmus Nygaard Rasmussen | 28:29 | 23 | 1:16:56 | 22 | ||
| Niels Nygaard Jensen | 51:16 | 14 | 2:08:12 | 21 | ||
| 22 | OK H.T.F. hold 2621 (262) | 2:13:15 | ||||
| Jette H. Jensen | 53:05 | 24 | 53:05 | 24 | ||
| Nicklas Jessen | 20:47 | 10 | 1:13:52 | 19 | ||
| Jørn F. Andersen | 59:23 | 22 | 2:13:15 | 22 | ||
| 23 | OK Gorm hold 2741 (274) | 2:20:24 | ||||
| Anna-Grethe Najbjerg | 48:08 | 16 | 48:08 | 16 | ||
| Laura H. Nisgaard | 25:38 | 18 | 1:13:46 | 18 | ||
| Steen Holmegaard | 1:06:38 | 23 | 2:20:24 | 23 | ||
| 24 | OK H.T.F. hold 2591 (259) | 2:30:20 | ||||
| Jørgen Rasmussen | 53:27 | 25 | 53:27 | 25 | ||
| Hanne Hyldelund | 27:28 | 21 | 1:20:55 | 24 | ||
| Tanya Prokhorova | 1:09:25 | 24 | 2:30:20 | 24 | ||
| 25 | Kolding OK hold 2581 (258) | 2:38:23 | ||||
| Bent Jacobsen | 55:33 | 26 | 55:33 | 26 | ||
| Annelise Uhlemann | 26:25 | 20 | 1:21:58 | 25 | ||
| Niels J. Møller Hansen | 1:16:25 | 26 | 2:38:23 | 25 | ||
| 26 | Odense OK hold 2531 (253) | 2:41:48 | ||||
| Karen-Lisbeth Fredberg | 51:23 | 23 | 51:23 | 23 | ||
| Grete Nedergaard | 34:28 | 25 | 1:25:51 | 26 | ||
| Palle Møller Nielsen | 1:15:57 | 25 | 2:41:48 | 26 | ||
| DSQ | Fros/Melfar hold 2771 (277) | 1:41:04 | ||||
| Thomas Sørensen | 38:30 | 38:30 | DSQ | |||
| Rasmus Sørensen | 18:03 | 56:33 | ||||
| Mikkel Sørensen | 44:31 | 1:41:04 | ||||
| DSQ | Svendborg OK hold 2561 (256) | 2:17:03 | ||||
| Hanne Vest | 58:48 | 58:48 | ||||
| Lisbeth Andersen Vest | 24:34 | 1:23:22 | ||||
| Finn Henriksen | 53:41 | 2:17:03 | DSQ | |||
| DSQ | OK Gorm hold 2731 (273) | 2:32:25 | ||||
| Peter Føns Knudsen | 40:25 | 40:25 | ||||
| Bodil Mortensen | 30:28 | 1:10:53 | ||||
| Niels Mortensen | 1:21:32 | 2:32:25 | DSQ | |||
18-06-07 00:30:18 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK