| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | OK H.T.F. hold 911 (91) | 1:42:33 | ||||
| Søren Thystrup | 31:21 | 1 | 31:21 | 1 | ||
| Hans Nielsen | 41:16 | 4 | 1:12:37 | 1 | ||
| Steffen Alm | 29:56 | 1 | 1:42:33 | 1 | ||
| 2 | Odense OK hold 861 (86) | 1:56:03 | ||||
| Bjarne Christensen | 37:23 | 5 | 37:23 | 5 | ||
| Britt Hermanrud | 41:29 | 5 | 1:18:52 | 5 | ||
| Allan Grundsøe | 37:11 | 3 | 1:56:03 | 2 | ||
| 3 | OK Syd hold 981 (98) | 1:56:45 | ||||
| John Bargmeyer | 41:37 | 10 | 41:37 | 10 | ||
| Svend Erik Bertelsen | 42:29 | 6 | 1:24:06 | 7 | ||
| Karsten Jøhnk | 32:39 | 2 | 1:56:45 | 3 | ||
| 4 | OK Gorm hold 961 (96) | 2:00:21 | ||||
| Karl Kristian Terkelsen | 33:15 | 2 | 33:15 | 2 | ||
| Asta Terkelsen | 43:01 | 7 | 1:16:16 | 3 | ||
| Bent Nielsen | 44:05 | 7 | 2:00:21 | 4 | ||
| 4 | OK Gorm hold 951 (95) | 2:00:21 | ||||
| Poul Erik Buch | 40:23 | 9 | 40:23 | 9 | ||
| Søren Germann | 39:50 | 3 | 1:20:13 | 6 | ||
| Ole Binder | 40:08 | 5 | 2:00:21 | 4 | ||
| 6 | Odense Politis Idrætsforening hold 841 (8 | 2:03:52 | ||||
| Jørgen Olesen | 37:04 | 3 | 37:04 | 3 | ||
| Lone Fyhn Olesen | 47:19 | 8 | 1:24:23 | 8 | ||
| Hans Aage Hvalsøe Hansen | 39:29 | 4 | 2:03:52 | 6 | ||
| 7 | OK Esbjerg hold 921 (92) | 2:06:49 | ||||
| Per Christensen | 38:04 | 8 | 38:04 | 8 | ||
| Johannes K. Daugaard | 39:40 | 2 | 1:17:44 | 4 | ||
| Henrik Hansen | 49:05 | 9 | 2:06:49 | 7 | ||
| 8 | OK Snab hold 941 (94) | 2:08:47 | ||||
| Kate Nielsen | 37:56 | 7 | 37:56 | 7 | ||
| Poul A. Christensen | 36:33 | 1 | 1:14:29 | 2 | ||
| Peter Skov Nielsen | 54:18 | 10 | 2:08:47 | 8 | ||
| 9 | Odense OK hold 851 (85) | 2:20:12 | ||||
| Holger Mikkelsen | 49:23 | 12 | 49:23 | 12 | ||
| Karsten Mogensen | 48:12 | 9 | 1:37:35 | 10 | ||
| H. V. Jensen | 42:37 | 6 | 2:20:12 | 9 | ||
| 10 | OK Gorm hold 971 (97) | 2:28:50 | ||||
| Lilli Hansen | 48:37 | 11 | 48:37 | 11 | ||
| Niels G. Hansen | 51:43 | 10 | 1:40:20 | 12 | ||
| Henning Mols | 48:30 | 8 | 2:28:50 | 10 | ||
| 11 | OK Syd hold 991 (99) | 2:30:21 | ||||
| Jørn H. Klausen | 37:27 | 6 | 37:27 | 6 | ||
| Anne-Marie Jensen | 58:19 | 11 | 1:35:46 | 9 | ||
| Frede Jacobsen | 54:35 | 11 | 2:30:21 | 11 | ||
| 12 | Svendborg OK hold 871 (87) | 2:46:55 | ||||
| René Wilhardt | 37:07 | 4 | 37:07 | 4 | ||
| Jette Sørensen | 1:00:54 | 12 | 1:38:01 | 11 | ||
| Kurt Sørensen | 1:08:54 | 12 | 2:46:55 | 12 | ||
| 13 | Århus 1900 Orientering hold 831 (83) | 3:31:01 | ||||
| Vibeke Ekhard Edsen | 1:00:19 | 13 | 1:00:19 | 13 | ||
| Ole Jørgensen | 1:05:30 | 13 | 2:05:49 | 13 | ||
| Birgit Rasmussen | 1:25:12 | 13 | 3:31:01 | 13 | ||
| DSQ | OK Syd hold 1001 (100) | 2:36:32 | ||||
| Michael Termansen | 44:04 | 44:04 | ||||
| Hanne Ljungberg | 48:58 | 1:33:02 | DSQ | |||
| Henrik Justesen | 1:03:30 | 2:36:32 | DSQ | |||
| DSQ | Kolding OK hold 901 (90) | 2:52:10 | ||||
| Jakob Iversen | 47:42 | 47:42 | ||||
| Niels Erik Uhlemann | 51:58 | 1:39:40 | ||||
| Ellen Staugaard | 1:12:30 | 2:52:10 | DSQ | |||
| DSQ | Kolding OK hold 891 (89) | 2:33:06 | ||||
| Nis H.s. Lind | 40:25 | 40:25 | ||||
| Paul Staugaard | 57:22 | 1:37:47 | ||||
| Klaus Staugaard | 55:19 | 2:33:06 | DSQ | |||
| DSQ | OK Fros hold 931 (93) | 2:06:57 | ||||
| Sven Madsen | 36:54 | 36:54 | ||||
| Lars Olesen | 41:28 | 1:18:22 | DSQ | |||
| Ole Hoffmann | 48:35 | 2:06:57 | ||||
| DSQ | Svendborg OK hold 881 (88) | 2:46:59 | ||||
| Åge Thomsen | 47:50 | 47:50 | DSQ | |||
| Grethe Thomsen | 1:14:18 | 2:02:08 | ||||
| Jens M. Ibsen | 44:51 | 2:46:59 | ||||
18-06-07 00:30:18 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK