| Resultatliste H45- Banelængde: 8,1 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Maarup,Søren | Kolding OK | 56:09 + 00:00 |
| 2 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 57:54 + 01:45 |
| 3 | Jensen,Morten | Silkeborg OK | 58:22 + 02:13 |
| 4 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 59:11 + 03:02 |
| 5 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 59:42 + 03:33 |
| 6 | Kongstad,Kim | Odense OK | 1:02:36 + 06:27 |
| 7 | Møller,Jan | Aalborg OK | 1:07:03 + 10:54 |
| 8 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:07:17 + 11:08 |
| 9 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 1:07:28 + 11:19 |
| 10 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:07:33 + 11:24 |
| 11 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 1:07:49 + 11:40 |
| 12 | Germann,Søren | OK GORM | 1:07:56 + 11:47 |
| 13 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 1:08:16 + 12:07 |
| 14 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:10:09 + 14:00 |
| 15 | Pedersen,Claus A. | OK Roskilde | 1:11:56 + 15:47 |
| 16 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 1:12:15 + 16:06 |
| 17 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:14:47 + 18:38 |
| 18 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:15:16 + 19:07 |
| 19 | Gjøderum,Ole | Århus 1900 Orientering | 1:16:56 + 20:47 |
| 20 | Jacobsen,Michael | OK Snab | 1:17:50 + 21:41 |
| 21 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:17:53 + 21:44 |
| 22 | Cavan,Palle | OK West | 1:22:15 + 26:06 |
| 23 | Boserup,Finn | Aalborg OK | 1:25:27 + 29:18 |
| 24 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 1:28:54 + 32:45 |
| 25 | Johansen,Birger | Silkeborg OK | 1:31:37 + 35:28 |
| 26 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 1:45:15 + 49:06 |
| 27 | Søgaard,Erik | Århus 1900 Orientering | 2:03:13 +1:07:04 |
| DNS | Clausen,Ib | Odense OK | |
| DNS | Munch,Lars T. | OK Snab | |
| DNS | Overgaard,Jan | OK Pan Århus |
26-08-07 14:14:45 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM