| Resultatliste H-20 Banelængde: 11,2 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 1:05:42 + 00:00 |
| 2 | Bobach,Søren | Silkeborg OK | 1:06:35 + 00:53 |
| 3 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 1:08:48 + 03:06 |
| 4 | Kragh,Rasmus Kiilerich | Skive AMOK | 1:11:38 + 05:56 |
| 5 | Olesen,Anders Konring | FIF Hillerød Orientering | 1:13:36 + 07:54 |
| 6 | Olesen,Andreas | FIF Hillerød Orientering | 1:14:45 + 09:03 |
| 7 | Wraa,Casper | FIF Hillerød Orientering | 1:15:07 + 09:25 |
| 8 | Mathiasen,Asbjørn | Silkeborg OK | 1:18:10 + 12:28 |
| 9 | Stamp,Jesper | Odense OK | 1:19:50 + 14:08 |
| 10 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 1:23:03 + 17:21 |
| 11 | Overgaard,Peter | OK Pan Århus | 1:25:12 + 19:30 |
| 12 | Jensen,Daniel H. | OK H.T.F. | 1:27:13 + 21:31 |
| 13 | Vad,Kristian | Herning Orienteringsklub | 1:27:23 + 21:41 |
| 14 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 1:30:04 + 24:22 |
| 15 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 1:33:14 + 27:32 |
| 16 | Pedersen,Kim Baunehøj | OK Roskilde | 1:35:33 + 29:51 |
| 17 | Schmidt,Anders | Silkeborg OK | 1:40:01 + 34:19 |
| 18 | Ørskov,Christian | OK GORM | 1:40:35 + 34:53 |
| 19 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 1:45:56 + 40:14 |
| 20 | Laier,Steffan | OK Snab | 1:46:32 + 40:50 |
| DSQ | Jensen,Daniel | Faaborg OK | 1:44:44 |
| DSQ | Frich,Tobias Midtgaard | OK Roskilde | 1:01:42 |
| DSQ | Kreiberg,Michael | OK Roskilde | 1:22:50 |
| DSQ | Kristensen,Simon | Faaborg OK | 1:01:12 |
| DNS | Sørensen,Peter Vestergaard | Aalborg OK | |
| DNS | Bobach,Christian | Silkeborg OK | |
| DNS | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK |
26-08-07 14:14:44 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM