| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Dagsberg,Henrik | H50- | 1:11:49 |
| 27 | Ditlevsen,Karl | H60- | 1:34:21 |
| 3 | Ditlevsen,Trille | D55- | 48:32 |
| 12 | Gandrup,Anne-Mette | D40- | 1:08:40 |
| DSQ | Gandrup,Mikkel | H35- | 1:36:15 |
| 4 | Harfot,Berit | D40- | 50:01 |
| 12 | Harfot,Rasmus | H-12 | 30:34 |
| 3 | Jørgensen,Astrid Ank | D-14 | 33:32 |
| 1 | Knudsen,Karina Boen | D21- | 1:04:20 |
| 15 | Knudsen,Karsten | H50- | 1:08:12 |
| 2 | Kragh,Kent | H40- | 1:01:03 |
| 19 | Larsen,Henning | H55- | 1:15:39 |
| 5 | Mikkelsen,Irene K. | D35- | 1:23:02 |
| 2 | Mikkelsen,Mads | H35- | 1:38:47 |
| 11 | Nielsen,Eigil | H55- | 1:08:26 |
| 7 | Nielsen,Ellen | D55- | 56:39 |
| 2 | Nielsen,Troels | H21- | 1:24:25 |
| 15 | Pedersen,Britta Ank | D45- | 1:07:00 |
| 22 | Petersen,Henning Vide | H60- | 1:05:14 |
| 14 | Petersen,Lene Kofoed | D45- | 1:06:26 |
| 9 | Petersen,Rikke Vide | D-20 | 1:11:40 |
| 1 | Purup-Nielsen,Charlotte | D35-B | 56:43 |
| 3 | Purup-Nielsen,Daniel | H-12 | 21:34 |
| 8 | Purup-Nielsen,David | H-10 | 17:40 |
| 1 | Purup-Nielsen,Erik | H35-B | 1:05:38 |
| 3 | Ravn,Jakob | H70- | 44:42 |
| 20 | Stald,Karsten | H50- | 1:16:48 |
| 21 | Straube,Michael | H45- | 1:17:53 |
| 4 | Søgaard,Camilla | D-16 | 53:10 |
| DSQ | Søgaard,Rasmus | H-16 | 1:03:26 |
| 13 | Thomsen,Claudia Schmidt | D45- | 1:05:00 |
| 11 | Thomsen,Hjalte Sebastian | H-16 | 1:14:37 |
| DNS | Thomsen,Sarah Naomi | D21- | 00:00 |
| 1 | Thomsen,Silas Frederik | H-12 | 21:04 |
| 1 | Thyssen,Carsten | H35- | 1:25:04 |
| 8 | Thyssen,Jørgen | H65- | 48:13 |
| 3 | Thyssen,Susanne Loft | D35- | 1:15:17 |
| 4 | Thyssen,Aase | D65- | 53:37 |
26-08-07 14:14:55 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM