| Resultatliste OK West | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Cavan,Palle | H45- | 1:22:15 |
| 25 | Christensen,Per Bovién | H50- | 1:26:17 |
| 12 | Lorenzen,Nicoline | D-16 | 1:06:56 |
| 5 | Schøning,Eskil | H-14 | 39:15 |
| 16 | Thorsen,Lene | D50- | 1:31:19 |
26-08-07 14:14:59 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM