| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Andersen,Svend T. | H75- | 53:17 |
| 2 | Blok,Doris | H80- | 1:01:04 |
| 1 | Blok,Thomas | H-10B | 13:18 |
| 4 | Carlsen,Bjørn | H60- | 48:21 |
| 6 | Christensen,Poul A. | H55- | 1:03:07 |
| 3 | Gammeljord,Jens Christian | H-10 | 13:36 |
| 4 | Gammeljord,Peter | H35- | 1:52:58 |
| 11 | Gammeljord,Viktor | H-12 | 25:45 |
| 14 | Isaksen,Jonas | H-16 | 1:30:33 |
| 13 | Isaksen,Oliver | H-14 | 57:44 |
| 20 | Jacobsen,Michael | H45- | 1:17:50 |
| 4 | Jørrald,Helge Ove | H80- | 1:07:53 |
| 5 | Kristensen,Josephine | D-16 | 54:03 |
| 2 | Kristensen,Magnus | H-12 | 21:29 |
| DSQ | Kristensen,Torben | H40- | 1:17:41 |
| 2 | Kristensen,Victor | H-10B | 15:19 |
| 20 | Laier,Steffan | H-20 | 1:46:32 |
| 3 | Larsen,Grethe | D60- | 39:09 |
| 12 | Leineweber,Thomas Daell | H-16 | 1:20:44 |
| 28 | Mikkelsen,Frode | H60- | 1:50:57 |
| 5 | Mikkelsen,Nick Kjær | H-10 | 15:00 |
| 4 | Mikkelsen,Tina | D35- | 1:22:37 |
| DNS | Munch,Lars T. | H45- | 00:00 |
| 11 | Nielsen,Kate | D45- | 59:47 |
| DSQ | Nygård,Henrik Jensen | H21-AK | 1:42:51 |
| 26 | Olesen,Kaj Aage | H60- | 1:30:39 |
| 4 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-10B | 21:36 |
| 11 | Schou,Helle | D50- | 52:28 |
| 22 | Schou,Henning | H50- | 1:23:20 |
| 9 | Schou,Morten | H-12 | 25:31 |
| DNS | Thomsen,Erik | H70- | 00:00 |
26-08-07 14:14:59 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM