| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Andersen,Hanne Møller | D50- | 41:14 |
| 7 | Bjørseth,Carl Henrik | H21- | 1:36:37 |
| 9 | Christensen,Martin | H21- | 1:45:29 |
| 4 | Christensen,Rie Stenhøj Baun | D21- | 1:10:56 |
| 2 | Hass,Else | D60- | 37:45 |
| 17 | Hauerslev,Jan | H45- | 1:14:47 |
| 5 | Hauerslev,Marie | D-20 | 1:00:57 |
| 7 | Hauerslev,Victor | H-14 | 40:37 |
| 5 | Hinge,Alice | D65- | 56:28 |
| 9 | Hinge,Karsten | H65- | 49:17 |
| 9 | Hjerrild,Lars | H-14 | 44:08 |
| 7 | Hjerrild,Mette | D-20 | 1:05:29 |
| 15 | Hjerrild,Per | H-20 | 1:33:14 |
| 3 | Holm,John | H55- | 1:01:59 |
| 17 | Ivarsen,Hanne | D45- | 1:48:05 |
| DSQ | Ivarsen,Kirsten | D-16 | 1:47:14 |
| 1 | Ivarsen,Rikke | D-10 | 17:17 |
| 17 | Jessen-Klixbüll,Per | H60- | 59:19 |
| 25 | Jørgensen,Poul | H60- | 1:13:37 |
| 5 | Jørgensen,Vibeke | D50- | 43:26 |
| 8 | Kjærgaard,Jens Kristian | H50- | 1:02:33 |
| 2 | Linde,Ane | D21- | 1:06:21 |
| 3 | Linde,Frank | H55-AK | 56:51 |
| 8 | Lodberg,Kent | H45- | 1:07:17 |
| 20 | Lyndgaard,Kurt | H55- | 1:17:12 |
| DSQ | McGrail,Patrick | H21- | 1:18:45 |
| DNS | Overgaard,Jan | H45- | 00:00 |
| 11 | Overgaard,Peter | H-20 | 1:25:12 |
| 24 | Overvad,Christian Ingerslev | H45- | 1:28:54 |
| 6 | Overvad,Jacob Ingerslev | H-14 | 40:34 |
| 4 | Pedersen,Lise Flindt | D60- | 40:16 |
| 7 | Sørensen,Knud | H65- | 47:56 |
| 5 | Sørensen,Lilian | D60- | 41:34 |
| 9 | Utzon,Torben | H45- | 1:07:28 |
26-08-07 14:14:58 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: GORM