| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | OK H.T.F. hold 1 (666) | 2:01:04 | ||||
| Daniel H. Jensen | 40:41 | 1 | 40:41 | 1 | ||
| Camilla Bevensee | 47:00 | 3 | 1:27:41 | 1 | ||
| Bendt Bossen | 33:23 | 2 | 2:01:04 | 1 | ||
| 2 | Faaborg OK hold 2 (661) | 2:14:47 | ||||
| Søren Klingenberg | 48:34 | 4 | 48:34 | 4 | ||
| Thomas Lindschouw | 39:36 | 1 | 1:28:10 | 2 | ||
| Lis Knudsen | 46:37 | 4 | 2:14:47 | 2 | ||
| 3 | Aalborg OK hold 1 (673) | 2:14:57 | ||||
| Kenneth Therkelsen | 53:59 | 7 | 53:59 | 7 | ||
| Anna Bobach | 50:45 | 5 | 1:44:44 | 6 | ||
| Helle Bobach | 30:13 | 1 | 2:14:57 | 3 | ||
| 4 | Faaborg OK hold 1 (660) | 2:27:28 | ||||
| Erik Damgaard | 48:48 | 6 | 48:48 | 6 | ||
| Ethna Cavanagh | 50:09 | 4 | 1:38:57 | 3 | ||
| Pia Hammerich | 48:31 | 6 | 2:27:28 | 4 | ||
| 5 | Odense OK hold 1 (665) | 2:27:32 | ||||
| Katalin Bolko Kongstad | 57:44 | 8 | 57:44 | 8 | ||
| Michael Vainio-Pedersen | 45:13 | 2 | 1:42:57 | 4 | ||
| Jane Hansen | 44:35 | 3 | 2:27:32 | 5 | ||
| 6 | FROS/Melfar hold 1 (668) | 2:33:23 | ||||
| Thomas Sørensen | 48:31 | 2 | 48:31 | 2 | ||
| Helle Petersen | 54:28 | 6 | 1:42:59 | 5 | ||
| Helle Sørensen | 50:24 | 8 | 2:33:23 | 6 | ||
| 7 | Herning Orienteringsklub hold 2 (663) | 2:33:55 | ||||
| Jesper Lysgaard | 48:33 | 3 | 48:33 | 3 | ||
| Marit Lund | 56:55 | 8 | 1:45:28 | 7 | ||
| Kurt Hindkjær | 48:27 | 5 | 2:33:55 | 7 | ||
| 8 | OK H.T.F. hold 2 (667) | 3:01:39 | ||||
| Søren Bertelsen | 59:06 | 9 | 59:06 | 9 | ||
| Flemming Jessen | 1:08:10 | 10 | 2:07:16 | 8 | ||
| Jørgen Rasmussen | 54:23 | 9 | 3:01:39 | 8 | ||
| 9 | OK SYD hold 2 (671) | 3:01:54 | ||||
| Sten Olof Jansson | 1:02:30 | 10 | 1:02:30 | 10 | ||
| Bent Lauridsen | 1:09:12 | 11 | 2:11:42 | 10 | ||
| Brian Andersen | 50:12 | 7 | 3:01:54 | 9 | ||
| 10 | OK West hold 1 (672) | 3:17:16 | ||||
| Per Bovién Christensen | 1:11:24 | 11 | 1:11:24 | 11 | ||
| Mogens Nielsen | 56:51 | 7 | 2:08:15 | 9 | ||
| Lene Thorsen | 1:09:01 | 10 | 3:17:16 | 10 | ||
| 11 | OK SYD hold 1 (670) | 3:38:41 | ||||
| Ove Petersen | 1:24:09 | 12 | 1:24:09 | 12 | ||
| Dorthe Kühl Petersen | 58:08 | 9 | 2:22:17 | 11 | ||
| Anne-Marie Jensen | 1:16:24 | 11 | 3:38:41 | 11 | ||
| DSQ | Herning Orienteringsklub hold 1 (662) | 2:49:35 | ||||
| Kristian Vad | 43:50 | 43:50 | DSQ | |||
| Julie Vad | 1:06:25 | 1:50:15 | ||||
| Mette Lysgaard Schulz | 59:20 | 2:49:35 | ||||
| DNS | OK Pan Århus hold 1 (669) | 45:04 | ||||
| Kristian Bigum | 45:04 | 45:04 | DNS | |||
| Jan Overgaard | 00:00 | 45:04 | DNS | |||
| NONAME NONAME | 00:00 | 45:04 | DNS | |||
| N/C | Nordvest OK hold 1 (664) | 2:21:16 | ||||
| Kristian Edsen | 48:37 | 48:37 | ||||
| Mette Edsen | 47:23 | 1:36:00 | ||||
| Signe Kobæk Edsen | 45:16 | 2:21:16 | ||||
25-08-07 15:36:13 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK